ОПХ2
Изготавливаем и поставляем опоры ГОСТ 14911 82 — аналог ОСТ
Фото
Таблица параметров
Название | Тип опоры Тип опоры | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|
ОПХ2-100.57 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 57 | Масса, кг 1,7 |
ОПХ2-100.76 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 76 | Масса, кг 1,9 |
ОПХ2-100.89 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 89 | Масса, кг 2,9 |
ОПХ2-100.108 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 108 | Масса, кг 3,4 |
ОПХ2-100.114 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 114 | Масса, кг 3,4 |
ОПХ2-100.127 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 127 | Масса, кг 3,4 |
ОПХ2-100.133 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 133 | Масса, кг 4,4 |
ОПХ2-100.140 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 140 | Масса, кг 4,4 |
ОПХ2-100.159 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 159 | Масса, кг 5,5 |
ОПХ2-100.165 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 165 | Масса, кг 5,5 |
ОПХ2-100.194 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 194 | Масса, кг 7,8 |
ОПХ2-100.219 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 219 | Масса, кг 8,9 |
ОПХ2-100.273 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 273 | Масса, кг 13,4 |
ОПХ2-100.325 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 325 | Масса, кг 20,1 |
ОПХ2-100.377 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 377 | Масса, кг 22,8 |
ОПХ2-100.426 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 426 | Масса, кг 25,1 |
ОПХ2-100.480 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 480 | Масса, кг 29,1 |
ОПХ2-100.530 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 530 | Масса, кг 31,9 |
ОПХ2-100.630 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 630 | Масса, кг 50,5 |
ОПХ2-150.57 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 57 | Масса, кг 2 |
ОПХ2-150.76 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 76 | Масса, кг 2,1 |
ОПХ2-150.89 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 89 | Масса, кг 2,3 |
ОПХ2-150.108 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 108 | Масса, кг 4 |
ОПХ2-150.114 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 114 | Масса, кг 4 |
ОПХ2-150.127 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 127 | Масса, кг 4 |
ОПХ2-150.133 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 133 | Масса, кг 5 |
ОПХ2-150.140 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 140 | Масса, кг 5 |
ОПХ2-150.159 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 159 | Масса, кг 6,3 |
ОПХ2-150.165 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 165 | Масса, кг 6,3 |
ОПХ2-150.194 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 194 | Масса, кг 8,6 |
ОПХ2-150.219 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 219 | Масса, кг 10,2 |
ОПХ2-150.273 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 273 | Масса, кг 14,3 |
ОПХ2-150.325 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 325 | Масса, кг 21,8 |
ОПХ2-150.377 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 377 | Масса, кг 24,1 |
ОПХ2-150.426 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 426 | Масса, кг 29,4 |
ОПХ2-150.480 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 480 | Масса, кг 32,4 |
ОПХ2-150.530 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 530 | Масса, кг 41,1 |
ОПХ2-150.630 | Тип опоры Х2 | Диаметр, Дн, мм 630 | Масса, кг 55,6 |
Применяются такие изделия для крепления технологических труб, предназначенных для транспортировки веществ. Стоит отметить, что температура последних не должна превышать 450 градусов Цельсия. Максимальное давление, на которое рассчитаны трубы — 10 МПа. Конструкция позволяет использовать изделие в качестве подвижных опор.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?