ОПП3
Изготавливаем и поставляем опоры ГОСТ 14911 82 — аналог ОСТ
Фото
Таблица параметров
Название | Тип опоры Тип опоры | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|
ОПП3-100.57 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 57 | Масса, кг 2,48 |
ОПП3-100.76 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 76 | Масса, кг 2,33 |
ОПП3-100.89 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 89 | Масса, кг 2,3 |
ОПП3-100.108 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 108 | Масса, кг 3 |
ОПП3-100.114 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 114 | Масса, кг 3 |
ОПП3-100.127 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 127 | Масса, кг 3 |
ОПП3-100.133 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 133 | Масса, кг 3,23 |
ОПП3-100.140 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 140 | Масса, кг 3,23 |
ОПП3-100.159 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 159 | Масса, кг 4,35 |
ОПП3-100.165 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 165 | Масса, кг 4,35 |
ОПП3-100.194 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 194 | Масса, кг 6,56 |
ОПП3-100.219 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 219 | Масса, кг 6,27 |
ОПП3-100.273 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 273 | Масса, кг 5,81 |
ОПП3-100.325 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 325 | Масса, кг 15,29 |
ОПП3-100.377 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 377 | Масса, кг 14,39 |
ОПП3-100.426 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 426 | Масса, кг 14,06 |
ОПП3-100.480 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 480 | Масса, кг 21,27 |
ОПП3-100.530 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 530 | Масса, кг 21,25 |
ОПП3-100.630 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 630 | Масса, кг 29,75 |
ОПП3-100.720 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 720 | Масса, кг 25,18 |
ОПП3-100.820 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 820 | Масса, кг 24,32 |
ОПП3-100.920 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 920 | Масса, кг 23,72 |
ОПП3-100.1020 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Масса, кг 29,87 |
ОПП3-100.1220 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Масса, кг 37,88 |
ОПП3-100.1420 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Масса, кг 37,34 |
ОПП3-100.1620 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 1620 | Масса, кг 35,27 |
ОПП3-150.57 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 57 | Масса, кг 3,36 |
ОПП3-150.76 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 76 | Масса, кг 3,25 |
ОПП3-150.89 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 89 | Масса, кг 3,22 |
ОПП3-150.108 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 108 | Масса, кг 4,2 |
ОПП3-150.114 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 114 | Масса, кг 4,2 |
ОПП3-150.127 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 127 | Масса, кг 4,2 |
ОПП3-150.133 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 133 | Масса, кг 4,01 |
ОПП3-150.140 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 140 | Масса, кг 4,01 |
ОПП3-150.159 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 159 | Масса, кг 6,01 |
ОПП3-150.165 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 165 | Масса, кг 6,01 |
ОПП3-150.194 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 194 | Масса, кг 8,22 |
ОПП3-150.219 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 219 | Масса, кг 7,83 |
ОПП3-150.273 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 273 | Масса, кг 7,39 |
ОПП3-150.325 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 325 | Масса, кг 18,39 |
ОПП3-150.377 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 377 | Масса, кг 17,59 |
ОПП3-150.426 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 426 | Масса, кг 17,24 |
ОПП3-150.480 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 480 | Масса, кг 25,27 |
ОПП3-150.530 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 530 | Масса, кг 25,45 |
ОПП3-150.630 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 630 | Масса, кг 35,35 |
ОПП3-150.720 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 720 | Масса, кг 30,28 |
ОПП3-150.820 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 820 | Масса, кг 29,42 |
ОПП3-150.920 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 920 | Масса, кг 29,35 |
ОПП3-150.1020 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Масса, кг 36,46 |
ОПП3-150.1220 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Масса, кг 44,88 |
ОПП3-150.1420 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Масса, кг 43,54 |
ОПП3-150.1620 | Тип опоры П3 | Диаметр, Дн, мм 1620 | Масса, кг 42,67 |
Данный стандарт распространяется на подвижные опоры для трубопровода диаметром
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?