Л8-198.000
Опоры сварных отводов для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Фото
Таблица параметров
Название | Допус. осев. нагр. Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px , кгс | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки , кгс | Допус. осевы. и бок. Допускаемые осевые и боковые нагрузки , кгс | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
Л8-198.000 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 2,5 (250) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 3,0 (300) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 4,7 (470) | Масса, кг 3,20 |
Л8-198.000-01 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 3,7 (370) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 4,0 (400) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 4,8 (480) | Масса, кг 3,60 |
Л8-198.000-02 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 4,4 (440) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 5,0 (500) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 6,7 (670) | Масса, кг 3,90 |
Л8-198.000-03 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 8,0 (800) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 10,0 (1000) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 8,3 (830) | Масса, кг 6,40 |
Л8-198.000-04 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 11,6 (1160) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 15,0 (1500) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 13,0 (1300) | Масса, кг 8,70 |
Л8-198.000-05 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 20,0 (2000) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 20,0 (2000) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 21,0 (2100) | Масса, кг 16,00 |
Л8-198.000-06 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 20,0 (2000) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 25,0 (2500) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 24,0 (2400) | Масса, кг 19,00 |
Л8-198.000-07 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 27,0 (2700) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 30,0 (3000) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 30,0 (3000) | Масса, кг 27,00 |
Л8-198.000-08 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 35,0 (3500) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 40,0 (4000) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 38,0 (3800) | Масса, кг 39,00 |
Л8-198.000-09 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 40,0 (4000) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 40,0 (4000) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 68,0 (6800) | Масса, кг 36,00 |
Л8-198.000-10 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 55,0 (5500) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 50,0 (5000) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 93,0 (9300) | Масса, кг 112,00 |
Л8-198.000-11 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 62,0 (6200) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 50,0 (5000) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 90,0 (9000) | Масса, кг 56,00 |
Л8-198.000-12 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 83,0 (8300) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 62 ,0 (6200) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 140,0 (14000 | Масса, кг 146,00 |
Л8-198.000-13 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 95,0 (9500) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 62,0 (6200) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 136,0 (13600) | Масса, кг 77,00 |
Л8-198.000-14 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 80,0 (8000) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 80,0 (8000) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 160,0 (16000 | Масса, кг 187,00 |
Л8-198.000-15 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 109,0 (10900) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 80,0 (8000) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 157,0 (15700) | Масса, кг 99,00 |
Л8-198.000-16 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 119,0 (11900 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 124,0 (12400) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 203,0 (20300 | Масса, кг 268,00 |
Л8-198.000-17 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 133,0 (13300) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 124,0 (12400) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 191,0 (19100 | Масса, кг 146,00 |
Л8-198.000-18 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 142,0 (14200) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 167,0 (16700) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 243,0 (24300 | Масса, кг 381,00 |
Л8-198.000-19 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 170,0 (17000) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 167,0 (16700) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 254,0 (25400) | Масса, кг 216,00 |
Л8-198.000-20 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 173,0 (17300) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 210,0 (21000) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 294,0 (29400 | Масса, кг 566,00 |
Л8-198.000-21 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 204,0 (20400) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 210,0 (21000) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 304,0 (30400) | Масса, кг 273, |
Л8-198.000-21 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 204,0 (20400) | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 210,0 (21000) | Допускаемые осевые и боковые нагрузки, кгс 304,0 (30400) | Масса, кг 273,00 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?