Л8-199.000
Опоры крутоизогнутых отводов для трубопроводов диаметром от 219 до 630 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С . Состоят из основания и патрубка.
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн или А. Диаметр, Дн или Ау , мм | Допус. осев. нагр. Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px , кгс | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки , кгс | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
Л8-199.000 | Диаметр, Дн или Ау, мм 219 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 1800 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 1100 | Масса, кг 10,40 |
Л8-199.000-01 | Диаметр, Дн или Ау, мм 219 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 1450 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 1450 | Масса, кг 11,90 |
Л8-199.000-02 | Диаметр, Дн или Ау, мм 273 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 1600 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 1600 | Масса, кг 11,10 |
Л8-199.000-03 | Диаметр, Дн или Ау, мм 273 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 1300 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 1300 | Масса, кг 12,70 |
Л8-199.000-04 | Диаметр, Дн или Ау, мм 325 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 3000 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 3000 | Масса, кг 19,60 |
Л8-199.000-05 | Диаметр, Дн или Ау, мм 325 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 2500 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 2500 | Масса, кг 22,00 |
Л8-199.000-06 | Диаметр, Дн или Ау, мм 377 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 2700 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 2700 | Масса, кг 20,90 |
Л8-199.000-07 | Диаметр, Дн или Ау, мм 377 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 2300 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 2300 | Масса, кг 23,10 |
Л8-199.000-08 | Диаметр, Дн или Ау, мм 426 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 2500 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 2500 | Масса, кг 28,70 |
Л8-199.000-09 | Диаметр, Дн или Ау, мм 426 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 2200 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 2200 | Масса, кг 31,40 |
Л8-199.000-10 | Диаметр, Дн или Ау, мм 530 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 5900 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 5900 | Масса, кг 30,00 |
Л8-199.000-11 | Диаметр, Дн или Ау, мм 530 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 5200 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 5200 | Масса, кг 33,00 |
Л8-199.000-12 | Диаметр, Дн или Ау, мм 630 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 5200 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 5200 | Масса, кг 32,00 |
Л8-199.000-13 | Диаметр, Дн или Ау, мм 630 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 4700 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 4700 | Масса, кг 35,00 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?