Л8-200.000
Трубчатые опоры крутоизогнутых отводов для трубопроводов диаметром от 57 до 530 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С . Состоят из основания и стойки.
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн или А. Диаметр, Дн или Ау , мм | Допус. осев. нагр. Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px , кгс | Допус. осев. нагр. Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px , кгс | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки , кгс | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
Л8-200.000 | Диаметр, Дн или Ау, мм 57 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 250 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 200 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 100 | Масса, кг 0,80 |
Л8-200.000-01 | Диаметр, Дн или Ау, мм 76 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 250 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 200 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 150 | Масса, кг 0,90 |
Л8-200.000-02 | Диаметр, Дн или Ау, мм 89 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 250 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 200 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 200 | Масса, кг 1,00 |
Л8-200.000-03 | Диаметр, Дн или Ау, мм 108 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 400 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 300 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 300 | Масса, кг 1,40 |
Л8-200.000-04 | Диаметр, Дн или Ау, мм 133 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 480 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 400 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 400 | Масса, кг 1,70 |
Л8-200.000-05 | Диаметр, Дн или Ау, мм 159 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 950 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 700 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 500 | Масса, кг 3,40 |
Л8-200.000-07 | Диаметр, Дн или Ау, мм 219 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 1200 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 950 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 1100 | Масса, кг 7,00 |
Л8-200.000-08 | Диаметр, Дн или Ау, мм 57 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 1350 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 1000 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 1900 | Масса, кг 6,20 |
Л8-200.000-09 | Диаметр, Дн или Ау, мм 273 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 1100 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 850 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 1900 | Масса, кг 7,20 |
Л8-200.000-10 | Диаметр, Дн или Ау, мм 325 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 3100 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 2400 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 2500 | Масса, кг 14,90 |
Л8-200.000-11 | Диаметр, Дн или Ау, мм 325 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 2600 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 2000 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 2500 | Масса, кг 14,90 |
Л8-200.000-12 | Диаметр, Дн или Ау, мм 377 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 4200 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 3200 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 3000 | Масса, кг 20,60 |
Л8-200.000-13 | Диаметр, Дн или Ау, мм 377 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 3600 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 2800 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 3000 | Масса, кг 22,90 |
Л8-200.000-14 | Диаметр, Дн или Ау, мм 426 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 5500 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 4000 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 3600 | Масса, кг 32,70 |
Л8-200.000-15 | Диаметр, Дн или Ау, мм 426 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 4800 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 3400 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 3600 | Масса, кг 36,40 |
Л8-200.000-16 | Диаметр, Дн или Ау, мм 530 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 10300 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 7800 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 4500 | Масса, кг 39,00 |
Л8-200.000-17 | Диаметр, Дн или Ау, мм 530 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 9100 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 6800 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 4500 | Масса, кг 43,60 |
Л8-200.000-06 | Диаметр, Дн или Ау, мм 219 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=0,5Px, кгс 15000 | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px, кгс 1150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс 11000 | Масса, кг 6,00 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?