ОСТ 24.125.159-01
Надёжное крепление трубопровода на проектной высоте с возможностью перемещения по оси под действием различных нагрузок обеспечивают катковые опоры ОСТ
Фото
Таблица параметров
Название | Тип стал. Тип сталей | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Разм. B₁ Размеры, B₁ , мм | Разм. I Размеры, i , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 194 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 33,90 |
02 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 219 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 34,18 |
03 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 245 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 38,71 |
04 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 273 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 39,05 |
05 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 325 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 43,50 |
06 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 377 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 53,28 |
07 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 426 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 70,36 |
08 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 465 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 79,36 |
09 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 530 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 85,54 |
10 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 630 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 108,94 |
11 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 194 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 54,96 |
12 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 219 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 55,22 |
13 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 245 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 59,75 |
14 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 273 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 60,09 |
15 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 325 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 64,54 |
16 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 377 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 74,32 |
17 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 426 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 114,50 |
18 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 465 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 123,50 |
19 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 530 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 129,68 |
20 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 630 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 153,08 |
21 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 194 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 33,28 |
22 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 219 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 33,48 |
23 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 245 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 37,84 |
24 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 273 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 38,14 |
25 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 325 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 42,33 |
26 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 377 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 51,68 |
27 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 426 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 68,50 |
28 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 465 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 77,54 |
29 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 530 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 83,52 |
30 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 630 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 8000 | Масса, кг 105,80 |
31 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 820 | Размеры, B₁, мм 790 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 148,53 |
32 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 194 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 54,32 |
33 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 219 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 54,52 |
34 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 245 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 58,88 |
35 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 273 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 59,18 |
36 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 325 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 63,37 |
37 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 377 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 72,72 |
38 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 426 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 112,64 |
39 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 465 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 121,68 |
40 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 530 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 127,66 |
41 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 630 | Размеры, B₁, мм 470 | Размеры, i, мм 800 | Масса, кг 149,94 |
42 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 219 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 34,80 |
43 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 245 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 38,30 |
44 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 273 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 38,70 |
45 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 325 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 43,20 |
46 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 219 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 54,86 |
47 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 245 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 59,38 |
48 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 273 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 59,79 |
49 ОСТ 24.125.159-01 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 325 | Размеры, B₁, мм 320 | Размеры, i, мм 600 | Масса, кг 64,24 |
Стоит отметить высокую устойчивость изделий к механическим нагрузкам, которую обеспечивает использование прочных марок стали — хромомолибденованадиевые, углеродистые и кремнемарганцовистые, аустенитные. В качестве защиты от коррозии предусмотрены различные виды покрытий, в том числе термодиффузионное и горячее цинкование. Такие варианты защиты от коррозии существенно продлевают срок эксплуатации изделий, а также повышают их прочностные характеристики.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?