ОСТ 34-10-616-93
Настоящий стандарт распространяется на опоры приварные скользящие и неподвижные, предназначенные для трубопроводов ТЭС и АЭС Дн
Фото
Таблица параметров
Название | Допус. верт. нагр. Допускаемая вертикальная нагрузка, кН , кгс | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Длина Длина , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
57У-01 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 1,0 | Диаметр, Дн, мм 57 | Длина, мм 100 | Масса, кг 0,8 |
57К-02 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 1,0 | Диаметр, Дн, мм 57 | Длина, мм 100 | Масса, кг 0,8 |
76У-03 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 1,5 | Диаметр, Дн, мм 76 | Длина, мм 100 | Масса, кг 1,0 |
76К-04 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 1,5 | Диаметр, Дн, мм 76 | Длина, мм 100 | Масса, кг 1,0 |
89У-05 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 2,0 | Диаметр, Дн, мм 89 | Длина, мм 100 | Масса, кг 1,0 |
89К-06 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 2,0 | Диаметр, Дн, мм 89 | Длина, мм 100 | Масса, кг 1,0 |
108У-07 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 3,0 | Диаметр, Дн, мм 108 | Длина, мм 100 | Масса, кг 1,8 |
108К-08 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 3,0 | Диаметр, Дн, мм 108 | Длина, мм 100 | Масса, кг 1,8 |
108У-09 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 3,0 | Диаметр, Дн, мм 108 | Длина, мм 100 | Масса, кг 2,4 |
108К-10 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 3,0 | Диаметр, Дн, мм 108 | Длина, мм 100 | Масса, кг 2,4 |
108У-11 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 3,0 | Диаметр, Дн, мм 108 | Длина, мм 150 | Масса, кг 2,5 |
108К-12 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 3,0 | Диаметр, Дн, мм 108 | Длина, мм 150 | Масса, кг 2,5 |
108У-13 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 3,0 | Диаметр, Дн, мм 108 | Длина, мм 150 | Масса, кг 3,3 |
108К-14 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 3,0 | Диаметр, Дн, мм 108 | Длина, мм 150 | Масса, кг 3,3 |
133У-15 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 4,0 | Диаметр, Дн, мм 133 | Длина, мм 100 | Масса, кг 1,8 |
133К-16 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 4,0 | Диаметр, Дн, мм 133 | Длина, мм 100 | Масса, кг 1,8 |
133У-17 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 4,0 | Диаметр, Дн, мм 133 | Длина, мм 100 | Масса, кг 2,4 |
133К-18 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 4,0 | Диаметр, Дн, мм 133 | Длина, мм 100 | Масса, кг 2,4 |
133У-19 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 4,0 | Диаметр, Дн, мм 133 | Длина, мм 150 | Масса, кг 2,5 |
133К-20 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 4,0 | Диаметр, Дн, мм 133 | Длина, мм 150 | Масса, кг 2,5 |
133У-21 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 4,0 | Диаметр, Дн, мм 133 | Длина, мм 150 | Масса, кг 3,3 |
133К-22 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 4,0 | Диаметр, Дн, мм 133 | Длина, мм 150 | Масса, кг 3,3 |
159У-23 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 5,0 | Диаметр, Дн, мм 159 | Длина, мм 100 | Масса, кг 2,1 |
159К-24 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 5,0 | Диаметр, Дн, мм 159 | Длина, мм 100 | Масса, кг 2,1 |
159У-25 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 5,0 | Диаметр, Дн, мм 159 | Длина, мм 100 | Масса, кг 2,7 |
159К-26 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 5,0 | Диаметр, Дн, мм 159 | Длина, мм 100 | Масса, кг 2,7 |
159У-27 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 5,0 | Диаметр, Дн, мм 159 | Длина, мм 150 | Масса, кг 2,8 |
159К-28 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 5,0 | Диаметр, Дн, мм 159 | Длина, мм 150 | Масса, кг 2,8 |
159У-29 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 5,0 | Диаметр, Дн, мм 159 | Длина, мм 150 | Масса, кг 3,8 |
159К-30 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 5,0 | Диаметр, Дн, мм 159 | Длина, мм 150 | Масса, кг 3,8 |
219У-31 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 219 | Длина, мм 100 | Масса, кг 5,9 | |
219К-32 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 219 | Длина, мм 100 | Масса, кг 5,9 | |
219У-33 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 219 | Длина, мм 150 | Масса, кг 7,3 | |
219К-34 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 219 | Длина, мм 150 | Масса, кг 7,3 | |
219У-35 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 219 | Длина, мм 100 | Масса, кг 6,1 | |
219К-36 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 219 | Длина, мм 100 | Масса, кг 6,1 | |
219У-37 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 219 | Длина, мм 150 | Масса, кг 7,6 | |
219К-38 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 219 | Длина, мм 150 | Масса, кг 7,6 | |
273У-39 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 273 | Длина, мм 100 | Масса, кг 6,2 | |
273К-40 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 273 | Длина, мм 100 | Масса, кг 6,2 | |
273У-41 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 273 | Длина, мм 150 | Масса, кг 7,6 | |
273К-42 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 273 | Длина, мм 150 | Масса, кг 7,6 | |
273У-43 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 273 | Длина, мм 100 | Масса, кг 7,8 | |
273К-44 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 273 | Длина, мм 100 | Масса, кг 7,8 | |
273У-45 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 273 | Длина, мм 150 | Масса, кг 9,5 | |
273К-46 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 273 | Длина, мм 150 | Масса, кг 9,5 | |
325У-47 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 325 | Длина, мм 100 | Масса, кг 11,4 | |
325К-48 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 325 | Длина, мм 100 | Масса, кг 11,4 | |
325У-49 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 325 | Длина, мм 150 | Масса, кг 13,5 | |
325К-50 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 325 | Длина, мм 150 | Масса, кг 13,5 | |
325У-51 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 325 | Длина, мм 100 | Масса, кг 16,5 | |
325К-52 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 325 | Длина, мм 100 | Масса, кг 16,5 | |
325У-53 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 325 | Длина, мм 150 | Масса, кг 19,0 | |
325К-54 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 325 | Длина, мм 150 | Масса, кг 19,0 | |
377У-55 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 377 | Длина, мм 100 | Масса, кг 11,2 | |
377К-56 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 377 | Длина, мм 100 | Масса, кг 11,2 | |
377У-57 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 377 | Длина, мм 150 | Масса, кг 13,0 | |
377К-58 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 377 | Длина, мм 150 | Масса, кг 13,0 | |
377У-59 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 377 | Длина, мм 100 | Масса, кг 16,3 | |
377К-60 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 377 | Длина, мм 100 | Масса, кг 16,3 | |
377У-61 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 377 | Длина, мм 150 | Масса, кг 18,6 | |
377К-62 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 377 | Длина, мм 150 | Масса, кг 18,6 | |
426У-63 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 426 | Длина, мм 100 | Масса, кг 22,6 | |
426К-64 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 426 | Длина, мм 100 | Масса, кг 22,6 | |
426У-65 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 426 | Длина, мм 150 | Масса, кг 26,0 | |
426К-66 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 426 | Длина, мм 150 | Масса, кг 26,0 | |
426У-67 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 426 | Длина, мм 100 | Масса, кг 36,0 | |
426К-68 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 426 | Длина, мм 100 | Масса, кг 36,0 | |
426У-69 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 426 | Длина, мм 150 | Масса, кг 41,0 | |
426К-70 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 426 | Длина, мм 150 | Масса, кг 41,0 | |
478У-71 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 478 | Длина, мм 100 | Масса, кг 22,3 | |
478К-72 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 478 | Длина, мм 100 | Масса, кг 22,3 | |
478У-73 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 478 | Длина, мм 150 | Масса, кг 26,0 | |
478К-74 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 478 | Длина, мм 150 | Масса, кг 26,0 | |
478У-75 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 478 | Длина, мм 100 | Масса, кг 34,6 | |
478К-76 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 478 | Длина, мм 100 | Масса, кг 34,6 | |
478У-77 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 478 | Длина, мм 150 | Масса, кг 39,2 | |
478К-78 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 478 | Длина, мм 150 | Масса, кг 39,2 | |
530У-79 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 530 | Длина, мм 100 | Масса, кг 22,6 | |
530К-80 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 530 | Длина, мм 100 | Масса, кг 22,6 | |
530У-81 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 530 | Длина, мм 150 | Масса, кг 26,3 | |
530К-82 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 530 | Длина, мм 150 | Масса, кг 26,3 | |
530У-83 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 530 | Длина, мм 100 | Масса, кг 39,0 | |
530К-84 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 530 | Длина, мм 100 | Масса, кг 39,0 | |
530У-85 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 530 | Длина, мм 150 | Масса, кг 44,0 | |
530К-86 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 530 | Длина, мм 150 | Масса, кг 44,0 | |
630У-87 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 630 | Длина, мм 100 | Масса, кг 26,5 | |
630К-88 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 630 | Длина, мм 100 | Масса, кг 26,5 | |
630У-89 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 630 | Длина, мм 150 | Масса, кг 31,8 | |
630К-90 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 630 | Длина, мм 150 | Масса, кг 31,8 | |
630У-91 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 630 | Длина, мм 100 | Масса, кг 58,0 | |
630К-92 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 630 | Длина, мм 100 | Масса, кг 58,0 | |
630У-93 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 630 | Длина, мм 150 | Масса, кг 58,6 | |
630К-94 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 630 | Длина, мм 150 | Масса, кг 58,6 | |
720У-95 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 720 | Длина, мм 100 | Масса, кг 46,7 | |
720К-96 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 720 | Длина, мм 100 | Масса, кг 46,7 | |
720У-97 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 75,0 | Диаметр, Дн, мм 720 | Длина, мм 150 | Масса, кг 52,3 |
720К-98 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 75,0 | Диаметр, Дн, мм 720 | Длина, мм 150 | Масса, кг 52,3 |
720У-99 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 75,0 | Диаметр, Дн, мм 720 | Длина, мм 100 | Масса, кг 78,0 |
720К-100 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 75,0 | Диаметр, Дн, мм 720 | Длина, мм 100 | Масса, кг 78,0 |
720У-101 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 75,0 | Диаметр, Дн, мм 720 | Длина, мм 150 | Масса, кг 85,0 |
720К-102 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 75,0 | Диаметр, Дн, мм 720 | Длина, мм 150 | Масса, кг 85,0 |
820У-103 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 95,0 | Диаметр, Дн, мм 820 | Длина, мм 100 | Масса, кг 44,4 |
820К-104 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 95,0 | Диаметр, Дн, мм 820 | Длина, мм 100 | Масса, кг 44,4 |
820У-105 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 95,0 | Диаметр, Дн, мм 820 | Длина, мм 150 | Масса, кг 50,0 |
820К-106 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 95,0 | Диаметр, Дн, мм 820 | Длина, мм 150 | Масса, кг 50,0 |
820У-107 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 95,0 | Диаметр, Дн, мм 820 | Длина, мм 100 | Масса, кг 73,0 |
820К-108 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 95,0 | Диаметр, Дн, мм 820 | Длина, мм 100 | Масса, кг 73,0 |
820У-109 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 95,0 | Диаметр, Дн, мм 820 | Длина, мм 150 | Масса, кг 80,0 |
820К-110 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 95,0 | Диаметр, Дн, мм 820 | Длина, мм 100 | Масса, кг 85,0 |
920У-111 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 115,0 | Диаметр, Дн, мм 920 | Длина, мм 100 | Масса, кг 64,6 |
920К-112 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 115,0 | Диаметр, Дн, мм 920 | Длина, мм 100 | Масса, кг 64,6 |
920У-113 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 115,0 | Диаметр, Дн, мм 920 | Длина, мм 100 | Масса, кг 72,3 |
920К-114 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 115,0 | Диаметр, Дн, мм 920 | Длина, мм 150 | Масса, кг 72,3 |
920У-115 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 115,0 | Диаметр, Дн, мм 920 | Длина, мм 100 | Масса, кг 122,0 |
920К-116 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 115,0 | Диаметр, Дн, мм 920 | Длина, мм 100 | Масса, кг 122,0 |
920У-117 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 115,0 | Диаметр, Дн, мм 920 | Длина, мм 150 | Масса, кг 132,0 |
920К-118 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 115,0 | Диаметр, Дн, мм 920 | Длина, мм 150 | Масса, кг 132,0 |
1020У-119 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 133,0 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Длина, мм 100 | Масса, кг 52,5 |
1020К-120 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 133,0 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Длина, мм 100 | Масса, кг 52,5 |
1020У-121 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 133,0 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Длина, мм 150 | Масса, кг 70,1 |
1020К-122 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 133,0 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Длина, мм 150 | Масса, кг 70,1 |
1020У-123 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 133,0 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Длина, мм 100 | Масса, кг 117,0 |
1020К-124 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 133,0 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Длина, мм 100 | Масса, кг 117,0 |
1020У-125 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 133,0 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Длина, мм 150 | Масса, кг 127,0 |
1020К-126 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 133,0 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Длина, мм 150 | Масса, кг 127,0 |
1220У-127 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 185,0 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Длина, мм 100 | Масса, кг 88,4 |
1220К-128 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 185,0 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Длина, мм 100 | Масса, кг 88,4 |
1220У-129 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 185,0 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Длина, мм 100 | Масса, кг 97,6 |
1220К-130 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 185,0 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Длина, мм 100 | Масса, кг 97,6 |
1220У-131 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 185,0 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Длина, мм 100 | Масса, кг 152,0 |
1220К-132 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 185,0 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Длина, мм 100 | Масса, кг 152,0 |
1220У-133 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 185,0 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Длина, мм 150 | Масса, кг 164,0 |
1220К-134 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 185,0 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Длина, мм 150 | Масса, кг 164,0 |
1420У-135 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 260,0 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Длина, мм 100 | Масса, кг 85,7 |
1420К-136 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 260,0 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Длина, мм 100 | Масса, кг 85,7 |
1420У-137 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 260,0 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Длина, мм 150 | Масса, кг 96,0 |
1420К-138 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 260,0 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Длина, мм 100 | Масса, кг 96,0 |
1420У-139 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 260,0 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Длина, мм 100 | Масса, кг 158,0 |
1420К-140 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 260,0 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Длина, мм 100 | Масса, кг 158,0 |
1420У-141 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 260,0 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Длина, мм 150 | Масса, кг 171,0 |
1420К-142 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 260,0 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Длина, мм 150 | Масса, кг 171,0 |
1620У-143 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 330,0 | Диаметр, Дн, мм 1620 | Длина, мм 100 | Масса, кг 116,0 |
1620К-144 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 330,0 | Диаметр, Дн, мм 1620 | Длина, мм 100 | Масса, кг 116,0 |
1620У-145 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 330,0 | Диаметр, Дн, мм 1620 | Длина, мм 150 | Масса, кг 127,0 |
1620К-146 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 330,0 | Диаметр, Дн, мм 1620 | Длина, мм 150 | Масса, кг 127,0 |
1620У-147 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 330,0 | Диаметр, Дн, мм 1620 | Длина, мм 100 | Масса, кг 211,0 |
1620К-148 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 330,0 | Диаметр, Дн, мм 1620 | Длина, мм 100 | Масса, кг 211,0 |
1620У-149 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 330,0 | Диаметр, Дн, мм 1620 | Длина, мм 150 | Масса, кг 228,0 |
1620К-150 ОСТ 34-10-616-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 330,0 | Диаметр, Дн, мм 1620 | Длина, мм 150 | Масса, кг 228,0 |
Особенности
Опоры приварные корпусные скользящие и неподвижные по ОСТ 34-10-616-93 применяются для трубопроводов ТЭС и АЭС. Изготавливаются в соответствии с чертежами Л8-190.000 и Л8-191.000, с соблюдением ТУ 34-42-10380 и ОСТ 34-10-723. Позволяют поддержать магистраль в нужном положении, полностью исключают провисание, правильно распределяют нагрузку.
Опоры этого типа применяются для магистральных труб от 57 до 1620 мм в диаметре. Параметры транспортируемой среды:
- рабочая температура от 0°C до 300°C;
- давление до 2,5 МПа;
- соединение — приварное.
Сочетание разных сталей в основе делает опоры этого класса незаменимыми при монтаже:
- трубопроводов ТЭС и АЭС;
- воздуховодов;
- газопроводов.
Подвижные — позволяют трубам смещаться в заданном направлении при температурной деформации. Неподвижные — обеспечивают надёжное фиксирование, полностью блокируют движение. Компенсируют осевые и горизонтальные нагрузки.
Опора состоит из двух элементов: корпуса и подушки. Оба — выполнены из легированного сплава стали.
Применение
Опоры этого типа применяются для магистральных труб от 57 до 1620 мм в диаметре. Параметры транспортируемой среды:
- рабочая температура от 0°C до 300°C;
- давление до 2,5 МПа;
- соединение — приварное.
Сочетание разных сталей в основе делает опоры этого класса незаменимыми при монтаже:
- трубопроводов ТЭС и АЭС;
- воздуховодов;
- газопроводов.
Технология изготовление
Все необходимые чертежи и параметры для выполнения изделия указываются в отраслевом стандарте. Изготавливаются из сплава углеродистых сталей: ВСт3пс, ст20, 09Г2С, 12Х18Н10Т.
Такое сочетание позволяет использовать данные конструкции почти для любых инженерных систем и магистралей.
Тонкости монтажа
Наибольший принятый пролёт зависит от характеристики транспортируемого вещества и размера трубы. Варьируется в пределах от 3,6 до 12 м.
Монтаж приварных опор происходит значительно дольше, чем у хомутных оснований. После установки элемент покрывается антикоррозийным покрытием для защиты от неблагоприятных погодных условий. Монтаж запрещается:
- для транспортировки хладагентов;
- на пучинистых грунтах;
- в сейсмоактивных районах;
- в зонах вечной мерзлоты.
Условия сотрудничества и поставок
Изготавливаем опорные конструкции по утверждённым стандартам, предлагаем сотрудничество на индивидуальных условиях — проектное изготовление из других сплавов стали: 08Х18Н10Т; 12ХМ; 10Х17Н13М2Т; 15Х5М, отличных от указанных в серии. А также возможен выпуск других диаметров, не описанных в стандарте.