ОСТ 34-10-621-93
Стандарт распространяется на опоры сварных отводов трубопроводов наружным диаметром Дн
Фото
Таблица параметров
Название | Допус. верт. нагр. Допускаемая вертикальная нагрузка, кН , кгс | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Высот. Высота , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
108-01 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 300 | Диаметр, Дн, мм 108 | Высота, мм 311 | Масса, кг 3,2 |
133-02 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 400 | Диаметр, Дн, мм 133 | Высота, мм 321 | Масса, кг 3,6 |
159-03 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 500 | Диаметр, Дн, мм 159 | Высота, мм 336 | Масса, кг 3,9 |
219-04 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 1000 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 373 | Масса, кг 6,4 |
273-05 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 1500 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 413 | Масса, кг 8,7 |
325-06 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 2000 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 477 | Масса, кг 16,0 |
377-07 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 2500 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 532 | Масса, кг 19,0 |
426-08 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 3000 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 596 | Масса, кг 27,0 |
530-09 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 4000 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 711 | Масса, кг 39,0 |
530-10 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 4000 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 516 | Масса, кг 36,0 |
630-11 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 5000 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 1016 | Масса, кг 112,0 |
630-12 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 5000 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 616 | Масса, кг 56,0 |
720-13 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 6200 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 1116 | Масса, кг 146,0 |
720-14 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 6200 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 666 | Масса, кг 77,0 |
820-15 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 8000 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 1288 | Масса, кг 187,0 |
820-16 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 8000 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 766 | Масса, кг 99,0 |
1020-17 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 12400 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 1516 | Масса, кг 268,0 |
1020-18 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 12400 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 916 | Масса, кг 148,0 |
1220-19 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 16700 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 1766 | Масса, кг 381,0 |
1220-20 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 16700 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 1116 | Масса, кг 216,0 |
1420-21 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 21000 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 2016 | Масса, кг 388,0 |
1420-22 ОСТ 34-10-621-93 | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН, кгс 21000 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 1266 | Масса, кг 273,0 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?