ОСТ 34-10-622-93
Стандарт распространяется на опоры трубчатые крутоизогнутых отводов, предназначенные для трубопроводов ТЭС Дн 57 — 530 мм, не подведомственных «Правилам пара и горячей воды» с температурой среды t раб не более 115 градусов Цельсия.
Фото
Таблица параметров
Название | Допус. нагр. кН Допускаемая нагрузка, кН , кгс | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Высот. Высота , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
57-01 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 1,0 | Диаметр, Дн, мм 57 | Высота, мм 178 | Масса, кг 0,8 |
76-02 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 1,5 | Диаметр, Дн, мм 76 | Высота, мм 183 | Масса, кг 0,9 |
89-03 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 2,0 | Диаметр, Дн, мм 89 | Высота, мм 188 | Масса, кг 1,0 |
108-04 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 3,0 | Диаметр, Дн, мм 108 | Высота, мм 188 | Масса, кг 1,4 |
133-05 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 4,0 | Диаметр, Дн, мм 133 | Высота, мм 246 | Масса, кг 1,7 |
159-06 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 5,0 | Диаметр, Дн, мм 159 | Высота, мм 315 | Масса, кг 3,4 |
219-07 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 11,0 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 345 | Масса, кг 6,0 |
219-08 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 11,0 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 395 | Масса, кг 7,0 |
273-09 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 19,0 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 365 | Масса, кг 6,2 |
273-10 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 19,0 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 415 | Масса, кг 7,2 |
325-11 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 25,0 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 447 | Масса, кг 14,9 |
325-12 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 25,0 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 497 | Масса, кг 16,7 |
377-13 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 30,0 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 530 | Масса, кг 20,6 |
377-14 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 30,0 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 580 | Масса, кг 22,9 |
426-15 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 36,0 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 605 | Масса, кг 32,7 |
426-16 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 36,0 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 655 | Масса, кг 36,4 |
530-17 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 45,0 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 512 | Масса, кг 39,0 |
530-18 ОСТ 34-10-622-93 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 45,0 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 565 | Масса, кг 43,6 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?