ОСТ 34 260-75
Стандарт распространяется на скользящие и неподвижные трубчатые опоры трубопроводов тепловых электростанций диаметром
25 кгс/см2.
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Разм. B Размеры, B , мм | Разм. К Размеры, К , мм | Разм. H Размеры, H , мм | Разм. Н₁≈ Размеры, Н₁≈ , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|
01 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 108 | Размеры, B, мм 100 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, H, мм 96 | Размеры, Н₁≈, мм 150 | Масса, кг 1,11 |
02 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 108 | Размеры, B, мм 100 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, H, мм 146 | Размеры, Н₁≈, мм 200 | Масса, кг 1,47 |
03 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 133 | Размеры, B, мм 100 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, H, мм 96 | Размеры, Н₁≈, мм 162 | Масса, кг 1,3 |
04 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 133 | Размеры, B, мм 100 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, H, мм 146 | Размеры, Н₁≈, мм 212 | Масса, кг 1,72 |
05 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 159 | Размеры, B, мм 120 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, H, мм 96 | Размеры, Н₁≈, мм 175 | Масса, кг 1,71 |
06 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 159 | Размеры, B, мм 120 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, H, мм 146 | Размеры, Н₁≈, мм 225 | Масса, кг 2,22 |
07 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 219 | Размеры, B, мм 180 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, H, мм 96 | Размеры, Н₁≈, мм 205 | Масса, кг 3,54 |
08 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 219 | Размеры, B, мм 180 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, H, мм 146 | Размеры, Н₁≈, мм 255 | Масса, кг 4,49 |
09 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 273 | Размеры, B, мм 180 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, H, мм 96 | Размеры, Н₁≈, мм 232 | Масса, кг 3,37 |
10 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 273 | Размеры, B, мм 180 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, H, мм 146 | Размеры, Н₁≈, мм 282 | Масса, кг 4,32 |
11 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 325 | Размеры, B, мм 240 | Размеры, К, мм 6 | Размеры, H, мм 96 | Размеры, Н₁≈, мм 258 | Масса, кг 6,23 |
12 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 325 | Размеры, B, мм 240 | Размеры, К, мм 6 | Размеры, H, мм 146 | Размеры, Н₁≈, мм 308 | Масса, кг 7,8 |
13 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 377 | Размеры, B, мм 295 | Размеры, К, мм 6 | Размеры, H, мм 96 | Размеры, Н₁≈, мм 285 | Масса, кг 9,68 |
14 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 377 | Размеры, B, мм 295 | Размеры, К, мм 6 | Размеры, H, мм 146 | Размеры, Н₁≈, мм 335 | Масса, кг 12 |
15 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 426 | Размеры, B, мм 345 | Размеры, К, мм 6 | Размеры, H, мм 96 | Размеры, Н₁≈, мм 310 | Масса, кг 13,7 |
16 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 426 | Размеры, B, мм 345 | Размеры, К, мм 6 | Размеры, H, мм 146 | Размеры, Н₁≈, мм 360 | Масса, кг 16,8 |
17 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 530 | Размеры, B, мм 410 | Размеры, К, мм 6 | Размеры, H, мм 96 | Размеры, Н₁≈, мм 360 | Масса, кг 20,3 |
18 МВН 2758-67 | Диаметр, Дн, мм 530 | Размеры, B, мм 410 | Размеры, К, мм 6 | Размеры, H, мм 146 | Размеры, Н₁≈, мм 410 | Масса, кг 23,8 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?