ОСТ 34 264-75
Назначение — крепление сварных отводов на заданной высоте, позволяющее перемещаться трубопроводу под действием нагрузок, образующихся при изменении температуры рабочей среды и других действующих на трубопровод факторах. Применяются при прокладке трубопроводов наружным диаметром от Дн 108 мм до Дн 630 мм.
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Разм. A Размеры, A , мм | Разм. B Размеры, B , мм | Разм. К Размеры, К , мм | Разм. К₁ Размеры, К₁ , мм | Разм. L Размеры, L , мм | Разм. L≈ Размеры, L≈ , мм | Разм. H≈ Размеры, h≈ , мм | Разм. Н₁ Размеры, Н₁ , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 МВН 972-63 | Диаметр, Дн, мм 108 | Размеры, A, мм 150 | Размеры, B, мм 100 | Размеры, К, мм 5 | Размеры, К₁, мм 4 | Размеры, L, мм 100 | Размеры, L≈, мм 10 | Размеры, h≈, мм 80 | Размеры, Н₁, мм 126 | Масса, кг 1,25 |
02 МВН 972-63 | Диаметр, Дн, мм 133 | Размеры, A, мм 190 | Размеры, B, мм 130 | Размеры, К, мм 5 | Размеры, К₁, мм 4 | Размеры, L, мм 130 | Размеры, L≈, мм 15 | Размеры, h≈, мм 95 | Размеры, Н₁, мм 151 | Масса, кг 2,02 |
03 МВН 972-63 | Диаметр, Дн, мм 159 | Размеры, A, мм 225 | Размеры, B, мм 130 | Размеры, К, мм 5 | Размеры, К₁, мм 4 | Размеры, L, мм 150 | Размеры, L≈, мм 15 | Размеры, h≈, мм 110 | Размеры, Н₁, мм 196 | Масса, кг 2,43 |
04 МВН 972-63 | Диаметр, Дн, мм 219 | Размеры, A, мм 300 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 8 | Размеры, К₁, мм 6 | Размеры, L, мм 200 | Размеры, L≈, мм 15 | Размеры, h≈, мм 145 | Размеры, Н₁, мм 240 | Масса, кг 7,1 |
05 МВН 972-63 | Диаметр, Дн, мм 273 | Размеры, A, мм 375 | Размеры, B, мм 200 | Размеры, К, мм 8 | Размеры, К₁, мм 6 | Размеры, L, мм 250 | Размеры, L≈, мм 15 | Размеры, h≈, мм 180 | Размеры, Н₁, мм 300 | Масса, кг 10,6 |
06 МВН 972-63 | Диаметр, Дн, мм 325 | Размеры, A, мм 450 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, К, мм 8 | Размеры, К₁, мм 6 | Размеры, L, мм 300 | Размеры, L≈, мм 30 | Размеры, h≈, мм 210 | Размеры, Н₁, мм 350 | Масса, кг 17,4 |
07 МВН 972-63 | Диаметр, Дн, мм 377 | Размеры, A, мм 525 | Размеры, B, мм 320 | Размеры, К, мм 10 | Размеры, К₁, мм 10 | Размеры, L, мм 320 | Размеры, L≈, мм 30 | Размеры, h≈, мм 240 | Размеры, Н₁, мм 392 | Масса, кг 22,7 |
08 МВН 972-63 | Диаметр, Дн, мм 426 | Размеры, A, мм 600 | Размеры, B, мм 350 | Размеры, К, мм 10 | Размеры, К₁, мм 10 | Размеры, L, мм 350 | Размеры, L≈, мм 30 | Размеры, h≈, мм 270 | Размеры, Н₁, мм 432 | Масса, кг 30,2 |
09 МВН 972-63 | Диаметр, Дн, мм 478 | Размеры, A, мм 675 | Размеры, B, мм 340 | Размеры, К, мм 12 | Размеры, К₁, мм 6 | Размеры, L, мм 460 | Размеры, L≈, мм 30 | Размеры, h≈, мм 305 | Размеры, Н₁, мм 536 | Масса, кг 51,9 |
10 МВН 972-63 | Диаметр, Дн, мм 529 | Размеры, A, мм 500 | Размеры, B, мм 470 | Размеры, К, мм 12 | Размеры, К₁, мм 6 | Размеры, L, мм 470 | Размеры, L≈, мм 10 | Размеры, h≈, мм 330 | Размеры, Н₁, мм 506 | Масса, кг 58,8 |
11 МВН 972-63 | Диаметр, Дн, мм 630 | Размеры, A, мм 500 | Размеры, B, мм 570 | Размеры, К, мм 12 | Размеры, К₁, мм 6 | Размеры, L, мм 570 | Размеры, L≈, мм 10 | Размеры, h≈, мм 390 | Размеры, Н₁, мм 596 | Масса, кг 84,8 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?