ОСТ 34 266-75
Стандарт распространяется на скользящие опоры для крутоизогнутых отводов трубопроводов тепловых электростанций наружным диаметром Dн от 57 до 530 мм с температурой среды до 425 градусов С, условным давлением до 40 кгс/см2.
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Разм. R Размеры, R , мм | Разм. B Размеры, B , мм | Разм. К Размеры, К , мм | Разм. H≈ Размеры, h≈ , мм | Разм. Н₁ Размеры, Н₁ , мм | Разм. Н≈ Размеры, Н≈ , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 57 | Размеры, R, мм 75 | Размеры, B, мм 50 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, h≈, мм 100 | Размеры, Н₁, мм 178 | Размеры, Н≈, мм 128 | Масса, кг 0,72 |
02 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 76 | Размеры, R, мм 105 | Размеры, B, мм 70 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, h≈, мм 100 | Размеры, Н₁, мм 183 | Размеры, Н≈, мм 138 | Масса, кг 0,91 |
03 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 89 | Размеры, R, мм 120 | Размеры, B, мм 70 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, h≈, мм 100 | Размеры, Н₁, мм 188 | Размеры, Н≈, мм 144 | Масса, кг 0,93 |
04 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 108 | Размеры, R, мм 150 | Размеры, B, мм 90 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, h≈, мм 100 | Размеры, Н₁, мм 188 | Размеры, Н≈, мм 154 | Масса, кг 1,44 |
05 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 133 | Размеры, R, мм 190 | Размеры, B, мм 140 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, h≈, мм 100 | Размеры, Н₁, мм 246 | Размеры, Н≈, мм 167 | Масса, кг 2,28 |
06 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 159 | Размеры, R, мм 225 | Размеры, B, мм 160 | Размеры, К, мм 4 | Размеры, h≈, мм 100 | Размеры, Н₁, мм 315 | Размеры, Н≈, мм 180 | Масса, кг 4,83 |
07 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 219 | Размеры, R, мм 300 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 5 | Размеры, h≈, мм 100 | Размеры, Н₁, мм 345 | Размеры, Н≈, мм 210 | Масса, кг 6,87 |
08 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 219 | Размеры, R, мм 300 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 5 | Размеры, h≈, мм 150 | Размеры, Н₁, мм 395 | Размеры, Н≈, мм 260 | Масса, кг 7,82 |
09 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 273 | Размеры, R, мм 375 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 5 | Размеры, h≈, мм 100 | Размеры, Н₁, мм 365 | Размеры, Н≈, мм 236 | Масса, кг 7,11 |
10 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 273 | Размеры, R, мм 375 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 5 | Размеры, h≈, мм 150 | Размеры, Н₁, мм 415 | Размеры, Н≈, мм 286 | Масса, кг 8,06 |
11 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 325 | Размеры, R, мм 450 | Размеры, B, мм 240 | Размеры, К, мм 6 | Размеры, h≈, мм 100 | Размеры, Н₁, мм 447 | Размеры, Н≈, мм 262 | Масса, кг 16,52 |
12 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 325 | Размеры, R, мм 450 | Размеры, B, мм 240 | Размеры, К, мм 6 | Размеры, h≈, мм 150 | Размеры, Н₁, мм 497 | Размеры, Н≈, мм 312 | Масса, кг 18,35 |
13 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 377 | Размеры, R, мм 525 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, К, мм 6 | Размеры, h≈, мм 100 | Размеры, Н₁, мм 530 | Размеры, Н≈, мм 288 | Масса, кг 24,87 |
14 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 377 | Размеры, R, мм 525 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, К, мм 6 | Размеры, h≈, мм 150 | Размеры, Н₁, мм 580 | Размеры, Н≈, мм 338 | Масса, кг 27,17 |
15 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 426 | Размеры, R, мм 600 | Размеры, B, мм 360 | Размеры, К, мм 6 | Размеры, h≈, мм 100 | Размеры, Н₁, мм 605 | Размеры, Н≈, мм 313 | Масса, кг 37,26 |
16 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 426 | Размеры, R, мм 600 | Размеры, B, мм 360 | Размеры, К, мм 6 | Размеры, h≈, мм 150 | Размеры, Н₁, мм 655 | Размеры, Н≈, мм 363 | Масса, кг 40,2 |
17 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 530 | Размеры, R, мм 500 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, К, мм 8 | Размеры, h≈, мм 100 | Размеры, Н₁, мм 512 | Размеры, Н≈, мм 365 | Масса, кг 49,15 |
18 ОСТ 34 266-75 | Диаметр, Дн, мм 530 | Размеры, R, мм 500 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, К, мм 8 | Размеры, h≈, мм 150 | Размеры, Н₁, мм 562 | Размеры, Н≈, мм 415 | Масса, кг 53,69 |
Деталь состоит из двух частей — стойки и листа. Изготавливаются они из высокопрочного металла (сталь, соответствующая ГОСТ 10704-63 или ГОСТ 8732-70), что существенно повышает срок их эксплуатации, а также улучшает прочностные характеристики. Для защиты от негативного воздействия агрессивной окружающей среды могут использоваться специальные покрытия.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?