ОСТ 34 268-75
Стандарт распространяется на пружинные опоры для крутоизогнутых отводов трубопроводов тепловых электростанций наружным диаметром Dn от 133 до 530 мм с температурой среды до 425 град. Цельсия, условным давлением до 40 кгс/см2. Опоры пружинные крутоизогнутых отводов предназначены для вертикальных перемещений трубопровода, а в сочетании с шариковыми блоками для горизонтальных перемещений.
Фото
Таблица параметров
Название | Прог. пруж. Прогиб пружин | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Нагр. на пруж. Нагрузка на пружину, кН , кгс | В своб. сост. В свободном состоянии пружины, Н | В своб. сост. В свободном состоянии пружины, Н₁ | В своб. сост. В свободном состоянии пружины, Н₂ | Разм. B Размеры, B , мм | Разм. К Размеры, К , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 133 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 278 | В свободном состоянии пружины, Н 316 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 562 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 483 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, К, мм 4 | Масса, кг 15,88 |
02 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 133 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 278 | В свободном состоянии пружины, Н 183 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 430 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 351 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, К, мм 4 | Масса, кг 12,1 |
03 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 159 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 278 | В свободном состоянии пружины, Н 316 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 630 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 495 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, К, мм 4 | Масса, кг 13,46 |
04 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 159 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 278 | В свободном состоянии пружины, Н 183 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 500 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 365 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, К, мм 4 | Масса, кг 10,56 |
05 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 159 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 534 | В свободном состоянии пружины, Н 340 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 655 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 520 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, К, мм 4 | Масса, кг 16,94 |
06 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 159 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 534 | В свободном состоянии пружины, Н 198 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 503 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 378 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, К, мм 4 | Масса, кг 12,48 |
07 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 219 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 534 | В свободном состоянии пружины, Н 340 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 685 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 550 | Размеры, К, мм 4 | Масса, кг 18,72 | |
08 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 219 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 534 | В свободном состоянии пружины, Н 198 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 543 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 408 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, К, мм 4 | Масса, кг 14,26 |
09 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 219 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 816 | В свободном состоянии пружины, Н 367 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 710 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 575 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 5 | Масса, кг 24,61 |
10 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 219 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 816 | В свободном состоянии пружины, Н 217 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 560 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 425 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 5 | Масса, кг 19,15 |
11 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 219 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1190 | В свободном состоянии пружины, Н 386 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 730 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 595 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 5 | Масса, кг 27,16 |
12 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 219 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1190 | В свободном состоянии пружины, Н 228 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 574 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 438 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 5 | Масса, кг 20,57 |
13 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 273 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 816 | В свободном состоянии пружины, Н 367 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 730 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 602 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 5 | Масса, кг 18,85 |
14 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 273 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 816 | В свободном состоянии пружины, Н 217 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 580 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 452 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 5 | Масса, кг 19,4 |
15 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 273 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1190 | В свободном состоянии пружины, Н 386 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 750 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 622 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 5 | Масса, кг 27,4 |
16 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 273 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1190 | В свободном состоянии пружины, Н 228 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 594 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 464 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 5 | Масса, кг 20,86 |
17 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 273 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1666 | В свободном состоянии пружины, Н 405 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 770 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 640 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 5 | Масса, кг 29,9 |
18 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 273 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1666 | В свободном состоянии пружины, Н 239 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 605 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 476 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 5 | Масса, кг 22,34 |
19 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 325 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 816 | В свободном состоянии пружины, Н 367 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1000 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 815 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 37,76 |
20 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 325 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 816 | В свободном состоянии пружины, Н 217 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 780 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 595 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 31,84 |
21 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 325 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1190 | В свободном состоянии пружины, Н 386 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1020 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 835 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 40,11 |
22 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 325 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1190 | В свободном состоянии пружины, Н 228 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 795 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 610 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 33,77 |
23 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 325 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1666 | В свободном состоянии пружины, Н 405 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1040 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 860 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 42,81 |
24 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 325 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1666 | В свободном состоянии пружины, Н 239 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 810 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 620 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 34,79 |
25 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 377 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1190 | В свободном состоянии пружины, Н 386 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1110 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 865 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 51,61 |
26 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 377 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1190 | В свободном состоянии пружины, Н 228 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 885 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 640 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 43,51 |
27 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 377 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1666 | В свободном состоянии пружины, Н 405 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1125 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 885 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 54,11 |
28 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 377 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1666 | В свободном состоянии пружины, Н 239 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 890 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 650 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 44,99 |
29 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 377 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2005 | В свободном состоянии пружины, Н 454 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1175 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 935 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 59,05 |
30 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 377 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2005 | В свободном состоянии пружины, Н 265 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 915 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 675 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 47,76 |
31 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 426 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1666 | В свободном состоянии пружины, Н 405 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1200 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 910 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 66,7 |
32 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 426 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1666 | В свободном состоянии пружины, Н 239 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 965 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 675 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 57,5 |
33 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 426 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2005 | В свободном состоянии пружины, Н 454 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1250 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 960 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 91,94 |
34 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 426 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2005 | В свободном состоянии пружины, Н 265 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 990 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 700 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 72,29 |
35 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 426 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2686 | В свободном состоянии пружины, Н 449 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1245 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 955 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 87,63 |
36 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 426 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2686 | В свободном состоянии пружины, Н 271 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 955 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 700 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 69,65 |
37 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 426 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 3325 | В свободном состоянии пружины, Н 557 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1350 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 1060 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 104,23 |
38 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 426 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 3325 | В свободном состоянии пружины, Н 327 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1050 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 760 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, К, мм 6 | Масса, кг 82,38 |
39 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 530 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1666 | В свободном состоянии пружины, Н 405 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1110 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 960 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 9 | Масса, кг 79,1 |
40 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 530 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1666 | В свободном состоянии пружины, Н 239 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 870 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 725 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, К, мм 9 | Масса, кг 70,55 |
41 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 530 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2005 | В свободном состоянии пружины, Н 454 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1155 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 1010 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, К, мм 9 | Масса, кг 84,04 |
42 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 530 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2005 | В свободном состоянии пружины, Н 265 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 895 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 750 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, К, мм 9 | Масса, кг 72,49 |
43 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 530 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2686 | В свободном состоянии пружины, Н 449 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1150 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 1005 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, К, мм 9 | Масса, кг 99,87 |
44 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 530 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2686 | В свободном состоянии пружины, Н 271 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 900 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 755 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, К, мм 9 | Масса, кг 84,9 |
45 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Диаметр, Дн, мм 530 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 3325 | В свободном состоянии пружины, Н 557 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 1260 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 1110 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, К, мм 9 | Масса, кг 116,49 |
46 ОСТ 34 268-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Диаметр, Дн, мм 530 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 3325 | В свободном состоянии пружины, Н 327 | В свободном состоянии пружины, Н₁ 960 | В свободном состоянии пружины, Н₂ 810 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, К, мм 9 | Масса, кг 94,33 |
Изготавливается металлическое изделие из высокопрочной стали марки Ст3, которая отличается устойчивостью к образованию коррозии. Благодаря этому продукция способна переносить повышенные нагрузки, которые могут возникать во время эксплуатации трубопроводов. ОТдельно стоит отметить и то, что для повышения устойчивости к негативному воздействию окружающей среды используется специальное защитное покрытие.