КП
Опоры корпусные приварные тип КП применяются при монтаже трубопроводов с наружным диаметром
Фото
Таблица параметров
Название | Испол. Исполнение | Толщ. матер. S Толщина материала S , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|
57-КП-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 1,3 |
57-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 2,6 |
57-КП-А21 | Исполнение А21 / АС21 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 1,8 |
57-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 3,6 |
76-КП-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 1,3 |
76-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 2,5 |
76-КП-А21 | Исполнение А21 / АС21 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 1,8 |
76-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 3,5 |
89-КП-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 1,2 |
89-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 2,5 |
89-КП-А21 | Исполнение А21 / АС21 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 1,7 |
89-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 3,5 |
108-КП-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 1,5 |
108-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 3,0 |
108-КП-А21 | Исполнение А21 / АС21 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 2,1 |
108-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 4,2 |
133-КП-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 1,5 |
133-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 3,0 |
133-КП-А21 | Исполнение А21 / АС21 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 2,0 |
133-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 4,1 |
159-КП-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 1,5 |
159-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 3,0 |
159-КП-А21 | Исполнение А21 / АС21 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 2,0 |
159-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 4,1 |
219-КП-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 2,7 |
219-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 6,1 |
219-КП-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 11,0 |
219-КП-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 7,0 |
219-КП-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 11,9 |
219-КП-А21 | Исполнение А21 / АС21 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 3,4 |
219-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 7,3 |
219-КП-А23 | Исполнение А23 / АС23 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 13,3 |
219-КП-Б22 | Исполнение Б22 / БС22 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 8,2 |
219-КП-Б23 | Исполнение Б23 / БС23 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 14,2 |
273-КП-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Толщина материала S, мм 3 | Масса, кг 2,6 |
273-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 7,1 |
273-КП-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 13,3 |
273-КП-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 8,1 |
273-КП-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 14,3 |
273-КП-А21 | Исполнение А21 / АС21 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 3,2 |
273-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 9,0 |
273-КП-А23 | Исполнение А23 / АС23 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 16,6 |
273-КП-Б22 | Исполнение Б22 / БС22 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 10,0 |
273-КП-Б23 | Исполнение Б23 / БС23 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 17,6 |
325-КП-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 3,3 |
325-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 6,9 |
325-КП-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 12,8 |
325-КП-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 7,9 |
325-КП-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 13,8 |
325-КП-А21 | Исполнение А21 / АС21 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 4,2 |
325-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 8,7 |
325-КП-А23 | Исполнение А23 / АС23 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 16,2 |
325-КП-Б22 | Исполнение Б22 / БС22 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 9,7 |
325-КП-Б23 | Исполнение Б23 / БС23 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 17,2 |
377-КП-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 3,2 |
377-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 6,7 |
377-КП-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 12,5 |
377-КП-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 7,7 |
377-КП-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 13,5 |
377-КП-А21 | Исполнение А21 / АС21 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 4,1 |
377-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 8,6 |
377-КП-А23 | Исполнение А23 / АС23 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 15,7 |
377-КП-Б22 | Исполнение Б22 / БС22 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 9,6 |
377-КП-Б23 | Исполнение Б23 / БС23 | Толщина материала S, мм 4 | Масса, кг 16,7 |
426-КП-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 4,6 |
426-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 9,8 |
426-КП-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 18,3 |
426-КП-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 11,2 |
426-КП-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 19,7 |
426-КП-А21 | Исполнение А21 / АС21 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 6,1 |
426-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 12,5 |
426-КП-А23 | Исполнение А23 / АС23 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 23,2 |
426-КП-Б22 | Исполнение Б22 / БС22 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 13,9 |
426-КП-Б23 | Исполнение Б23 / БС23 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 24,6 |
530-КП-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 6,3 |
530-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 13,7 |
530-КП-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 25,1 |
530-КП-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 16,4 |
530-КП-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 27,8 |
530-КП-А21 | Исполнение А21 / АС21 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 8,0 |
530-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 17,1 |
530-КП-А23 | Исполнение А23 / АС23 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 30,9 |
530-КП-Б22 | Исполнение Б22 / БС22 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 19,8 |
530-КП-Б23 | Исполнение Б23 / БС23 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 33,6 |
630-КП-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 6,2 |
630-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 13,3 |
630-КП-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 24,4 |
630-КП-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 16,0 |
630-КП-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 27,1 |
630-КП-А21 | Исполнение А21 / АС21 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 7,9 |
630-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 16,6 |
630-КП-А23 | Исполнение А23 / АС23 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 30,2 |
630-КП-Б22 | Исполнение Б22 / БС22 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 19,3 |
630-КП-Б23 | Исполнение Б23 / БС23 | Толщина материала S, мм 6 | Масса, кг 32,9 |
820-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 17,0 |
820-КП-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 31,1 |
820-КП-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 20,5 |
820-КП-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 34,6 |
820-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 21,3 |
820-КП-А23 | Исполнение А23 / АС23 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 38,8 |
820-КП-Б22 | Исполнение Б22 / БС22 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 24,8 |
820-КП-Б23 | Исполнение Б23 / БС23 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 42,3 |
1020-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 27,6 |
1020-КП-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 49,3 |
1020-КП-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 37,3 |
1020-КП-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 59,0 |
1020-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 33,0 |
1020-КП-А23 | Исполнение А23 / АС23 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 59,0 |
1020-КП-Б22 | Исполнение Б22 / БС22 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 43,0 |
1020-КП-Б23 | Исполнение Б23 / БС23 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 68,7 |
1220-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 26,8 |
1220-КП-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 47,9 |
1220-КП-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 36,4 |
1220-КП-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 57,5 |
1220-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 32,5 |
1220-КП-А23 | Исполнение А23 / АС23 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 57,6 |
1220-КП-Б22 | Исполнение Б22 / БС22 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 42,1 |
1220-КП-Б23 | Исполнение Б23 / БС23 | Толщина материала S, мм 8 | Масса, кг 67,2 |
1420-КП-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Толщина материала S, мм 10 | Масса, кг 32,5 |
1420-КП-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Толщина материала S, мм 10 | Масса, кг 58,2 |
1420-КП-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Толщина материала S, мм 10 | Масса, кг 44,3 |
1420-КП-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Толщина материала S, мм 10 | Масса, кг 70 |
1420-КП-А22 | Исполнение А22 / АС22 | Толщина материала S, мм 10 | Масса, кг 39,5 |
1420-КП-А23 | Исполнение А23 / АС23 | Толщина материала S, мм 10 | Масса, кг 70,3 |
1420-КП-Б22 | Исполнение Б22 / БС22 | Толщина материала S, мм 10 | Масса, кг 51,3 |
1420-КП-Б23 | Исполнение Б23 / БС23 | Толщина материала S, мм 10 | Масса, кг 82,1 |
Пример условного обозначения опоры типа КП исполнения А11 из стали марки ВСт3пс для трубопровода Ду 57: 57-КП-А11-ВСт3пс-ОСТ
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?