ТР
Опоры корпусные трубчатые тип ТР используются при монтаже трубопроводов с наружным диаметром
Фото
Таблица параметров
Название | Испол. Исполнение | Диам. патр. Диаметр патрубка , мм | Толщ. матер. S Толщина материала S , мм | Высот. до снов. Высота до снования трубопровода Н , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
57-ТР-А1 | Исполнение А1 | Диаметр патрубка, мм 57 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 1,4 |
57-ТР-А2 | Исполнение А2 | Диаметр патрубка, мм 57 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 1,6 |
57-ТР-Б1 | Исполнение Б1 | Диаметр патрубка, мм 57 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 0,5 |
57-ТР-Б2 | Исполнение Б2 | Диаметр патрубка, мм 57 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 0,7 |
76-ТР-А1 | Исполнение А1 | Диаметр патрубка, мм 57 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 1,4 |
76-ТР-А2 | Исполнение А2 | Диаметр патрубка, мм 57 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 1,6 |
76-ТР-Б1 | Исполнение Б1 | Диаметр патрубка, мм 57 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 0,5 |
76-ТР-Б2 | Исполнение Б2 | Диаметр патрубка, мм 57 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 0,7 |
89-ТР-А1 | Исполнение А1 | Диаметр патрубка, мм 76 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 1,9 |
89-ТР-А2 | Исполнение А2 | Диаметр патрубка, мм 76 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 2,2 |
89-ТР-Б1 | Исполнение Б1 | Диаметр патрубка, мм 76 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 0,7 |
89-ТР-Б2 | Исполнение Б2 | Диаметр патрубка, мм 76 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 1 |
108-ТР-А1 | Исполнение А1 | Диаметр патрубка, мм 76 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 1,9 |
108-ТР-А2 | Исполнение А2 | Диаметр патрубка, мм 76 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 2,2 |
108-ТР-Б1 | Исполнение Б1 | Диаметр патрубка, мм 76 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 0,7 |
108-ТР-Б2 | Исполнение Б2 | Диаметр патрубка, мм 76 | Толщина материала S, мм 3 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 1 |
133-ТР-А1 | Исполнение А1 | Диаметр патрубка, мм 108 | Толщина материала S, мм 4 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 3,2 |
133-ТР-А2 | Исполнение А2 | Диаметр патрубка, мм 108 | Толщина материала S, мм 4 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 3,8 |
133-ТР-Б1 | Исполнение Б1 | Диаметр патрубка, мм 108 | Толщина материала S, мм 4 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 1,3 |
133-ТР-Б2 | Исполнение Б2 | Диаметр патрубка, мм 108 | Толщина материала S, мм 4 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 1,9 |
159-ТР-А1 | Исполнение А1 | Диаметр патрубка, мм 108 | Толщина материала S, мм 4 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 3,2 |
159-ТР-А2 | Исполнение А22 / АС22 | Диаметр патрубка, мм 108 | Толщина материала S, мм 4 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 3,8 |
159-ТР-Б1 | Исполнение Б1 | Диаметр патрубка, мм 108 | Толщина материала S, мм 4 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 1,3 |
159-ТР-Б2 | Исполнение Б2 | Диаметр патрубка, мм 108 | Толщина материала S, мм 4 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 1,9 |
219-ТР-А1 | Исполнение А1 | Диаметр патрубка, мм 159 | Толщина материала S, мм 6 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 7,0 |
219-ТР-А2 | Исполнение А2 | Диаметр патрубка, мм 159 | Толщина материала S, мм 6 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 8,8 |
219-ТР-Б1 | Исполнение Б1 | Диаметр патрубка, мм 159 | Толщина материала S, мм 6 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 3,0 |
219-ТР-Б2 | Исполнение Б2 | Диаметр патрубка, мм 159 | Толщина материала S, мм 6 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 4,3 |
273-ТР-А1 | Исполнение А1 | Диаметр патрубка, мм 159 | Толщина материала S, мм 6 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 7,0 |
273-ТР-А2 | Исполнение А2 | Диаметр патрубка, мм 159 | Толщина материала S, мм 6 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 8,8 |
273-ТР-Б1 | Исполнение Б1 | Диаметр патрубка, мм 159 | Толщина материала S, мм 6 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 3,0 |
273-ТР-Б2 | Исполнение Б2 | Диаметр патрубка, мм 159 | Толщина материала S, мм 6 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 4,3 |
325-ТР-А1 | Исполнение А1 | Диаметр патрубка, мм 219 | Толщина материала S, мм 6 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 12,9 |
325-ТР-А2 | Исполнение А2 | Диаметр патрубка, мм 219 | Толщина материала S, мм 6 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 14,7 |
325-ТР-Б1 | Исполнение Б1 | Диаметр патрубка, мм 219 | Толщина материала S, мм 6 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 4,3 |
325-ТР-Б2 | Исполнение Б2 | Диаметр патрубка, мм 219 | Толщина материала S, мм 6 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 6,1 |
377-ТР-А1 | Исполнение А1 | Диаметр патрубка, мм 273 | Толщина материала S, мм 8 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 20,2 |
377-ТР-А2 | Исполнение А2 | Диаметр патрубка, мм 273 | Толщина материала S, мм 8 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 23,2 |
377-ТР-Б1 | Исполнение Б1 | Диаметр патрубка, мм 273 | Толщина материала S, мм 8 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 7,5 |
377-ТР-Б2 | Исполнение Б2 | Диаметр патрубка, мм 273 | Толщина материала S, мм 8 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 10,5 |
426-ТР-А1 | Исполнение А1 | Диаметр патрубка, мм 273 | Толщина материала S, мм 8 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 20,2 |
426-ТР-А2 | Исполнение А2 | Диаметр патрубка, мм 273 | Толщина материала S, мм 8 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 23,2 |
426-ТР-Б1 | Исполнение Б1 | Диаметр патрубка, мм 273 | Толщина материала S, мм 8 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 7,5 |
426-ТР-Б2 | Исполнение Б2 | Диаметр патрубка, мм 273 | Толщина материала S, мм 8 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 10,5 |
530-ТР-А1 | Исполнение А1 | Диаметр патрубка, мм 325 | Толщина материала S, мм 8 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 34,1 |
530-ТР-А2 | Исполнение А2 | Диаметр патрубка, мм 325 | Толщина материала S, мм 8 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 37,7 |
530-ТР-Б1 | Исполнение Б1 | Диаметр патрубка, мм 325 | Толщина материала S, мм 8 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 9,1 |
530-ТР-Б2 | Исполнение Б2 | Диаметр патрубка, мм 325 | Толщина материала S, мм 8 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 12,8 |
630-ТР-А1 | Исполнение А1 | Диаметр патрубка, мм 426 | Толщина материала S, мм 10 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 60,4 |
630-ТР-А2 | Исполнение А2 | Диаметр патрубка, мм 426 | Толщина материала S, мм 10 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 66,3 |
630-ТР-Б1 | Исполнение Б1 | Диаметр патрубка, мм 426 | Толщина материала S, мм 10 | Высота до снования трубопровода Н, мм 100 | Масса, кг 16,7 |
630-ТР-Б2 | Исполнение Б2 | Диаметр патрубка, мм 426 | Толщина материала S, мм 10 | Высота до снования трубопровода Н, мм 150 | Масса, кг 22,6 |
Пример условного обозначения опоры типа ТР исполнения А1 из стали 20 для трубопровода Ду 89: 89-ТР-А1-20-ОСТ
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?