ВП
Опоры вертикальных трубопроводов тип ВП используются для вертикальной установки трубопроводов с наружным диаметром
Фото
Таблица параметров
Название | Испол. Исполнение | Толщ. матер. S Толщина материала S , мм | Высот. корп. Высота корпуса , мм | Длина корп. Длина корпуса , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
57-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 3 | Высота корпуса, мм 100 | Длина корпуса, мм 100 | Масса, кг 0,8 |
57-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Высота корпуса, мм 100 | Длина корпуса, мм 150 | Масса, кг 1,2 | |
76-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 3 | Высота корпуса, мм 100 | Длина корпуса, мм 100 | Масса, кг 0,8 |
76-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 3 | Высота корпуса, мм 100 | Длина корпуса, мм 150 | Масса, кг 1,2 |
89-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 3 | Высота корпуса, мм 100 | Длина корпуса, мм 100 | Масса, кг 0,8 |
89-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 3 | Высота корпуса, мм 100 | Длина корпуса, мм 150 | Масса, кг 1,2 |
108-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 4 | Высота корпуса, мм 150 | Длина корпуса, мм 100 | Масса, кг 1,8 |
108-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 4 | Высота корпуса, мм 150 | Длина корпуса, мм 250 | Масса, кг 4,4 |
133-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 4 | Высота корпуса, мм 150 | Длина корпуса, мм 100 | Масса, кг 1,8 |
133-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 4 | Высота корпуса, мм 150 | Длина корпуса, мм 250 | Масса, кг 4,4 |
159-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 4 | Высота корпуса, мм 150 | Длина корпуса, мм 100 | Масса, кг 1,8 |
159-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 4 | Высота корпуса, мм 150 | Длина корпуса, мм 250 | Масса, кг 4,4 |
219-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 4 | Высота корпуса, мм 150 | Длина корпуса, мм 100 | Масса, кг 1,8 |
219-ВП-Б1 | Исполнение Б1 / БС1 | Толщина материала S, мм 4 | Высота корпуса, мм 150 | Длина корпуса, мм 100 | Масса, кг 3,4 |
219-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 4 | Высота корпуса, мм 150 | Длина корпуса, мм 250 | Масса, кг 4,4 |
219-ВП-Б2 | Исполнение Б2 / БС2 | Толщина материала S, мм 4 | Высота корпуса, мм 150 | Длина корпуса, мм 250 | Масса, кг 6,0 |
273-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 150 | Масса, кг 6,8 |
273-ВП-Б1 | Исполнение Б1 / БС1 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 150 | Масса, кг 14,2 |
273-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 13,2 |
273-ВП-Б2 | Исполнение Б2 / БС2 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 20,6 |
325-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 150 | Масса, кг 6,8 |
325-ВП-Б1 | Исполнение Б1 / БС1 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 150 | Масса, кг 14,2 |
325-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 13,2 |
325-ВП-Б2 | Исполнение Б2 / БС2 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 20,6 |
377-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 150 | Масса, кг 6,8 |
377-ВП-Б1 | Исполнение Б1 / БС1 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 150 | Масса, кг 14,2 |
377-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 13,2 |
377-ВП-Б2 | Исполнение Б2 / БС2 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 20,6 |
426-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 150 | Масса, кг 6,8 |
426-ВП-Б1 | Исполнение Б1 / БС1 | Толщина материала S, мм 14,2 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 150 | Масса, кг 14,2 |
426-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 13,2 |
426-ВП-Б2 | Исполнение Б2 / БС2 | Толщина материала S, мм 6 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 20,6 |
530-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 14,8 |
530-ВП-Б1 | Исполнение Б1 / БС1 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 28,0 |
530-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 350 | Масса, кг 25,2 |
530-ВП-Б2 | Исполнение Б2 / БС2 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 350 | Масса, кг 38,4 |
630-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 14,8 |
630-ВП-Б1 | Исполнение Б1 / БС1 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 28,0 |
630-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 350 | Масса, кг 25,2 |
630-ВП-Б2 | Исполнение Б2 / БС2 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 350 | Масса, кг 38,4 |
820-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 14,8 |
820-ВП-Б1 | Исполнение Б1 / БС1 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 28,0 |
820-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 350 | Масса, кг 25,2 |
820-ВП-Б2 | Исполнение Б2 / БС2 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 350 | Масса, кг 38,4 |
1020-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 14,8 |
1020-ВП-Б1 | Исполнение Б1 / БС1 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 200 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 28,0 |
1020-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 350 | Масса, кг 25,2 |
1020-ВП-Б2 | Исполнение Б2 / БС2 | Толщина материала S, мм 8 | Высота корпуса, мм 300 | Длина корпуса, мм 350 | Масса, кг 38,4 |
1220-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 10 | Высота корпуса, мм 400 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 32,4 |
1220-ВП-Б1 | Исполнение Б1 / БС1 | Толщина материала S, мм 10 | Высота корпуса, мм 400 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 54 |
1220-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 10 | Высота корпуса, мм 400 | Длина корпуса, мм 450 | Масса, кг 37,6 |
1220-ВП-Б2 | Исполнение Б2 / БС2 | Толщина материала S, мм 10 | Высота корпуса, мм 400 | Длина корпуса, мм 450 | Масса, кг 59,4 |
1420-ВП-А1 | Исполнение А1 /АС1 | Толщина материала S, мм 10 | Высота корпуса, мм 400 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 32,4 |
1420-ВП-Б1 | Исполнение Б1 / БС1 | Толщина материала S, мм 10 | Высота корпуса, мм 400 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 54 |
1420-ВП-А2 | Исполнение А2 / АС2 | Толщина материала S, мм 10 | Высота корпуса, мм 400 | Длина корпуса, мм 450 | Масса, кг 37,6 |
1420-ВП-Б2 | Исполнение Б2 / БС2 | Толщина материала S, мм 10 | Высота корпуса, мм 400 | Длина корпуса, мм 450 | Масса, кг 59,4 |
Пример условного обозначения опоры типа ВП исполнения А2 из стали 20 для трубопровода Ду 89: 89-ВП-А1-20-ОСТ
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?