ШП
Опоры швеллерные приварные тип ШП применяются при монтаже трубопроводов с наружным диаметром
Фото
Таблица параметров
Название | Испол. Исполнение | № швелл. № швеллера | Высот. до снов. Высота до снования трубопровода, Н , мм | Длина корп. Длина корпуса , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
57-ШП-А1 | Исполнение А1 | № швеллера 5 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 17 | Длина корпуса, мм 100 | Масса, кг 0,5 |
57-ШП-А2 | Исполнение А2 | № швеллера 5 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 17 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 1 |
76-ШП-А1 | Исполнение А1 | № швеллера 5 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 23 | Длина корпуса, мм 100 | Масса, кг 0,5 |
76-ШП-А2 | Исполнение А2 | № швеллера 5 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 23 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 1,0 |
89-ШП-А1 | Исполнение А1 | № швеллера 8 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 15 | Длина корпуса, мм 100 | Масса, кг 0,7 |
89-ШП-А2 | Исполнение А2 | № швеллера 8 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 15 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 1,4 |
108-ШП-А1 | Исполнение А1 | № швеллера 8 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 22 | Длина корпуса, мм 100 | Масса, кг 0,7 |
108-ШП-А2 | Исполнение А2 | № швеллера 8 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 22 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 1,4 |
133-ШП-А1 | Исполнение А1 | № швеллера 10 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 23 | Длина корпуса, мм 100 | Масса, кг 0,9 |
133-ШП-А2 | Исполнение А2 | № швеллера 10 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 23 | Длина корпуса, мм 250 | Масса, кг 2,1 |
159-ШП-А1 | Исполнение А1 | № швеллера 10 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 28 | Длина корпуса, мм 100 | Масса, кг 0,9 |
159-ШП-А2 | Исполнение А2 | № швеллера 10 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 28 | Длина корпуса, мм 250 | Масса, кг 2,1 |
219-ШП-А1 | Исполнение А1 | № швеллера 12 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 34 | Длина корпуса, мм 150 | Масса, кг 1,6 |
219-ШП-А2 | Исполнение А2 | № швеллера 12 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 34 | Длина корпуса, мм 250 | Масса, кг 2,6 |
273-ШП-А1 | Исполнение А1 | № швеллера 12 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 38 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 2,1 |
273-ШП-А2 | Исполнение А2 | № швеллера 12 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 38 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 3,1 |
325-ШП-А1 | Исполнение А1 | № швеллера 12 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 40 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 2,1 |
325-ШП-А2 | Исполнение А2 | № швеллера 12 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 40 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 3,1 |
377-ШП-А1 | Исполнение А1 | № швеллера 16 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 46 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 2,8 |
377-ШП-А2 | Исполнение А2 | № швеллера 16 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 46 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 4,3 |
426-ШП-А1 | Исполнение А1 | № швеллера 16 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 48 | Длина корпуса, мм 200 | Масса, кг 2,8 |
426-ШП-А2 | Исполнение А2 | № швеллера 16 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 48 | Длина корпуса, мм 300 | Масса, кг 4,3 |
530-ШП-А1 | Исполнение А1 | № швеллера 20 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 56 | Длина корпуса, мм 250 | Масса, кг 4,6 |
530-ШП-А2 | Исполнение А2 | № швеллера 20 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 56 | Длина корпуса, мм 400 | Масса, кг 7,4 |
630-ШП-А1 | Исполнение А1 | № швеллера 20 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 60 | Длина корпуса, мм 250 | Масса, кг 4,6 |
630-ШП-А2 | Исполнение А2 | № швеллера 20 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 60 | Длина корпуса, мм 400 | Масса, кг 7,4 |
820-ШП-А1 | Исполнение А1 | № швеллера 30 | Высота до снования трубопровода, Н, мм 72 | Длина корпуса, мм 400 | Масса, кг 12,7 |
Пример условного обозначения опоры типа ШП исполнения А1 из стали ВСт3пс для трубопровода Ду 89: 89-ШП-А1-ВСт3пс-ОСТ
Обращаем ваше внимание на то, что Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Просим уточнять цены и сроки изготовления у наших специалистов.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?