КН
Опоры катковые направляющие тип КН используются при монтаже трубопроводов с наружным диаметром 57 — 1420
Фото
Таблица параметров
Название | Испол. Исполнение | Ширин. опоры Ширина опоры , мм | Ширин. опорн. листа Ширина опорного листа , мм | Длина катка Длина катка , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
219-КН-А11 | Исполнение А11 /АС11 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 300 | Масса, кг 17,5 |
219-КН-Х11 | Исполнение Х11 / ХС11 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 300 | Масса, кг 27,1 |
219-КН-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 39,9 |
219-КН-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 62,5 |
219-КН-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 40,8 |
219-КН-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 63,4 |
219-КН-Х12 | Исполнение Х12 / ХС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 49,5 |
219-КН-Х13 | Исполнение Х13 / ХС13 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 72,1 |
273-КН-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 300 | Масса, кг 17,4 |
273-КН-Х11 | Исполнение Х11 / ХС11 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 300 | Масса, кг 28,8 |
273-КН-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 40,9 |
273-КН-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 64,8 |
273-КН-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 41,9 |
273-КН-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 65.8 |
273-КН-Х12 | Исполнение Х12 / ХС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 52,3 |
273-КН-Х13 | Исполнение Х13 / ХС13 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 76,2 |
325-КН-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 300 | Масса, кг 18,1 |
325-КН-Х11 | Исполнение Х11 / ХС11 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 300 | Масса, кг 31,1 |
325-КН-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 40,7 |
325-КН-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 64,3 |
325-КН-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 41,7 |
325-КН-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 65,3 |
325-КН-Х12 | Исполнение Х12 / ХС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 53,7 |
325-КН-Х13 | Исполнение Х13 / ХС13 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 77,3 |
377-КН-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 300 | Масса, кг 18,1 |
377-КН-Х11 | Исполнение Х11 / ХС11 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 300 | Масса, кг 32,9 |
377-КН-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 40,5 |
377-КН-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 64 |
377-КН-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 41,5 |
377-КН-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 65 |
377-КН-Х12 | Исполнение Х12 / ХС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 55,3 |
377-КН-Х13 | Исполнение Х13 / ХС13 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 78,3 |
426-КН-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 300 | Масса, кг 19,5 |
426-КН-Х11 | Исполнение Х11 / ХС11 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 300 | Масса, кг 35,9 |
426-КН-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 43,6 |
426-КН-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 45 |
426-КН-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 71,2 |
426-КН-Х12 | Исполнение Х12 / ХС12 | Ширина опоры, мм 200 | Ширина опорного листа, мм 320 | Длина катка, мм 320 | Масса, кг 60 |
530-КН-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 400 | Масса, кг 27 |
530-КН-Х11 | Исполнение Х11 / ХС11 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 400 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 55,2 |
530-КН-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 60,2 |
530-КН-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 91,9 |
530-КН-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 61,5 |
530-КН-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 94,6 |
530-КН-Х12 | Исполнение Х12 / ХС12 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 88,4 |
530-КН-Х13 | Исполнение Х13 / ХС13 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 120,1 |
630-КН-А11 | Исполнение А11 / АС11 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 400 | Масса, кг 26,8 |
630-КН-Х11 | Исполнение Х11 / ХС11 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 400 | Масса, кг 59,6 |
630-КН-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 59,8 |
630-КН-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 91,2 |
630-КН-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 61,5 |
630-КН-Х12 | Исполнение Х12 / ХС12 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 92,6 |
630-КН-Х13 | Исполнение Х13 / ХС13 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 124 |
820-КН-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 63,5 |
820-КН-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 97,9 |
820-КН-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 67 |
820-КН-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Ширина опоры, мм 300 | Ширина опорного листа, мм 420 | Длина катка, мм 420 | Масса, кг 101,4 |
1020-КН-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Ширина опоры, мм 500 | Ширина опорного листа, мм 620 | Длина катка, мм 620 | Масса, кг 95 |
1020-КН-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Ширина опоры, мм 500 | Ширина опорного листа, мм 620 | Длина катка, мм 620 | Масса, кг 146,4 |
1020-КН-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Ширина опоры, мм 500 | Ширина опорного листа, мм 620 | Длина катка, мм 620 | Масса, кг 104 |
1020-КН-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Ширина опоры, мм 500 | Ширина опорного листа, мм 620 | Длина катка, мм 620 | Масса, кг 156,3 |
1220-КН-А12 | Исполнение А12 / АС12 | Ширина опоры, мм 500 | Ширина опорного листа, мм 620 | Длина катка, мм 620 | Масса, кг 100 |
1220-КН-А13 | Исполнение А13 / АС13 | Ширина опоры, мм 500 | Ширина опорного листа, мм 620 | Длина катка, мм 620 | Масса, кг 155 |
1220-КН-Б12 | Исполнение Б12 / БС12 | Ширина опоры, мм 500 | Ширина опорного листа, мм 620 | Длина катка, мм 620 | Масса, кг 112 |
1220-КН-Б13 | Исполнение Б13 / БС13 | Ширина опоры, мм 500 | Ширина опорного листа, мм 620 | Длина катка, мм 620 | Масса, кг 167 |
В состав элементов опор тип КН входят: опоры типов КП или КХ в соответствующем исполнении; две опорных плиты; каток из блока БлОК по ГОСТ
Пример условного обозначения опоры типа КН исполнения А11 из стали ВСт3пс для трубопровода Ду 219: 219-КН-А11- ВСт3пс-ОСТ
Обращаем ваше внимание на то, что Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Просим уточнять цены и сроки изготовления у наших специалистов.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?