Т43
Т43.00 — диэлектрическая подвижная опора по серии
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Высот. Высота , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|
Т.43.01 | Диаметр, Дн, мм 32, 38, 45 | Высота, мм 16 | Масса, кг 0,44 |
Т.43.02 | Диаметр, Дн, мм 32, 38, 45 | Высота, мм 16 | Масса, кг 0,88 |
Т.43.03 | Диаметр, Дн, мм 57, 76 | Высота, мм 16 | Масса, кг 0,61 |
Т.43.04 | Диаметр, Дн, мм 57, 76 | Высота, мм 16 | Масса, кг 1,21 |
Т.43.05 | Диаметр, Дн, мм 89, 108 | Высота, мм 16 | Масса, кг 0,77 |
Т.43.06 | Диаметр, Дн, мм 89, 108 | Высота, мм 16 | Масса, кг 1,66 |
Т.43.07 | Диаметр, Дн, мм 133, 159 | Высота, мм 16 | Масса, кг 1,01 |
Т.43.08 | Диаметр, Дн, мм 133, 159 | Высота, мм 16 | Масса, кг 2,06 |
Т.43.09 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 16 | Масса, кг 1,99 |
Т.43.10 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 16 | Масса, кг 3,92 |
Т.43.11 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 16 | Масса, кг 7,78 |
Т.43.12 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 16 | Масса, кг 1,99 |
Т.43.13 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 16 | Масса, кг 3,92 |
Т.43.14 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 16 | Масса, кг 7,78 |
Т.43.15 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 16 | Масса, кг 1,99 |
Т.43.16 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 16 | Масса, кг 3,92 |
Т.43.17 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 16 | Масса, кг 7,78 |
Т.43.18 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 16 | Масса, кг 3,19 |
Т.43.19 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 16 | Масса, кг 6,23 |
Т.43.20 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 16 | Масса, кг 12,37 |
Т.43.21 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 16 | Масса, кг 3,19 |
Т.43.22 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 16 | Масса, кг 6,23 |
Т.43.23 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 16 | Масса, кг 12,37 |
Т.43.24 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 16 | Масса, кг 3,19 |
Т.43.25 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 16 | Масса, кг 6,23 |
Т.43.26 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 16 | Масса, кг 12,37 |
Т.43.27 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 16 | Масса, кг 4,21 |
Т.43.28 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 16 | Масса, кг 8,29 |
Т.43.29 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 16 | Масса, кг 16,46 |
Т.43.30 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 16 | Масса, кг 4,21 |
Т.43.31 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 16 | Масса, кг 8,29 |
Т.43.32 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 16 | Масса, кг 16,46 |
Т.43.33 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 16 | Масса, кг 4,21 |
Т.43.34 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 16 | Масса, кг 8,29 |
Т.43.35 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 16 | Масса, кг 16,46 |
Т.43.36 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 30 | Масса, кг 14,28 |
Т.43.37 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 30 | Масса, кг 27,74 |
Т.43.40 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 30 | Масса, кг 14,28 |
Т.43.41 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 30 | Масса, кг 27,74 |
Т.43.42 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 30 | Масса, кг 19,61 |
Т.43.43 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 30 | Масса, кг 38,3 |
Т.43.44 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 30 | Масса, кг 19,62 |
Т.43.45 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 30 | Масса, кг 38,41 |
Т.43.46 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 30 | Масса, кг 19,62 |
Т.43.47 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 30 | Масса, кг 38,41 |
Т.43.48 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 30 | Масса, кг 19,62 |
Т.43.49 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 30 | Масса, кг 38,41 |
Т.43.38 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 30 | Масса, кг 14,28 |
Т.43.39 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 30 | Масса, кг 27,74 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?