Т23
Опоры подвесные Т23.00 предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 32 до 76 мм.
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Миним. высот. Минимальная высота , мм | Макс. высот. Максимальная высота , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
Т.23.01 | Диаметр, Дн, мм 89 | Минимальная высота, мм 1150 | Максимальная высота, мм 1230 | Масса, кг 2,08 |
Т.23.02 | Диаметр, Дн, мм 89 | Минимальная высота, мм 1380 | Максимальная высота, мм 1480 | Масса, кг 2,23 |
Т.23.03 | Диаметр, Дн, мм 89 | Минимальная высота, мм 1630 | Максимальная высота, мм 1730 | Масса, кг 2,39 |
Т.23.04 | Диаметр, Дн, мм 89 | Минимальная высота, мм 1880 | Максимальная высота, мм 1980 | Масса, кг 2,54 |
Т.23.05 | Диаметр, Дн, мм 89 | Минимальная высота, мм 2130 | Максимальная высота, мм 2230 | Масса, кг 2,7 |
Т.23.06 | Диаметр, Дн, мм 89 | Минимальная высота, мм 2380 | Максимальная высота, мм 2480 | Масса, кг 2,85 |
Т.23.07 | Диаметр, Дн, мм 89 | Минимальная высота, мм 2630 | Максимальная высота, мм 2730 | Масса, кг 3 |
Т.23.08 | Диаметр, Дн, мм 108 | Минимальная высота, мм 1160 | Максимальная высота, мм 1260 | Масса, кг 2,7 |
Т.23.09 | Диаметр, Дн, мм 108 | Минимальная высота, мм 1410 | Максимальная высота, мм 1510 | Масса, кг 2,93 |
Т.23.10 | Диаметр, Дн, мм 108 | Минимальная высота, мм 1660 | Максимальная высота, мм 1760 | Масса, кг 3,15 |
Т.23.11 | Диаметр, Дн, мм 108 | Минимальная высота, мм 1910 | Максимальная высота, мм 2010 | Масса, кг 3,37 |
Т.23.12 | Диаметр, Дн, мм 108 | Минимальная высота, мм 2160 | Максимальная высота, мм 2260 | Масса, кг 3,59 |
Т.23.13 | Диаметр, Дн, мм 108 | Минимальная высота, мм 2410 | Максимальная высота, мм 2510 | Масса, кг 3,81 |
Т.23.14 | Диаметр, Дн, мм 108 | Минимальная высота, мм 2660 | Максимальная высота, мм 2760 | Масса, кг 4.03 |
Т.23.15 | Диаметр, Дн, мм 133 | Минимальная высота, мм 1150 | Максимальная высота, мм 1300 | Масса, кг 5,36 |
Т.23.16 | Диаметр, Дн, мм 133 | Минимальная высота, мм 1150 | Максимальная высота, мм 1300 | Масса, кг 5,36 |
Т.23.17 | Диаметр, Дн, мм 133 | Минимальная высота, мм 1650 | Максимальная высота, мм 1800 | Масса, кг 6,14 |
Т.23.18 | Диаметр, Дн, мм 133 | Минимальная высота, мм 1900 | Максимальная высота, мм 2050 | Масса, кг 6,55 |
Т.23.19 | Диаметр, Дн, мм 133 | Минимальная высота, мм 2150 | Максимальная высота, мм 2300 | Масса, кг 6,94 |
Т.23.20 | Диаметр, Дн, мм 133 | Минимальная высота, мм 2400 | Максимальная высота, мм 2550 | Масса, кг 7,33 |
Т.23.21 | Диаметр, Дн, мм 133 | Минимальная высота, мм 2650 | Максимальная высота, мм 2800 | Масса, кг 7,72 |
Т.23.22 | Диаметр, Дн, мм 159 | Минимальная высота, мм 1160 | Максимальная высота, мм 1310 | Масса, кг 5,54 |
Т.23.23 | Диаметр, Дн, мм 159 | Минимальная высота, мм 1410 | Максимальная высота, мм 1560 | Масса, кг 5.93 |
Т.23.24 | Диаметр, Дн, мм 159 | Минимальная высота, мм 1660 | Максимальная высота, мм 1810 | Масса, кг 6.32 |
Т.23.25 | Диаметр, Дн, мм 159 | Минимальная высота, мм 1910 | Максимальная высота, мм 2060 | Масса, кг 6,75 |
Т.23.26 | Диаметр, Дн, мм 159 | Минимальная высота, мм 2160 | Максимальная высота, мм 2310 | Масса, кг 7,12 |
Т.23.27 | Диаметр, Дн, мм 159 | Минимальная высота, мм 2410 | Максимальная высота, мм 2560 | Масса, кг 7,51 |
Т.23.28 | Диаметр, Дн, мм 159 | Минимальная высота, мм 2660 | Максимальная высота, мм 2810 | Масса, кг 7,9 |
Т.23.29 | Диаметр, Дн, мм 194 | Минимальная высота, мм 1180 | Максимальная высота, мм 1330 | Масса, кг 5,78 |
Т.23.30 | Диаметр, Дн, мм 194 | Минимальная высота, мм 1420 | Максимальная высота, мм 1580 | Масса, кг 6,17 |
Т.23.31 | Диаметр, Дн, мм 194 | Минимальная высота, мм 1680 | Максимальная высота, мм 1830 | Масса, кг 6,56 |
Т.23.32 | Диаметр, Дн, мм 194 | Минимальная высота, мм 1930 | Максимальная высота, мм 2080 | Масса, кг 6,97 |
Т.23.33 | Диаметр, Дн, мм 194 | Минимальная высота, мм 2180 | Максимальная высота, мм 2330 | Масса, кг 7,36 |
Т.23.34 | Диаметр, Дн, мм 194 | Минимальная высота, мм 2430 | Максимальная высота, мм 2580 | Масса, кг 7,75 |
Т.23.35 | Диаметр, Дн, мм 194 | Минимальная высота, мм 2680 | Максимальная высота, мм 2830 | Масса, кг 8,14 |
Т.23.36 | Диаметр, Дн, мм 219 | Минимальная высота, мм 1190 | Максимальная высота, мм 1340 | Масса, кг 8,96 |
Т.23.37 | Диаметр, Дн, мм 219 | Минимальная высота, мм 1440 | Максимальная высота, мм 1590 | Масса, кг 9,58 |
Т.23.38 | Диаметр, Дн, мм 219 | Минимальная высота, мм 1690 | Максимальная высота, мм 1840 | Масса, кг 10,2 |
Т.23.39 | Диаметр, Дн, мм 219 | Минимальная высота, мм 1990 | Максимальная высота, мм 2090 | Масса, кг 10,82 |
Т.23.40 | Диаметр, Дн, мм 219 | Минимальная высота, мм 2190 | Максимальная высота, мм 2340 | Масса, кг 11,43 |
Т.23.41 | Диаметр, Дн, мм 219 | Минимальная высота, мм 2440 | Максимальная высота, мм 2590 | Масса, кг 12,05 |
Т.23.42 | Диаметр, Дн, мм 219 | Минимальная высота, мм 2690 | Максимальная высота, мм 2840 | Масса, кг 12,67 |
Т.23.43 | Диаметр, Дн, мм 273 | Минимальная высота, мм 1240 | Максимальная высота, мм 1390 | Масса, кг 10,64 |
Т.23.44 | Диаметр, Дн, мм 273 | Минимальная высота, мм 1490 | Максимальная высота, мм 1640 | Масса, кг 11,26 |
Т.23.45 | Диаметр, Дн, мм 273 | Минимальная высота, мм 1740 | Максимальная высота, мм 1890 | Масса, кг 11,88 |
Т.23.46 | Диаметр, Дн, мм 273 | Минимальная высота, мм 1990 | Максимальная высота, мм 2140 | Масса, кг 12,5 |
Т.23.47 | Диаметр, Дн, мм 273 | Минимальная высота, мм 2240 | Максимальная высота, мм 2390 | Масса, кг 13,11 |
Т.23.48 | Диаметр, Дн, мм 273 | Минимальная высота, мм 2490 | Максимальная высота, мм 2640 | Масса, кг 13,73 |
Т.23.49 | Диаметр, Дн, мм 273 | Минимальная высота, мм 2740 | Максимальная высота, мм 2890 | Масса, кг 14,35 |
Т.23.50 | Диаметр, Дн, мм 325 | Минимальная высота, мм 1290 | Максимальная высота, мм 1460 | Масса, кг 17 |
Т.23.51 | Диаметр, Дн, мм 325 | Минимальная высота, мм 1540 | Максимальная высота, мм 1710 | Масса, кг 17,89 |
Т.23.52 | Диаметр, Дн, мм 325 | Минимальная высота, мм 1790 | Максимальная высота, мм 1960 | Масса, кг 17,78 |
Т.23.53 | Диаметр, Дн, мм 325 | Минимальная высота, мм 2040 | Максимальная высота, мм 2210 | Масса, кг 19,66 |
Т.23.54 | Диаметр, Дн, мм 325 | Минимальная высота, мм 2290 | Максимальная высота, мм 2460 | Масса, кг 20,55 |
Т.23.55 | Диаметр, Дн, мм 325 | Минимальная высота, мм 2540 | Максимальная высота, мм 2710 | Масса, кг 21,44 |
Т.23.56 | Диаметр, Дн, мм 325 | Минимальная высота, мм 2790 | Максимальная высота, мм 2960 | Масса, кг 22,97 |
ООО ПКФ РусМет производит и поставляет во все регионы РФ опоры трубопроводов ,подвески жесткие горизонтальных трубопроводов по серии
Обращаем ваше внимание на то, что Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Просим уточнять цены и сроки изготовления у наших специалистов.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?