Т24
Изготавливаются по чертежу Т24.00.00.000 СБ из углеродистой стали ВСт3пс, ст. 20 и 09Г2С для горизонтальных трубопроводов диаметром от от 273 до 630 мм. Состоят из хомута, балки, тяги с ушком, талрепа и проушины.
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Миним. высот. Минимальная высота , мм | Макс. высот. Максимальная высота , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
Т.24.01 | Диаметр, Дн, мм 273 | Минимальная высота, мм 1480 | Максимальная высота, мм 1630 | Масса, кг 26,1 |
Т.24.02 | Диаметр, Дн, мм 273 | Минимальная высота, мм 1730 | Максимальная высота, мм 1880 | Масса, кг 27 |
Т.24.03 | Диаметр, Дн, мм 273 | Минимальная высота, мм 1980 | Максимальная высота, мм 2130 | Масса, кг 27,9 |
Т.24.04 | Диаметр, Дн, мм 273 | Минимальная высота, мм 2230 | Максимальная высота, мм 2380 | Масса, кг 28,7 |
Т.24.05 | Диаметр, Дн, мм 273 | Минимальная высота, мм 2480 | Максимальная высота, мм 2630 | Масса, кг 29,6 |
Т.24.06 | Диаметр, Дн, мм 273 | Минимальная высота, мм 2730 | Максимальная высота, мм 2880 | Масса, кг 30,5 |
Т.24.07 | Диаметр, Дн, мм 273 | Минимальная высота, мм 2980 | Максимальная высота, мм 3130 | Масса, кг 32,1 |
Т.24.08 | Диаметр, Дн, мм 325 | Минимальная высота, мм 1510 | Максимальная высота, мм 1660 | Масса, кг 41,8 |
Т.24.09 | Диаметр, Дн, мм 325 | Минимальная высота, мм 1760 | Максимальная высота, мм 1910 | Масса, кг 43,2 |
Т.24.10 | Диаметр, Дн, мм 325 | Минимальная высота, мм 2010 | Максимальная высота, мм 2160 | Масса, кг 44,6 |
Т.24.11 | Диаметр, Дн, мм 325 | Минимальная высота, мм 2260 | Максимальная высота, мм 2410 | Масса, кг 46 |
Т.24.12 | Диаметр, Дн, мм 325 | Минимальная высота, мм 2510 | Максимальная высота, мм 2660 | Масса, кг 47,4 |
Т.24.13 | Диаметр, Дн, мм 325 | Минимальная высота, мм 2760 | Максимальная высота, мм 2910 | Масса, кг 48,8 |
Т.24.14 | Диаметр, Дн, мм 325 | Минимальная высота, мм 3010 | Максимальная высота, мм 3160 | Масса, кг 50,1 |
Т.24.15 | Диаметр, Дн, мм 377 | Минимальная высота, мм 1550 | Максимальная высота, мм 1700 | Масса, кг 31,7 |
Т.24.16 | Диаметр, Дн, мм 377 | Минимальная высота, мм 1800 | Максимальная высота, мм 1950 | Масса, кг 32,6 |
Т.24.17 | Диаметр, Дн, мм 377 | Минимальная высота, мм 2050 | Максимальная высота, мм 2200 | Масса, кг 33,5 |
Т.24.18 | Диаметр, Дн, мм 377 | Минимальная высота, мм 2300 | Максимальная высота, мм 2450 | Масса, кг 34,4 |
Т.24.19 | Диаметр, Дн, мм 377 | Минимальная высота, мм 2550 | Максимальная высота, мм 2700 | Масса, кг 35,2 |
Т.24.20 | Диаметр, Дн, мм 377 | Минимальная высота, мм 2800 | Максимальная высота, мм 2950 | Масса, кг 36,1 |
Т.24.21 | Диаметр, Дн, мм 377 | Минимальная высота, мм 3050 | Максимальная высота, мм 3200 | Масса, кг 37,7 |
Т.24.22 | Диаметр, Дн, мм 377 | Минимальная высота, мм 1570 | Максимальная высота, мм 1760 | Масса, кг 63 |
Т.24.23 | Диаметр, Дн, мм 377 | Минимальная высота, мм 1820 | Максимальная высота, мм 2010 | Масса, кг 65 |
Т.24.24 | Диаметр, Дн, мм 377 | Минимальная высота, мм 2070 | Максимальная высота, мм 2260 | Масса, кг 67 |
Т.24.25 | Диаметр, Дн, мм 377 | Минимальная высота, мм 2320 | Максимальная высота, мм 2510 | Масса, кг 69 |
Т.24.26 | Диаметр, Дн, мм 377 | Минимальная высота, мм 2570 | Максимальная высота, мм 2760 | Масса, кг 71 |
Т.24.27 | Диаметр, Дн, мм 377 | Минимальная высота, мм 2820 | Максимальная высота, мм 3010 | Масса, кг 73 |
Т.24.28 | Диаметр, Дн, мм 377 | Минимальная высота, мм 3070 | Максимальная высота, мм 3260 | Масса, кг 75 |
Т.24.29 | Диаметр, Дн, мм 426 | Минимальная высота, мм 1570 | Максимальная высота, мм 1720 | Масса, кг 45,7 |
Т.24.30 | Диаметр, Дн, мм 426 | Минимальная высота, мм 1820 | Максимальная высота, мм 1970 | Масса, кг 47,1 |
Т.24.31 | Диаметр, Дн, мм 426 | Минимальная высота, мм 2070 | Максимальная высота, мм 2220 | Масса, кг 48,5 |
Т.24.32 | Диаметр, Дн, мм 426 | Минимальная высота, мм 2320 | Максимальная высота, мм 2470 | Масса, кг 49,9 |
Т.24.33 | Диаметр, Дн, мм 426 | Минимальная высота, мм 2570 | Максимальная высота, мм 2720 | Масса, кг 51,3 |
Т.24.34 | Диаметр, Дн, мм 426 | Минимальная высота, мм 2820 | Максимальная высота, мм 2970 | Масса, кг 52,7 |
Т.24.35 | Диаметр, Дн, мм 426 | Минимальная высота, мм 3070 | Максимальная высота, мм 3220 | Масса, кг 54 |
Т.24.36 | Диаметр, Дн, мм 480 | Минимальная высота, мм 1650 | Максимальная высота, мм 1840 | Масса, кг 68,9 |
Т.24.37 | Диаметр, Дн, мм 480 | Минимальная высота, мм 1900 | Максимальная высота, мм 2090 | Масса, кг 70,9 |
Т.24.38 | Диаметр, Дн, мм 480 | Минимальная высота, мм 2150 | Максимальная высота, мм 2 | Масса, кг 72,9 |
Т.24.39 | Диаметр, Дн, мм 480 | Минимальная высота, мм 2400 | Максимальная высота, мм 2590 | Масса, кг 74,9 |
Т.24.40 | Диаметр, Дн, мм 480 | Минимальная высота, мм 2650 | Максимальная высота, мм 2840 | Масса, кг 76,9 |
Т.24.41 | Диаметр, Дн, мм 480 | Минимальная высота, мм 2900 | Максимальная высота, мм 3090 | Масса, кг 78,9 |
Т.24.42 | Диаметр, Дн, мм 480 | Минимальная высота, мм 3150 | Максимальная высота, мм 3340 | Масса, кг 80,9 |
Т.24.43 | Диаметр, Дн, мм 530 | Минимальная высота, мм 1710 | Максимальная высота, мм 1900 | Масса, кг 76,4 |
Т.24.44 | Диаметр, Дн, мм 530 | Минимальная высота, мм 1960 | Максимальная высота, мм 2150 | Масса, кг 78,4 |
Т.24.45 | Диаметр, Дн, мм 530 | Минимальная высота, мм 2210 | Максимальная высота, мм 2400 | Масса, кг 80,4 |
Т.24.46 | Диаметр, Дн, мм 530 | Минимальная высота, мм 2460 | Максимальная высота, мм 2650 | Масса, кг 82,4 |
Т.24.47 | Диаметр, Дн, мм 530 | Минимальная высота, мм 2710 | Максимальная высота, мм 2900 | Масса, кг 84,4 |
Т.24.48 | Диаметр, Дн, мм 530 | Минимальная высота, мм 2960 | Максимальная высота, мм 3150 | Масса, кг 86,4 |
Т.24.49 | Диаметр, Дн, мм 530 | Минимальная высота, мм 3210 | Максимальная высота, мм 3400 | Масса, кг 88,4 |
Т.24.50 | Диаметр, Дн, мм 630 | Минимальная высота, мм 1750 | Максимальная высота, мм 1940 | Масса, кг 81,5 |
Т.24.51 | Диаметр, Дн, мм 630 | Минимальная высота, мм 2000 | Максимальная высота, мм 2190 | Масса, кг 83,5 |
Т.24.52 | Диаметр, Дн, мм 630 | Минимальная высота, мм 2250 | Максимальная высота, мм 2440 | Масса, кг 85,5 |
Т.24.53 | Диаметр, Дн, мм 630 | Минимальная высота, мм 2500 | Максимальная высота, мм 2690 | Масса, кг 87,5 |
Т.24.54 | Диаметр, Дн, мм 630 | Минимальная высота, мм 2750 | Максимальная высота, мм 2940 | Масса, кг 89,5 |
Т.24.55 | Диаметр, Дн, мм 630 | Минимальная высота, мм 3000 | Максимальная высота, мм 3190 | Масса, кг 91,5 |
Т.24.56 | Диаметр, Дн, мм 630 | Минимальная высота, мм 3250 | Максимальная высота, мм 3440 | Масса, кг 93,5 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?