Т25
Изготавливаются по чертежу Т25.00.00.000 СБ из углеродистой стали ВСт3пс, ст. 20 и 09Г2С для горизонтальных трубопроводов диаметром от от 426 до 630 мм. Состоят из хомута, балки, двух тяг тяги с ушками, двух талрепов и проушин.
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Миним. высот. Минимальная высота , мм | Макс. высот. Максимальная высота , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
Т.25.01 | Диаметр, Дн, мм 426 | Минимальная высота, мм 1550 | Максимальная высота, мм 1720 | Масса, кг 84,5 |
Т.25.02 | Диаметр, Дн, мм 426 | Минимальная высота, мм 1800 | Максимальная высота, мм 1970 | Масса, кг 87,3 |
Т.25.03 | Диаметр, Дн, мм 426 | Минимальная высота, мм 2050 | Максимальная высота, мм 2220 | Масса, кг 90,1 |
Т.25.04 | Диаметр, Дн, мм 426 | Минимальная высота, мм 2300 | Максимальная высота, мм 2470 | Масса, кг 92,9 |
Т.25.05 | Диаметр, Дн, мм 426 | Минимальная высота, мм 2550 | Максимальная высота, мм 2720 | Масса, кг 95,7 |
Т.25.06 | Диаметр, Дн, мм 426 | Минимальная высота, мм 2800 | Максимальная высота, мм 2970 | Масса, кг 98,5 |
Т.25.07 | Диаметр, Дн, мм 426 | Минимальная высота, мм 3050 | Максимальная высота, мм 3220 | Масса, кг 101,1 |
Т.25.08 | Диаметр, Дн, мм 480 | Минимальная высота, мм 1650 | Максимальная высота, мм 1840 | Масса, кг 135,9 |
Т.25.09 | Диаметр, Дн, мм 480 | Минимальная высота, мм 1900 | Максимальная высота, мм 2090 | Масса, кг 139,9 |
Т.25.10 | Диаметр, Дн, мм 480 | Минимальная высота, мм 2150 | Максимальная высота, мм 2340 | Масса, кг 143,9 |
Т.25.11 | Диаметр, Дн, мм 480 | Минимальная высота, мм 2400 | Максимальная высота, мм 2590 | Масса, кг 147,9 |
Т.25.12 | Диаметр, Дн, мм 480 | Минимальная высота, мм 2650 | Максимальная высота, мм 2840 | Масса, кг 151,9 |
Т.25.13 | Диаметр, Дн, мм 480 | Минимальная высота, мм 2900 | Максимальная высота, мм 3090 | Масса, кг 155,9 |
Т.25.14 | Диаметр, Дн, мм 480 | Минимальная высота, мм 3150 | Максимальная высота, мм 3340 | Масса, кг 159,9 |
Т.25.15 | Диаметр, Дн, мм 530 | Минимальная высота, мм 1710 | Максимальная высота, мм 1900 | Масса, кг 144,2 |
Т.25.16 | Диаметр, Дн, мм 530 | Минимальная высота, мм 1960 | Максимальная высота, мм 2150 | Масса, кг 147,2 |
Т.25.17 | Диаметр, Дн, мм 530 | Минимальная высота, мм 2210 | Максимальная высота, мм 2400 | Масса, кг 151,2 |
Т.25.18 | Диаметр, Дн, мм 530 | Минимальная высота, мм 2460 | Максимальная высота, мм 2650 | Масса, кг 155,2 |
Т.25.19 | Диаметр, Дн, мм 530 | Минимальная высота, мм 2710 | Максимальная высота, мм 2900 | Масса, кг 159,2 |
Т.25.20 | Диаметр, Дн, мм 530 | Минимальная высота, мм 2960 | Максимальная высота, мм 3150 | Масса, кг 163,2 |
Т.25.21 | Диаметр, Дн, мм 530 | Минимальная высота, мм 3210 | Максимальная высота, мм 3400 | Масса, кг 167,2 |
Т.25.22 | Диаметр, Дн, мм 630 | Минимальная высота, мм 1750 | Максимальная высота, мм 1940 | Масса, кг 151,6 |
Т.25.23 | Диаметр, Дн, мм 630 | Минимальная высота, мм 2000 | Максимальная высота, мм 2190 | Масса, кг 155,6 |
Т.25.24 | Диаметр, Дн, мм 630 | Минимальная высота, мм 2250 | Максимальная высота, мм 2440 | Масса, кг 159,6 |
Т.25.25 | Диаметр, Дн, мм 630 | Минимальная высота, мм 2500 | Максимальная высота, мм 2690 | Масса, кг 163,6 |
Т.25.26 | Диаметр, Дн, мм 630 | Минимальная высота, мм 2750 | Максимальная высота, мм 2940 | Масса, кг 167,6 |
Т.25.27 | Диаметр, Дн, мм 630 | Минимальная высота, мм 3000 | Максимальная высота, мм 3190 | Масса, кг 171,6 |
Т.25.28 | Диаметр, Дн, мм 630 | Минимальная высота, мм 3250 | Максимальная высота, мм 3440 | Масса, кг 175,6 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?