Т3
Опоры неподвижные Т3.00 серия
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|
Т3.01 | Диаметр, Дн, мм 32 | Масса, кг 0,33 |
Т3.02 | Диаметр, Дн, мм 38 | Масса, кг 0,34 |
Т3.03 | Диаметр, Дн, мм 45 | Масса, кг 0,35 |
Т3.04 | Диаметр, Дн, мм 57 | Масса, кг 0,37 |
Т3.05 | Диаметр, Дн, мм 76 | Масса, кг 0,46 |
Т3.06 | Диаметр, Дн, мм 89 | Масса, кг 0,49 |
Т3.07 | Диаметр, Дн, мм 108 | Масса, кг 1,18 |
Т3.08 | Диаметр, Дн, мм 133 | Масса, кг 1,24 |
Т3.09 | Диаметр, Дн, мм 159 | Масса, кг 1,3 |
Т3.10 | Диаметр, Дн, мм 194 | Масса, кг 1,38 |
Т3.11 | Диаметр, Дн, мм 219 | Масса, кг 1,45 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?