Т7
Неподвижные лобовые четырехупорные усиленные опоры применяемые для труб диаметром от 426 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т7.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып. 4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст.20, 09Г2С. Состоят из четырех усиленных упоров.
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Разм. S Размеры, S , мм | Разм. H Размеры, H , мм | Разм. B Размеры, B , мм | Разм. L Размеры, L , мм | Разм. J Размеры, j , мм | Разм. K Размеры, k , мм | Разм. M Размеры, m , мм | Осев. сила Q дл. Осевая сила Q для железобетонных конструкций , mc | Осев. сила Q дл. Осевая сила Q для стальных конструкций , mc | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т7.09 | Диаметр, Дн, мм 426 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 666 | Размеры, B, мм 160 | Размеры, L, мм 260 | Размеры, j, мм 200 | Размеры, k, мм 6 | Размеры, m, мм 80 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 40 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 40 | Масса, кг 70,40 |
Т7.09 | Диаметр, Дн, мм 426 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 666 | Размеры, B, мм 160 | Размеры, L, мм 260 | Размеры, j, мм 200 | Размеры, k, мм 6 | Размеры, m, мм 80 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 60 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 60 | Масса, кг 70,40 |
Т7.10 | Диаметр, Дн, мм 480 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 736 | Размеры, B, мм 180 | Размеры, L, мм 280 | Размеры, j, мм 200 | Размеры, k, мм 7 | Размеры, m, мм 80 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 45 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 45 | Масса, кг 74,10 |
Т7.10 | Диаметр, Дн, мм 480 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 736 | Размеры, B, мм 180 | Размеры, L, мм 280 | Размеры, j, мм 200 | Размеры, k, мм 7 | Размеры, m, мм 80 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 65 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 65 | Масса, кг 74,10 |
Т7.11 | Диаметр, Дн, мм 530 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 786 | Размеры, B, мм 200 | Размеры, L, мм 300 | Размеры, j, мм 230 | Размеры, k, мм 7 | Размеры, m, мм 80 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 45 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 45 | Масса, кг 87,40 |
Т7.11 | Диаметр, Дн, мм 530 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 786 | Размеры, B, мм 200 | Размеры, L, мм 300 | Размеры, j, мм 230 | Размеры, k, мм 7 | Размеры, m, мм 80 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 55 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 55 | Масса, кг 87,40 |
Т7.11 | Диаметр, Дн, мм 530 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 786 | Размеры, B, мм 200 | Размеры, L, мм 300 | Размеры, j, мм 230 | Размеры, k, мм 7 | Размеры, m, мм 80 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 70 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 70 | Масса, кг 87,40 |
Т7.12 | Диаметр, Дн, мм 360 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 890 | Размеры, B, мм 240 | Размеры, L, мм 340 | Размеры, j, мм 230 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 55 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 55 | Масса, кг 104,00 |
Т7.12 | Диаметр, Дн, мм 630 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 890 | Размеры, B, мм 240 | Размеры, L, мм 340 | Размеры, j, мм 230 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 85 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 85 | Масса, кг 104,00 |
Т7.12 | Диаметр, Дн, мм 630 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 890 | Размеры, B, мм 240 | Размеры, L, мм 340 | Размеры, j, мм 230 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 85 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 100 | Масса, кг 104,00 |
Т7.12 | Диаметр, Дн, мм 630 | Размеры, S, мм 11 | Размеры, H, мм 890 | Размеры, B, мм 240 | Размеры, L, мм 340 | Размеры, j, мм 230 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 85 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 120 | Масса, кг 104,00 |
Т7.13 | Диаметр, Дн, мм 720 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 980 | Размеры, B, мм 280 | Размеры, L, мм 380 | Размеры, j, мм 270 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 75 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 75 | Масса, кг 129,50 |
Т7.13 | Диаметр, Дн, мм 720 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 980 | Размеры, B, мм 280 | Размеры, L, мм 380 | Размеры, j, мм 270 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 90 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 100 | Масса, кг 129,50 |
Т7.13 | Диаметр, Дн, мм 720 | Размеры, S, мм 11 | Размеры, H, мм 980 | Размеры, B, мм 280 | Размеры, L, мм 380 | Размеры, j, мм 270 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 90 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 125 | Масса, кг 129,50 |
Т7.13 | Диаметр, Дн, мм 720 | Размеры, S, мм 12 | Размеры, H, мм 980 | Размеры, B, мм 280 | Размеры, L, мм 380 | Размеры, j, мм 270 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 90 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 150 | Масса, кг 129,50 |
Т7.14 | Диаметр, Дн, мм 820 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 1080 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, L, мм 400 | Размеры, j, мм 270 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 80 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 80 | Масса, кг 134,70 |
Т7.14 | Диаметр, Дн, мм 820 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 1080 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, L, мм 400 | Размеры, j, мм 270 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 90 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 90 | Масса, кг 134,70 |
Т7.14 | Диаметр, Дн, мм 820 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 1080 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, L, мм 400 | Размеры, j, мм 270 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 100 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 100 | Масса, кг 134,70 |
Т7.14 | Диаметр, Дн, мм 820 | Размеры, S, мм 12 | Размеры, H, мм 1080 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, L, мм 400 | Размеры, j, мм 270 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 100 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 150 | Масса, кг 134,70 |
Т7.15 | Диаметр, Дн, мм 920 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 1184 | Размеры, B, мм 320 | Размеры, L, мм 420 | Размеры, j, мм 270 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 75 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 75 | Масса, кг 155,70 |
Т7.15 | Диаметр, Дн, мм 920 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 1184 | Размеры, B, мм 320 | Размеры, L, мм 420 | Размеры, j, мм 270 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 100 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 100 | Масса, кг 155,70 |
Т7.15 | Диаметр, Дн, мм 920 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 1184 | Размеры, B, мм 320 | Размеры, L, мм 420 | Размеры, j, мм 270 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 110 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 120 | Масса, кг 155,70 |
Т7.15 | Диаметр, Дн, мм 920 | Размеры, S, мм 14 | Размеры, H, мм 1184 | Размеры, B, мм 320 | Размеры, L, мм 420 | Размеры, j, мм 270 | Размеры, k, мм 8 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 110 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 180 | Масса, кг 155,70 |
Т7.16 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 1284 | Размеры, B, мм 360 | Размеры, L, мм 460 | Размеры, j, мм 290 | Размеры, k, мм 10 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 120 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 120 | Масса, кг 179,10 |
Т7.16 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 1284 | Размеры, B, мм 360 | Размеры, L, мм 460 | Размеры, j, мм 290 | Размеры, k, мм 10 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 130 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 140 | Масса, кг 179,10 |
Т7.16 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Размеры, S, мм 11 | Размеры, H, мм 1284 | Размеры, B, мм 360 | Размеры, L, мм 460 | Размеры, j, мм 290 | Размеры, k, мм 10 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 130 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 160 | Масса, кг 179,10 |
Т7.16 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Размеры, S, мм 12 | Размеры, H, мм 1284 | Размеры, B, мм 360 | Размеры, L, мм 460 | Размеры, j, мм 290 | Размеры, k, мм 10 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 130 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 175 | Масса, кг 179,10 |
Т7.16 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Размеры, S, мм 14 | Размеры, H, мм 1284 | Размеры, B, мм 360 | Размеры, L, мм 460 | Размеры, j, мм 290 | Размеры, k, мм 10 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 130 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 220 | Масса, кг 179,10 |
Т7.17 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 1504 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, L, мм 500 | Размеры, j, мм 340 | Размеры, k, мм 10 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 90 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 90 | Масса, кг 226,60 |
Т7.17 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Размеры, S, мм 11 | Размеры, H, мм 1504 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, L, мм 500 | Размеры, j, мм 340 | Размеры, k, мм 10 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 110 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 110 | Масса, кг 226,60 |
Т7.17 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Размеры, S, мм 12 | Размеры, H, мм 1504 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, L, мм 500 | Размеры, j, мм 340 | Размеры, k, мм 10 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 130 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 130 | Масса, кг 226,60 |
Т7.17 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Размеры, S, мм 14 | Размеры, H, мм 1504 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, L, мм 500 | Размеры, j, мм 340 | Размеры, k, мм 10 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 145 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 170 | Масса, кг 226,60 |
Т7.18 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 1704 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, L, мм 600 | Размеры, j, мм 340 | Размеры, k, мм 10 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 100 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 100 | Масса, кг 271,70 |
Т7.18 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Размеры, S, мм 14 | Размеры, H, мм 1704 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, L, мм 600 | Размеры, j, мм 340 | Размеры, k, мм 10 | Размеры, m, мм 150 | Осевая сила Q для железобетонных конструкций, mc 170 | Осевая сила Q для стальных конструкций, mc 170 | Масса, кг 271,70 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?