Т10
Неподвижные боковые опоры применяемые для труб диаметром от 194 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т10.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып. 4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из упоров и накладок.
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|
Т10.04 | Диаметр, Дн, мм 194 | Масса, кг 1,14 |
Т10.05 | Диаметр, Дн, мм 219 | Масса, кг 1,76 |
Т10.06 | Диаметр, Дн, мм 273 | Масса, кг 2,16 |
Т10.07 | Диаметр, Дн, мм 325 | Масса, кг 4 |
Т10.08 | Диаметр, Дн, мм 377 | Масса, кг 5,66 |
Т10.09 | Диаметр, Дн, мм 426 | Масса, кг 6,32 |
Т10.10 | Диаметр, Дн, мм 480 | Масса, кг 9,68 |
Т10.11 | Диаметр, Дн, мм 530 | Масса, кг 10,68 |
Т10.12 | Диаметр, Дн, мм 630 | Масса, кг 12,66 |
Т10.13 | Диаметр, Дн, мм 720 | Масса, кг 14,46 |
Т10.14 | Диаметр, Дн, мм 820 | Масса, кг 16,42 |
Т10.15 | Диаметр, Дн, мм 920 | Масса, кг 30,78 |
Т10.16 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Масса, кг 34,04 |
Т10.17 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Масса, кг 48,98 |
Т10.18 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Масса, кг 56,52 |
Т10.19 | Диаметр, Дн, мм 377 | Масса, кг 16,6 |
Т10.20 | Диаметр, Дн, мм 426 | Масса, кг 18,6 |
Т10.21 | Диаметр, Дн, мм 530 | Масса, кг 30,4 |
Т10.22 | Диаметр, Дн, мм 630 | Масса, кг 32,6 |
Т10.23 | Диаметр, Дн, мм 720 | Масса, кг 36,66 |
Т10.24 | Диаметр, Дн, мм 820 | Масса, кг 41,26 |
Т10.25 | Диаметр, Дн, мм 920 | Масса, кг 77,76 |
Т10.26 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Масса, кг 85,54 |
Т10.27 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Масса, кг 121,86 |
Т10.28 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Масса, кг 140,74 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?