Т12
Неподвижные хомутовые опоры применяемые для труб диаметром от 57 до 377 мм. Изготавливаются по чертежу Т12.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып. 4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из корпуса, накладок, хомутов.
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Высот. Высота , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|
Т12.01 | Диаметр, Дн, мм 57 | Высота, мм 100 | Масса, кг 3,8 |
Т12.02 | Диаметр, Дн, мм 57 | Высота, мм 150 | Масса, кг 4,7 |
Т12.03 | Диаметр, Дн, мм 57 | Высота, мм 200 | Масса, кг 5,6 |
Т12.04 | Диаметр, Дн, мм 76 | Высота, мм 100 | Масса, кг 4,1 |
Т12.05 | Диаметр, Дн, мм 76 | Высота, мм 150 | Масса, кг 4,9 |
Т12.06 | Диаметр, Дн, мм 76 | Высота, мм 200 | Масса, кг 6 |
Т12.07 | Диаметр, Дн, мм 89 | Высота, мм 100 | Масса, кг 4,3 |
Т12.08 | Диаметр, Дн, мм 89 | Высота, мм 150 | Масса, кг 5,2 |
Т12.09 | Диаметр, Дн, мм 89 | Высота, мм 200 | Масса, кг 6,2 |
Т12.10 | Диаметр, Дн, мм 108 | Высота, мм 100 | Масса, кг 5,8 |
Т12.11 | Диаметр, Дн, мм 108 | Высота, мм 150 | Масса, кг 6,9 |
Т12.12 | Диаметр, Дн, мм 108 | Высота, мм 200 | Масса, кг 8 |
Т12.13 | Диаметр, Дн, мм 133 | Высота, мм 100 | Масса, кг 6,8 |
Т12.14 | Диаметр, Дн, мм 133 | Высота, мм 150 | Масса, кг 7,8 |
Т12.15 | Диаметр, Дн, мм 133 | Высота, мм 200 | Масса, кг 8,9 |
Т12.16 | Диаметр, Дн, мм 159 | Высота, мм 100 | Масса, кг 7,5 |
Т12.17 | Диаметр, Дн, мм 159 | Высота, мм 150 | Масса, кг 8,5 |
Т12.18 | Диаметр, Дн, мм 159 | Высота, мм 200 | Масса, кг 9,5 |
Т12.19 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 100 | Масса, кг 21,4 |
Т12.20 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 150 | Масса, кг 24,1 |
Т12.21 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 200 | Масса, кг 27,1 |
Т12.22 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 100 | Масса, кг 22,3 |
Т12.23 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 150 | Масса, кг 24,9 |
Т12.24 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 200 | Масса, кг 27,6 |
Т12.25 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 100 | Масса, кг 25,9 |
Т12.26 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 150 | Масса, кг 28,9 |
Т12.27 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 200 | Масса, кг 31,5 |
Т12.28 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 100 | Масса, кг 30,4 |
Т12.29 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 150 | Масса, кг 33,3 |
Т12.30 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 200 | Масса, кг 36 |
Т12.31 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 100 | Масса, кг 33,5 |
Т12.32 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 150 | Масса, кг 36,2 |
Т12.33 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 200 | Масса, кг 38,8 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?