Т13
Скользящие приварные опоры трубопроводов применимые для труб диаметром от 32 до 630 мм. Изготавливаются по чертежу Т13.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып. 5 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст.20 и 09Г2С. Состоят из корпуса с приваренным ребром жесткости.
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Высот. Высота , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|
Т13.01 | Диаметр, Дн, мм 32, 38, 45 | Высота, мм 100 | Масса, кг 0,697 |
Т13.02 | Диаметр, Дн, мм 32, 38, 45 | Высота, мм 150 | Масса, кг 0,915 |
Т13.03 | Диаметр, Дн, мм 32, 38, 45 | Высота, мм 200 | Масса, кг 1,234 |
Т13.04 | Диаметр, Дн, мм 57, 76 | Высота, мм 100 | Масса, кг 0,886 |
Т13.05 | Диаметр, Дн, мм 57, 76 | Высота, мм 150 | Масса, кг 1,19 |
Т13.06 | Диаметр, Дн, мм 57, 76 | Высота, мм 200 | Масса, кг 1,499 |
Т13.07 | Диаметр, Дн, мм 89, 108 | Высота, мм 100 | Масса, кг 1,096 |
Т13.08 | Диаметр, Дн, мм 89, 108 | Высота, мм 150 | Масса, кг 1,46 |
Т13.09 | Диаметр, Дн, мм 89, 108 | Высота, мм 200 | Масса, кг 1,864 |
Т13.10 | Диаметр, Дн, мм 133, 159 | Высота, мм 100 | Масса, кг 1,335 |
Т13.11 | Диаметр, Дн, мм 133, 159 | Высота, мм 150 | Масса, кг 1,83 |
Т13.12 | Диаметр, Дн, мм 133, 159 | Высота, мм 200 | Масса, кг 2,264 |
Т13.13 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 100 | Масса, кг 3,91 |
Т13.14 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 150 | Масса, кг 4,92 |
Т13.15 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 200 | Масса, кг 5,82 |
Т13.16 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 100 | Масса, кг 3,71 |
Т13.17 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 150 | Масса, кг 4,7 |
Т13.18 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 200 | Масса, кг 5,67 |
Т13.19 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 100 | Масса, кг 3,25 |
Т13.20 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 150 | Масса, кг 4,5 |
Т13.21 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 200 | Масса, кг 5,49 |
Т13.22 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 100 | Масса, кг 6,52 |
Т13.23 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 150 | Масса, кг 8,25 |
Т13.24 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 200 | Масса, кг 9,25 |
Т13.25 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 100 | Масса, кг 6,1 |
Т13.26 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 150 | Масса, кг 7,82 |
Т13.27 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 200 | Масса, кг 9,58 |
Т13.28 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 100 | Масса, кг 5,47 |
Т13.29 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 150 | Масса, кг 7,23 |
Т13.30 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 200 | Масса, кг 8,9 |
Т13.31 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 100 | Масса, кг 12,93 |
Т13.32 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 150 | Масса, кг 16,13 |
Т13.33 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 200 | Масса, кг 19,43 |
Т13.34 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 100 | Масса, кг 12,33 |
Т13.35 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 150 | Масса, кг 15,5 |
Т13.36 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 200 | Масса, кг 18,79 |
Т13.37 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 100 | Масса, кг 11,74 |
Т13.38 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 150 | Масса, кг 14,96 |
Т13.39 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 200 | Масса, кг 18,24 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?