Т14
Скользящие опоры трубопроводов применимые для труб диаметром от 32 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т14.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып. 5 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20 и 09Г2С.
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Высот. Высота , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|
Т.14.01 | Диаметр, Дн, мм 32, 38, 45 | Высота, мм 100 | Масса, кг 1,28 |
Т.14.02 | Диаметр, Дн, мм 32, 38, 45 | Высота, мм 150 | Масса, кг 1,74 |
Т.14.03 | Диаметр, Дн, мм 32, 38, 45 | Высота, мм 200 | Масса, кг 2,2 |
Т.14.04 | Диаметр, Дн, мм 57, 76 | Высота, мм 100 | Масса, кг 1,55 |
Т.14.05 | Диаметр, Дн, мм 57, 76 | Высота, мм 150 | Масса, кг 2,06 |
Т.14.06 | Диаметр, Дн, мм 57, 76 | Высота, мм 200 | Масса, кг 2,64 |
Т.14.07 | Диаметр, Дн, мм 89, 108 | Высота, мм 100 | Масса, кг 1,84 |
Т.14.08 | Диаметр, Дн, мм 89, 108 | Высота, мм 150 | Масса, кг 2,39 |
Т.14.09 | Диаметр, Дн, мм 89, 108 | Высота, мм 200 | Масса, кг 2,98 |
Т.14.10 | Диаметр, Дн, мм 133, 159 | Высота, мм 100 | Масса, кг 2,25 |
Т.14.11 | Диаметр, Дн, мм 133, 159 | Высота, мм 150 | Масса, кг 2,89 |
Т.14.12 | Диаметр, Дн, мм 133, 159 | Высота, мм 200 | Масса, кг 3,54 |
Т.14.13 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 100 | Масса, кг 6,14 |
Т.14.14 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 150 | Масса, кг 7,8 |
Т.14.15 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 200 | Масса, кг 9,36 |
Т.14.16 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 100 | Масса, кг 5,87 |
Т.14.17 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 150 | Масса, кг 7,46 |
Т.14.18 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 200 | Масса, кг 9,07 |
Т.14.19 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 100 | Масса, кг 5.33 |
Т.14.20 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 150 | Масса, кг 7,2 |
Т.14.21 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 200 | Масса, кг 8,81 |
Т.14.22 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 100 | Масса, кг 10,56 |
Т.14.23 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 100 | Масса, кг 10,56 |
Т.14.24 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 200 | Масса, кг 15,29 |
Т.14.25 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 100 | Масса, кг 10,04 |
Т.14.26 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 150 | Масса, кг 12.73 |
Т.14.27 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 200 | Масса, кг 15.47 |
Т.14.28 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 100 | Масса, кг 9,29 |
Т.14.29 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 150 | Масса, кг 12.04 |
Т.14.30 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 200 | Масса, кг 14,68 |
Т.14.31 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 100 | Масса, кг 20,55 |
Т.14.32 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 150 | Масса, кг 25,48 |
Т.14.33 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 200 | Масса, кг 30,76 |
Т.14.34 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 100 | Масса, кг 19,81 |
Т.14.35 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 150 | Масса, кг 24,76 |
Т.14.36 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 200 | Масса, кг 29,78 |
Т.14.37 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 100 | Масса, кг 19,02 |
Т.14.38 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 150 | Масса, кг 23,96 |
Т.14.39 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 200 | Масса, кг 29,06 |
Т.14.40 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 100 | Масса, кг 27,42 |
Т.14.41 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 150 | Масса, кг 33,41 |
Т.14.42 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 200 | Масса, кг 39,48 |
Т.14.43 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 100 | Масса, кг 26,56 |
Т.14.44 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 150 | Масса, кг 32,56 |
Т.14.45 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 200 | Масса, кг 38,6 |
Т.14.46 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 100 | Масса, кг 33,85 |
Т.14.47 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 150 | Масса, кг 41,76 |
Т.14.48 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 200 | Масса, кг 50,02 |
Т.14.49 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 100 | Масса, кг 50,45 |
Т.14.50 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 150 | Масса, кг 60,87 |
Т.14.51 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 200 | Масса, кг 71,59 |
Т.14.52 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 100 | Масса, кг 52,29 |
Т.14.53 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 150 | Масса, кг 62,71 |
Т.14.54 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 200 | Масса, кг 73,15 |
Т.14.55 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 100 | Масса, кг 62,36 |
Т.14.56 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 150 | Масса, кг 75,24 |
Т.14.57 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 200 | Масса, кг 88,58 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?