Т15
Скользящие опоры трубопроводов применимые для труб диаметром от 194 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т15.00.00.000СБ серии
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Высот. Высота , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|
Т.15.01 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 100 | Масса, кг 10,26 |
Т.15.02 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 150 | Масса, кг 12,9 |
Т.15.03 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 200 | Масса, кг 15,44 |
Т.15.04 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 100 | Масса, кг 9,79 |
Т.15.05 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 150 | Масса, кг 12,41 |
Т.15.06 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 200 | Масса, кг 15,03 |
Т.15.07 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 100 | Масса, кг 9,06 |
Т.15.08 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 150 | Масса, кг 11,94 |
Т.15.09 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 200 | Масса, кг 14,54 |
Т.15.10 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 100 | Масса, кг 17,82 |
Т.15.11 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 150 | Масса, кг 22,01 |
Т.15.12 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 200 | Масса, кг 25,57 |
Т.15.13 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 100 | Масса, кг 16,95 |
Т.15.14 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 150 | Масса, кг 21,22 |
Т.15.15 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 200 | Масса, кг 25,44 |
Т.15.16 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 100 | Масса, кг 16,04 |
Т.15.17 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 150 | Масса, кг 20,33 |
Т.15.18 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 200 | Масса, кг 24,47 |
Т.15.19 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 100 | Масса, кг 33,68 |
Т.15.20 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 150 | Масса, кг 41,16 |
Т.15.21 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 200 | Масса, кг 48,64 |
Т.15.22 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 100 | Масса, кг 32,63 |
Т.15.23 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 150 | Масса, кг 40,09 |
Т.15.24 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 200 | Масса, кг 47,57 |
Т.15.25 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 100 | Масса, кг 31,28 |
Т.15.26 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 150 | Масса, кг 38,78 |
Т.15.27 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 200 | Масса, кг 47,24 |
Т.15.28 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 100 | Масса, кг 43,26 |
Т.15.29 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 150 | Масса, кг 52,02 |
Т.15.30 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 200 | Масса, кг 60,9 |
Т.15.31 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 100 | Масса, кг 42,1 |
Т.15.32 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 150 | Масса, кг 50,84 |
Т.15.33 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 200 | Масса, кг 59,72 |
Т.15.34 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 100 | Масса, кг 53,42 |
Т.15.35 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 150 | Масса, кг 65,04 |
Т.15.36 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 200 | Масса, кг 77,02 |
Т.15.37 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 100 | Масса, кг 77,18 |
Т.15.38 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 150 | Масса, кг 92,04 |
Т.15.39 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 200 | Масса, кг 107 |
Т.15.40 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 100 | Масса, кг 78,12 |
Т.15.41 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 150 | Масса, кг 92,78 |
Т.15.42 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 200 | Масса, кг 107,66 |
Т.15.43 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 100 | Масса, кг 93,52 |
Т.15.44 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 150 | Масса, кг 111,76 |
Т.15.45 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 200 | Масса, кг 130,66 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?