Т17
Т17.00 — диэлектрические опорные конструкции для труб dh
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Высот. Высота , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|
Т.17.01 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 100 | Масса, кг 10,42 |
Т.17.02 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 150 | Масса, кг 12,06 |
Т.17.03 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 200 | Масса, кг 13,6 |
Т.17.04 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 100 | Масса, кг 10,72 |
Т.17.05 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 150 | Масса, кг 12,3 |
Т.17.06 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 200 | Масса, кг 13,89 |
Т.17.07 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 100 | Масса, кг 13,16 |
Т.17.08 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 150 | Масса, кг 15,02 |
Т.17.09 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 200 | Масса, кг 16,61 |
Т.17.10 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 100 | Масса, кг 18,62 |
Т.17.11 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 150 | Масса, кг 21,29 |
Т.17.12 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 200 | Масса, кг 23,31 |
Т.17.13 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 100 | Масса, кг 22,14 |
Т.17.14 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 150 | Масса, кг 24,83 |
Т.17.15 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 200 | Масса, кг 27,57 |
Т.17.16 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 100 | Масса, кг 23,71 |
Т.17.17 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 150 | Масса, кг 26,4 |
Т.17.18 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 200 | Масса, кг 29,14 |
Т.17.19 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 100 | Масса, кг 26,73 |
Т.17.20 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 150 | Масса, кг 29,46 |
Т.17.21 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 200 | Масса, кг 32,1 |
Т.17.22 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 100 | Масса, кг 45,95 |
Т.17.23 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 150 | Масса, кг 50,7 |
Т.17.24 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 200 | Масса, кг 54,75 |
Т.17.25 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 100 | Масса, кг 48,08 |
Т.17.26 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 150 | Масса, кг 52,91 |
Т.17.27 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 200 | Масса, кг 57,86 |
Т.17.28 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 100 | Масса, кг 50,02 |
Т.17.29 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 150 | Масса, кг 54,89 |
Т.17.30 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 200 | Масса, кг 59,82 |
Т.17.31 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 100 | Масса, кг 63,56 |
Т.17.32 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 150 | Масса, кг 69,78 |
Т.17.33 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 200 | Масса, кг 76,02 |
Т.17.34 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 100 | Масса, кг 67,84 |
Т.17.35 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 150 | Масса, кг 74,04 |
Т.17.36 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 200 | Масса, кг 80,28 |
Т.17.37 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 100 | Масса, кг 104,07 |
Т.17.38 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 150 | Масса, кг 112,08 |
Т.17.39 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 200 | Масса, кг 120,24 |
Т.17.40 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 100 | Масса, кг 123,13 |
Т.17.41 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 150 | Масса, кг 133,65 |
Т.17.42 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 200 | Масса, кг 144,37 |
Т.17.43 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 100 | Масса, кг 142,82 |
Т.17.44 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 150 | Масса, кг 153,24 |
Т.17.45 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 200 | Масса, кг 163,78 |
Т.17.46 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 100 | Масса, кг 161,81 |
Т.17.47 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 150 | Масса, кг 174,59 |
Т.17.48 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 200 | Масса, кг 187,83 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?