Т21
Т21.00 — шариковая подвижная опора трубопроводов. Предназначена для сбалансированного перемещения поперечных и осевых нагрузок. В состав входит: основание с ограничителем, каретка, подшипники, сепаратор, опорные пяты.
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Высот. Высота , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|
Т.21.01 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 350 | Масса, кг 112,06 |
Т.21.02 | Диаметр, Дн, мм 194 | Высота, мм 350 | Масса, кг 162,66 |
Т.21.03 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 360 | Масса, кг 111,86 |
Т.21.04 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота, мм 360 | Масса, кг 162,46 |
Т.21.05 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 390 | Масса, кг 111,4 |
Т.21.06 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота, мм 390 | Масса, кг 162 |
Т.21.07 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 415 | Масса, кг 115,6 |
Т.21.08 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота, мм 415 | Масса, кг 166,2 |
Т.21.09 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 440 | Масса, кг 115,18 |
Т.21.10 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота, мм 440 | Масса, кг 165,78 |
Т.21.11 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 465 | Масса, кг 114,55 |
Т.21.12 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота, мм 465 | Масса, кг 165,15 |
Т.21.13 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 540 | Масса, кг 154,67 |
Т.21.14 | Диаметр, Дн, мм 480 | Высота, мм 540 | Масса, кг 241,94 |
Т.21.15 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 565 | Масса, кг 154,07 |
Т.21.16 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота, мм 565 | Масса, кг 241,34 |
Т.21.17 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 615 | Масса, кг 153,48 |
Т.21.18 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота, мм 615 | Масса, кг 240,75 |
Т.21.19 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 610 | Масса, кг 138,58 |
Т.21.20 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 610 | Масса, кг 189,18 |
Т.21.21 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 560 | Масса, кг 274,28 |
Т.21.22 | Диаметр, Дн, мм 720 | Высота, мм 560 | Масса, кг 330,68 |
Т.21.23 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 710 | Масса, кг 169,43 |
Т.21.24 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 710 | Масса, кг 526,7 |
Т.21.25 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 710 | Масса, кг 273,4 |
Т.21.26 | Диаметр, Дн, мм 820 | Высота, мм 710 | Масса, кг 329,8 |
Т.21.27 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 760 | Масса, кг 176,72 |
Т.21.28 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 760 | Масса, кг 263,99 |
Т.21.29 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 760 | Масса, кг 451,78 |
Т.21.30 | Диаметр, Дн, мм 920 | Высота, мм 760 | Масса, кг 534,48 |
Т.21.31 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 810 | Масса, кг 299,18 |
Т.21.32 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 810 | Масса, кг 355,58 |
Т.21.33 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 810 | Масса, кг 470,27 |
Т.21.34 | Диаметр, Дн, мм 1020 | Высота, мм 810 | Масса, кг 552,87 |
Т.21.35 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 910 | Масса, кг 301,02 |
Т.21.36 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 910 | Масса, кг 357,42 |
Т.21.37 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 910 | Масса, кг 472,12 |
Т.21.38 | Диаметр, Дн, мм 1220 | Высота, мм 910 | Масса, кг 554,71 |
Т.21.39 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 1010 | Масса, кг 311,09 |
Т.21.40 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 1010 | Масса, кг 367,49 |
Т.21.41 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 1010 | Масса, кг 482,18 |
Т.21.42 | Диаметр, Дн, мм 1420 | Высота, мм 1010 | Масса, кг 564,78 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?