А14Б 505.000
Опора подвижная А14Б 505.000 по Серии
Фото
Таблица параметров
Название | Услов. прох. Ду Условный проход, Ду , мм | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, P , кгс | Допус. гориз. нагр. Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q , кгс | Разм. L* Размеры, L* , мм | Разм. L₁ Размеры, l₁ , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|
А14Б 505.000 | Условный проход, Ду, мм 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 12 | Размеры, L*, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 100,0 | Масса, кг 1,07 |
А14Б 505.000-01 | Условный проход, Ду, мм 65 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 56 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 17 | Размеры, L*, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 120,0 | Масса, кг 1,48 |
А14Б 505.000-02 | Условный проход, Ду, мм 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 22 | Размеры, L*, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 130,0 | Масса, кг 1,44 |
А14Б 505.000-03 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Размеры, L*, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 140,0 | Масса, кг 2,40 |
А14Б 505.000-04 | Условный проход, Ду, мм 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Размеры, L*, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 155,0 | Масса, кг 3,88 |
А14Б 505.000-05 | Условный проход, Ду, мм 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Размеры, L*, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 170,0 | Масса, кг 5,10 |
А14Б 505.000-06 | Условный проход, Ду, мм 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 12 | Размеры, L*, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 100,0 | Масса, кг 1,36 |
А14Б 505.000-07 | Условный проход, Ду, мм 65 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 56 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 17 | Размеры, L*, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 120,0 | Масса, кг 1,86 |
А14Б 505.000-08 | Условный проход, Ду, мм 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 22 | Размеры, L*, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 130,0 | Масса, кг 2,10 |
А14Б 505.000-09 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Размеры, L*, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 140,0 | Масса, кг 3,46 |
А14Б 505.000-10 | Условный проход, Ду, мм 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Размеры, L*, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 155,0 | Масса, кг 4,36 |
А14Б 505.000-11 | Условный проход, Ду, мм 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Размеры, L*, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 170,0 | Масса, кг 6,25 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?