А14Б 512,000
Опора подвижная двухрядная А14Б 512.000 по серии
Фото
Таблица параметров
Название | Услов. прох. Ду Условный проход, Ду , мм | Услов. прох. Ду₁ Условный проход, Ду₁ | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, P , кгс | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁ , кгс | Допус. гориз. нагр. Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q , кгс | Допус. гориз. нагр. Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁ , кгс | Разм. L Размеры, L , мм | Разм. L₂ Размеры, l₂ , мм | Разм. L₃ Размеры, l₃ , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А14Б 512.000 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 36 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 175 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 210,0 | Масса, кг 9,24 |
А14Б 512.000-01 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 225,0 | Масса, кг 11,23 |
А14Б 512.000-02 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 255,0 | Масса, кг 14,52 |
А14Б 512.000-03 | Условный проход, Ду, мм 250 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 252 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 240,0 | Размеры, l₃, мм 290,0 | Масса, кг 20,13 |
А14Б 512.000-04 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 52 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 225,0 | Масса, кг 10,10 |
А14Б 512.000-05 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 52 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 240,0 | Масса, кг 12,13 |
А14Б 512.000-06 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 52 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 270,0 | Масса, кг 17,55 |
А14Б 512.000-07 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 80 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 270,0 | Масса, кг 14,62 |
А14Б 512.000-08 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 80 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 280,0 | Масса, кг 19,11 |
А14Б 512.000-09 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 210,0 | Масса, кг 10,95 |
А14Б 512.000-10 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 225,0 | Масса, кг 13,30 |
А14Б 512.000-11 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 255,0 | Масса, кг 17,00 |
А14Б 512.000-12 | Условный проход, Ду, мм 250 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 252 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 240,0 | Размеры, l₃, мм 290,0 | Масса, кг 23,21 |
А14Б 512.000-13 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 52 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 225,0 | Масса, кг 11,81 |
А14Б 512.000-14 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 52 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 240,0 | Масса, кг 14,21 |
А14Б 512.000-15 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 52 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 305,0 | Масса, кг 20,15 |
А14Б 512.000-16 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 80 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 270,0 | Масса, кг 17,09 |
А14Б 512.000-17 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 80 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 310,0 | Масса, кг 22,66 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?