А14Б 515,000
Опоры подвижные двухрядные А14Б 515.000 изготавливаются в соответствии с чертежами серии
Фото
Таблица параметров
Название | Услов. прох. Ду Условный проход, Ду , мм | Услов. прох. Ду₁ Условный проход, Ду₁ | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, P , кгс | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁ , кгс | Допус. гориз. нагр. Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q , кгс | Разм. L Размеры, L , мм | Разм. L₁ Размеры, l₁ , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А14Б 515.000 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 155,0 | Масса, кг 8,10 |
А14Б 515.000-01 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 170,0 | Масса, кг 9,50 |
А14Б 515.000-02 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 200,0 | Масса, кг 13,90 |
А14Б 515.000-03 | Условный проход, Ду, мм 250 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 252 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 240,0 | Масса, кг 16,60 |
А14Б 515.000-04 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Размеры, l₁, мм 155,0 | Масса, кг 9,60 | |
А14Б 515.000-05 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 170,0 | Масса, кг 11,00 |
А14Б 515.000-06 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 200,0 | Масса, кг 16,80 |
А14Б 515.000-07 | Условный проход, Ду, мм 250 | Условный проход, Ду₁ 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 252 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 240,0 | Масса, кг 20,30 |
А14Б 515.000-08 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 250 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 170,0 | Масса, кг 12,30 |
А14Б 515.000-09 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 250 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 200,0 | Масса, кг 16,90 |
А14Б 515.000-10 | Условный проход, Ду, мм 250 | Условный проход, Ду₁ 250 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 252 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 240,0 | Масса, кг 20,40 |
А14Б 515.000-11 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 200 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 590 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 200,0 | Масса, кг 21,70 |
А14Б 515.000-12 | Условный проход, Ду, мм 250 | Условный проход, Ду₁ 200 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 590 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 256 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 240,0 | Масса, кг 26,00 |
А14Б 515.000-13 | Условный проход, Ду, мм 250 | Условный проход, Ду₁ 250 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 840 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 252 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 240,0 | Масса, кг 26,00 |
А14Б 515.000-14 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 155,0 | Масса, кг 9,50 |
А14Б 515.000-15 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 226 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 170,0 | Масса, кг 11,20 |
А14Б 515.000-16 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 200,0 | Масса, кг 15,30 |
А14Б 515.000-17 | Условный проход, Ду, мм 250 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 252 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 240,0 | Масса, кг 19,90 |
А14Б 515.000-18 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 155,0 | Масса, кг 11,00 |
А14Б 515.000-19 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 226 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 170,0 | Масса, кг 12,70 |
А14Б 515.000-20 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 200,0 | Масса, кг 19,70 |
А14Б 515.000-21 | Условный проход, Ду, мм 250 | Условный проход, Ду₁ 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 252 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 240,0 | Масса, кг 23,30 |
А14Б 515.000-22 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 170,0 | Масса, кг 21,80 |
А14Б 515.000-23 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 200,0 | Масса, кг 21,80 |
А14Б 515.000-24 | Условный проход, Ду, мм 250 | Условный проход, Ду₁ 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 252 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 240,0 | Масса, кг 16,90 |
А14Б 515.000-25 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 200 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 590 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 200,0 | Масса, кг 24,90 |
А14Б 515.000-26 | Условный проход, Ду, мм 250 | Условный проход, Ду₁ 200 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 590 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 252 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 240,0 | Масса, кг 29,70 |
А14Б 515.000-27 | Условный проход, Ду, мм 250 | Условный проход, Ду₁ 250 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 840 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 252 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 240,0 | Масса, кг 30,20 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?