А14Б 517,000
А14Б 517.000 Опоры подвижные трехрядные, применяются для крепления неизолированных трубопроводов диаметром Ду от 80 до 200 мм.
Фото
Таблица параметров
Название | Услов. прох. Ду Условный проход, Ду , мм | Услов. прох. Ду₁ Условный проход, Ду₁ | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, P , кгс | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁ , кгс | Допус. гориз. нагр. Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q , кгс | Допус. гориз. нагр. Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁ , кгс | Разм. L Размеры, L , мм | Разм. L₂ Размеры, l₂ , мм | Разм. L₃ Размеры, l₃ , мм | Разм. L₄ Размеры, l₄ , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А14Б 517.000 | Условный проход, Ду, мм 80 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 72 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 22 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 130,0 | Размеры, l₃, мм 175,0 | Размеры, l₄, мм 160,0 | Масса, кг 8,00 |
А14Б 517.000-01 | Условный проход, Ду, мм 100 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Размеры, l₃, мм 195,0 | Размеры, l₄, мм 170,0 | Масса, кг 9,90 |
А14Б 517.000-02 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 225,0 | Размеры, l₄, мм 185,0 | Масса, кг 13,56 |
А14Б 517.000-03 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 270,0 | Размеры, l₄, мм 200,0 | Масса, кг 18,80 |
А14Б 517.000-04 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 310,0 | Размеры, l₄, мм 230,0 | Масса, кг 31,60 |
А14Б 517.000-05 | Условный проход, Ду, мм 100 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Размеры, l₃, мм 195,0 | Размеры, l₄, мм 185,0 | Масса, кг 10,21 |
А14Б 517.000-06 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 225,0 | Размеры, l₄, мм 200,0 | Масса, кг 18,10 |
А14Б 517.000-07 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 270,0 | Размеры, l₄, мм 215,0 | Масса, кг 19,46 |
А14Б 517.000-08 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 310,0 | Размеры, l₄, мм 245,0 | Масса, кг 33,46 |
А14Б 517.000-09 | Условный проход, Ду, мм 100 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Размеры, l₃, мм 195,0 | Размеры, l₄, мм 195,0 | Масса, кг 12,43 |
А14Б 517.000-10 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 225,0 | Размеры, l₄, мм 210,0 | Масса, кг 16,43 |
А14Б 517.000-11 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 270,0 | Размеры, l₄, мм 225,0 | Масса, кг 21,10 | |
А14Б 517.000-12 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 310,0 | Размеры, l₄, мм 255,0 | Масса, кг 32,80 |
А14Б 517.000-13 | Условный проход, Ду, мм 80 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 72 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 22 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 130,0 | Размеры, l₃, мм 175,0 | Размеры, l₄, мм 160,0 | Масса, кг 9,41 |
А14Б 517.000-14 | Условный проход, Ду, мм 100 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Размеры, l₃, мм 195,0 | Размеры, l₄, мм 170,0 | Масса, кг 11,60 |
А14Б 517.000-15 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 225,0 | Размеры, l₄, мм 185,0 | Масса, кг 15,63 |
А14Б 517.000-16 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 270,0 | Размеры, l₄, мм 200,0 | Масса, кг 21,62 | |
А14Б 517.000-17 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 310,0 | Размеры, l₄, мм 230,0 | Масса, кг 36,00 |
А14Б 517.000-18 | Условный проход, Ду, мм 100 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Размеры, l₃, мм 195,0 | Размеры, l₄, мм 185,0 | Масса, кг 12,00 |
А14Б 517.000-19 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 225,0 | Размеры, l₄, мм 200,0 | Масса, кг 21,00 |
А14Б 517.000-20 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 270,0 | Размеры, l₄, мм 215,0 | Масса, кг 22,31 |
А14Б 517.000-21 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 310,0 | Размеры, l₄, мм 245,0 | Масса, кг 37,90 |
А14Б 517.000-22 | Условный проход, Ду, мм 100 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Размеры, l₃, мм 195,0 | Размеры, l₄, мм 195,0 | Масса, кг 14,52 |
А14Б 517.000-23 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 225,0 | Размеры, l₄, мм 210,0 | Масса, кг 18,90 |
А14Б 517.000-24 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 270,0 | Размеры, l₄, мм 225,0 | Масса, кг 25,15 |
А14Б 517.000-25 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 310,0 | Размеры, l₄, мм 255,0 | Масса, кг 37,20 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?