А14Б 520,000
Опоры подвижные трехрядные А14Б 520.000. Применяются для крепления неизолированных трубопроводов диаметром Ду от 80 до 200 мм.
Фото
Таблица параметров
Название | Услов. прох. Ду Условный проход, Ду , мм | Услов. прох. Ду₁ Условный проход, Ду₁ | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, P , кгс | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁ , кгс | Допус. гориз. нагр. Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q , кгс | Допус. гориз. нагр. Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁ , кгс | Разм. L Размеры, L , мм | Разм. L₂ Размеры, l₂ , мм | Разм. L₃ Размеры, l₃ , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А14Б 520.000 | Условный проход, Ду, мм 80 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 72 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 22 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 130,0 | Размеры, l₃, мм 160,0 | Масса, кг 8,26 |
А14Б 520.000-01 | Условный проход, Ду, мм 100 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Размеры, l₃, мм 170,0 | Масса, кг 8,61 |
А14Б 520.000-02 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 185,0 | Масса, кг 12,30 |
А14Б 520.000-03 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 200,0 | Масса, кг 14,74 |
А14Б 520.000-04 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 230,0 | Масса, кг 24,00 |
А14Б 520.000-05 | Условный проход, Ду, мм 100 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Размеры, l₃, мм 185,0 | Масса, кг 9,10 |
А14Б 520.000-06 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 200,0 | Масса, кг 12,75 |
А14Б 520.000-07 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 215,0 | Масса, кг 16,25 |
А14Б 520.000-08 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 245,0 | Масса, кг 24,61 |
А14Б 520.000-09 | Условный проход, Ду, мм 100 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Размеры, l₃, мм 195,0 | Масса, кг 12,53 |
А14Б 520.000-10 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 210,0 | Масса, кг 15,30 |
А14Б 520.000-11 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 225,0 | Масса, кг 17,33 |
А14Б 520.000-12 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 255,0 | Масса, кг 28,00 |
А14Б 520.000-13 | Условный проход, Ду, мм 80 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 72 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 22 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 130,0 | Размеры, l₃, мм 160,0 | Масса, кг 9,66 |
А14Б 520.000-14 | Условный проход, Ду, мм 100 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Размеры, l₃, мм 170,0 | Масса, кг 10,00 |
А14Б 520.000-15 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 185,0 | Масса, кг 14,00 |
А14Б 520.000-16 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 200,0 | Масса, кг 16,82 |
А14Б 520.000-17 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 12 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 230,0 | Масса, кг 27,11 |
А14Б 520.000-18 | Условный проход, Ду, мм 100 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Размеры, l₃, мм 185,0 | Масса, кг 10,47 |
А14Б 520.000-19 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 200,0 | Масса, кг 15,00 |
А14Б 520.000-20 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 215,0 | Масса, кг 17,42 |
А14Б 520.000-21 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 22 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 245,0 | Масса, кг 27,20 |
А14Б 520.000-22 | Условный проход, Ду, мм 100 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Размеры, l₃, мм 195,0 | Масса, кг 13,20 |
А14Б 520.000-23 | Условный проход, Ду, мм 125 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 155,0 | Размеры, l₃, мм 210,0 | Масса, кг 17,10 |
А14Б 520.000-24 | Условный проход, Ду, мм 150 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 170,0 | Размеры, l₃, мм 225,0 | Масса, кг 19,70 |
А14Б 520.000-25 | Условный проход, Ду, мм 200 | Условный проход, Ду₁ 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₂, мм 200,0 | Размеры, l₃, мм 255,0 | Масса, кг 31,60 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?