А14Б 528.000
Опора подвижная двухрядная А14Б 528.000 применяется для крепления трубопроводов в изоляции (изолированных трубопроводов), транспортирующих воду и пар с температурой до 150°С, либо холодоноситель с температурой от −15°С до 15°С с максимальным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2).
Фото
Таблица параметров
Название | Услов. прох. Ду Условный проход, Ду , мм | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, P , кгс | Допус. гориз. нагр. Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q , кгс | Разм. L Размеры, L , мм | Разм. L Размеры, l , мм | Разм. L₁ Размеры, l₁ , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А14Б 528.000 | Условный проход, Ду, мм 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 51 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 15,3 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l, мм 150,0 | Размеры, l₁, мм 230,0 | Масса, кг 7,60 |
А14Б 528.000-01 | Условный проход, Ду, мм 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 51 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 15,3 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, L, мм 150,0 | Размеры, l₁, мм 230,0 | Масса, кг 8,50 |
А14Б 528.000-02 | Условный проход, Ду, мм 65 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 78 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 23,4 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, L, мм 160,0 | Размеры, l₁, мм 250,0 | Масса, кг 7,70 |
А14Б 528.000-03 | Условный проход, Ду, мм 65 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 78 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 23,4 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, L, мм 160,0 | Размеры, l₁, мм 250,0 | Масса, кг 8,70 |
А14Б 528.000-04 | Условный проход, Ду, мм 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 107 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 32,1 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, L, мм 185,0 | Размеры, l₁, мм 300,0 | Масса, кг 9,30 |
А14Б 528.000-05 | Условный проход, Ду, мм 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 107 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 32,1 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, L, мм 185,0 | Размеры, l₁, мм 300,0 | Масса, кг 10,30 |
А14Б 528.000-06 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 157 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 47,1 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, L, мм 195,0 | Размеры, l₁, мм 320,0 | Масса, кг 12,10 |
А14Б 528.000-07 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 157 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 47,1 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, L, мм 195,0 | Размеры, l₁, мм 320,0 | Масса, кг 13,10 |
А14Б 528.000-08 | Условный проход, Ду, мм 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 51 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 15,3 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, L, мм 150,0 | Размеры, l₁, мм 230,0 | Масса, кг 8,80 |
А14Б 528.000-09 | Условный проход, Ду, мм 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 51 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 15,3 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, L, мм 150,0 | Размеры, l₁, мм 230,0 | Масса, кг 9,80 |
А14Б 528.000-10 | Условный проход, Ду, мм 65 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 78 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 23,4 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, L, мм 160,0 | Размеры, l₁, мм 250,0 | Масса, кг 8,80 |
А14Б 528.000-11 | Условный проход, Ду, мм 65 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 78 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 23,4 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, L, мм 160,0 | Размеры, l₁, мм 250,0 | Масса, кг 9,80 |
А14Б 528.000-12 | Условный проход, Ду, мм 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 107 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 32,1 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, L, мм 185,0 | Размеры, l₁, мм 300,0 | Масса, кг 10,70 |
А14Б 528.000-13 | Условный проход, Ду, мм 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 107 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 32,1 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, L, мм 185,0 | Размеры, l₁, мм 300,0 | Масса, кг 11,70 |
А14Б 528.000-14 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 157 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 47,1 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, L, мм 195,0 | Размеры, l₁, мм 320,0 | Масса, кг 13,80 |
А14Б 528.000-15 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 157 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 47,1 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, L, мм 195,0 | Размеры, l₁, мм 320,0 | Масса, кг 14,80 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?