А14Б 554.000
Применяются для крепления трубопроводов к металлическим колоннам, транспортирующих воду и пар с температурой до 150°С, либо холодоноситель с температурой от −15°С до 15°С с максимальным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2).
Фото
Таблица параметров
Название | Услов. прох. Ду Условный проход, Ду , мм | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, P , кгс | Допус. гориз. нагр. Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q , кгс | Разм. L Размеры, L , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
А14Б 554.000 | Условный проход, Ду, мм 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 51 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 15 | Размеры, L, мм 150,0 | Масса, кг 1,31 |
А14Б 554.000-01 | Условный проход, Ду, мм 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 51 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 15 | Размеры, L, мм 150,0 | Масса, кг 1,50 |
А14Б 554.000-02 | Условный проход, Ду, мм 65 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 78 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 23 | Размеры, L, мм 160,0 | Масса, кг 1,66 |
А14Б 554.000-03 | Условный проход, Ду, мм 65 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 78 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 23 | Размеры, L, мм 160,0 | Масса, кг 1,86 |
А14Б 554.000-04 | Условный проход, Ду, мм 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 107 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 32 | Размеры, L, мм 185,0 | Масса, кг 2,15 |
А14Б 554.000-05 | Условный проход, Ду, мм 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 107 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 32 | Размеры, L, мм 185,0 | Масса, кг 2,33 |
А14Б 554.000-06 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 157 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 47 | Размеры, L, мм 195,0 | Масса, кг 3,57 |
А14Б 554.000-07 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 157 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 47 | Размеры, L, мм 195,0 | Масса, кг 3,89 |
А14Б 554.000-08 | Условный проход, Ду, мм 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 220 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 66 | Размеры, L, мм 210,0 | Масса, кг 4,18 |
А14Б 554.000-09 | Условный проход, Ду, мм 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 220 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 66 | Размеры, L, мм 210,0 | Масса, кг 4,54 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?