А14Б 510.000
Опора подвижная двухрядная А14Б 510.000 по серии
Фото
Таблица параметров
Название | Услов. прох. Ду Условный проход, Ду , мм | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, P , кгс | Допус. гориз. нагр. Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q , кгс | Разм. L Размеры, L , мм | Разм. L₁ Размеры, l₁ , мм | Разм. L₂ Размеры, l₂ , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А14Б 510.000 | Условный проход, Ду, мм 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 12 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 100,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Масса, кг 3,06 |
А14Б 510.000-01 | Условный проход, Ду, мм 65 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 56 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 17 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 120,0 | Размеры, l₂, мм 160,0 | Масса, кг 3,30 |
А14Б 510.000-02 | Условный проход, Ду, мм 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 22 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 130,0 | Размеры, l₂, мм 175,0 | Масса, кг 4,91 |
А14Б 510.000-03 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 140,0 | Размеры, l₂, мм 195,0 | Масса, кг 6,92 |
А14Б 510.000-04 | Условный проход, Ду, мм 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 12 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 100,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Масса, кг 3,19 |
А14Б 510.000-05 | Условный проход, Ду, мм 65 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 56 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 17 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 120,0 | Размеры, l₂, мм 160,0 | Масса, кг 3,90 |
А14Б 510.000-06 | Условный проход, Ду, мм 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 22 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 130,0 | Размеры, l₂, мм 175,0 | Масса, кг 5,87 |
А14Б 510.000-07 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 140,0 | Размеры, l₂, мм 195,0 | Масса, кг 8,31 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?