ТС-626.00.000
Скользящие хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-626.00.000СБ серии 5.903-13 вып. 8-95 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из корпуса с ребром жесткости, диэлектрической прокладки и хомута.
Таблица параметров
Название | Диам. Диаметр , Ду | Высот. Высота , мм | Ширин. Ширина , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
ТС-626.00.000 | Диаметр, Ду 108 | Высота, мм 160 | Ширина, мм 170 | Масса, кг 3,6 |
ТС-626.00.000 - 001 | Диаметр, Ду 108 | Высота, мм 210 | Ширина, мм 170 | Масса, кг 4,4 |
ТС-626.00.000 - 002 | Диаметр, Ду 108 | Высота, мм 270 | Ширина, мм 170 | Масса, кг 5,9 |
ТС-626.00.000 - 003 | Диаметр, Ду 133 | Высота, мм 167 | Ширина, мм 190 | Масса, кг 4,7 |
ТС-626.00.000 - 004 | Диаметр, Ду 133 | Высота, мм 217 | Ширина, мм 190 | Масса, кг 5,1 |
ТС-626.00.000 - 005 | Диаметр, Ду 133 | Высота, мм 267 | Ширина, мм 190 | Масса, кг 5,9 |
ТС-626.00.000 - 006 | Диаметр, Ду 159 | Высота, мм 180 | Ширина, мм 222 | Масса, кг 5,3 |
ТС-626.00.000 - 007 | Диаметр, Ду 159 | Высота, мм 230 | Ширина, мм 222 | Масса, кг 6,2 |
ТС-626.00.000 - 008 | Диаметр, Ду 159 | Высота, мм 280 | Ширина, мм 222 | Масса, кг 7,2 |
ТС-626.00.000 - 009 | Диаметр, Ду 194 | Высота, мм 200 | Ширина, мм 232 | Масса, кг 6,5 |
ТС-626.00.000 - 010 | Диаметр, Ду 194 | Высота, мм 250 | Ширина, мм 232 | Масса, кг 7,3 |
ТС-626.00.000 - 011 | Диаметр, Ду 194 | Высота, мм 300 | Ширина, мм 232 | Масса, кг 8,3 |
ТС-626.00.000 - 012 | Диаметр, Ду 219 | Высота, мм 215 | Ширина, мм 305 | Масса, кг 7,1 |
ТС-626.00.000 - 013 | Диаметр, Ду 219 | Высота, мм 265 | Ширина, мм 305 | Масса, кг 8,1 |
ТС-626.00.000 - 014 | Диаметр, Ду 219 | Высота, мм 315 | Ширина, мм 305 | Масса, кг 9,0 |
ТС-626.00.000 - 015 | Диаметр, Ду 273 | Высота, мм 240 | Ширина, мм 355 | Масса, кг 8,3 |
ТС-626.00.000 - 016 | Диаметр, Ду 273 | Высота, мм 290 | Ширина, мм 355 | Масса, кг 9,3 |
ТС-626.00.000 - 017 | Диаметр, Ду 273 | Высота, мм 340 | Ширина, мм 355 | Масса, кг 10,2 |
ТС-626.00.000 - 018 | Диаметр, Ду 325 | Высота, мм 266 | Ширина, мм 400 | Масса, кг 12,4 |
ТС-626.00.000 - 019 | Диаметр, Ду 325 | Высота, мм 316 | Ширина, мм 400 | Масса, кг 13,8 |
ТС-626.00.000 - 020 | Диаметр, Ду 325 | Высота, мм 366 | Ширина, мм 400 | Масса, кг 15,2 |
ТС-626.00.000 - 021 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 292 | Ширина, мм 475 | Масса, кг 13,5 |
ТС-626.00.000 - 022 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 342 | Ширина, мм 475 | Масса, кг 15,1 |
ТС-626.00.000 - 023 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 392 | Ширина, мм 475 | Масса, кг 16,4 |
ТС-626.00.000 - 024 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 318 | Ширина, мм 520 | Масса, кг 13,6 |
ТС-626.00.000 - 025 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 368 | Ширина, мм 520 | Масса, кг 16,1 |
ТС-626.00.000 - 026 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 418 | Ширина, мм 520 | Масса, кг 17,4 |
ТС-626.00.000 - 027 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 345 | Ширина, мм 565 | Масса, кг 23,4 |
ТС-626.00.000 - 028 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 395 | Ширина, мм 565 | Масса, кг 25,9 |
ТС-626.00.000 - 029 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 445 | Ширина, мм 565 | Масса, кг 28,4 |
ТС-626.00.000 - 030 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 370 | Ширина, мм 620 | Масса, кг 23,7 |
ТС-626.00.000 - 031 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 420 | Ширина, мм 620 | Масса, кг 26,2 |
ТС-626.00.000 - 032 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 470 | Ширина, мм 620 | Масса, кг 28,7 |
ТС-626.00.000 - 033 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 420 | Ширина, мм 735 | Масса, кг 27,0 |
ТС-626.00.000 - 034 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 470 | Ширина, мм 735 | Масса, кг 29,5 |
ТС-626.00.000 - 035 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 520 | Ширина, мм 735 | Масса, кг 32,2 |
ТС-626.00.000 - 036 | Диаметр, Ду 194 | Высота, мм 200 | Ширина, мм 232 | Масса, кг 19,5 |
ТС-626.00.000 - 037 | Диаметр, Ду 194 | Высота, мм 250 | Ширина, мм 232 | Масса, кг 12,3 |
ТС-626.00.000 - 038 | Диаметр, Ду 194 | Высота, мм 300 | Ширина, мм 232 | Масса, кг 14,1 |
ТС-626.00.000 - 039 | Диаметр, Ду 219 | Высота, мм 215 | Ширина, мм 305 | Масса, кг 11,9 |
ТС-626.00.000 - 040 | Диаметр, Ду 219 | Высота, мм 265 | Ширина, мм 305 | Масса, кг 12,8 |
ТС-626.00.000 - 041 | Диаметр, Ду 219 | Высота, мм 315 | Ширина, мм 305 | Масса, кг 15,4 |
ТС-626.00.000 - 042 | Диаметр, Ду 273 | Высота, мм 240 | Ширина, мм 355 | Масса, кг 12,7 |
ТС-626.00.000 - 043 | Диаметр, Ду 273 | Высота, мм 290 | Ширина, мм 355 | Масса, кг 14,7 |
ТС-626.00.000 - 044 | Диаметр, Ду 273 | Высота, мм 340 | Ширина, мм 355 | Масса, кг 16,4 |
ТС-626.00.000 - 045 | Диаметр, Ду 325 | Высота, мм 265 | Ширина, мм 400 | Масса, кг 19,5 |
ТС-626.00.000 - 046 | Диаметр, Ду 325 | Высота, мм 315 | Ширина, мм 400 | Масса, кг 21,8 |
ТС-626.00.000 - 047 | Диаметр, Ду 325 | Высота, мм 365 | Ширина, мм 400 | Масса, кг 24,2 |
ТС-626.00.000 - 048 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 292 | Ширина, мм 475 | Масса, кг 20,8 |
ТС-626.00.000 - 049 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 342 | Ширина, мм 475 | Масса, кг 23,7 |
ТС-626.00.000 - 050 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 392 | Ширина, мм 475 | Масса, кг 25,5 |
ТС-626.00.000 - 051 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 318 | Ширина, мм 520 | Масса, кг 22,7 |
ТС-626.00.000 - 052 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 368 | Ширина, мм 520 | Масса, кг 25,2 |
ТС-626.00.000 - 053 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 418 | Ширина, мм 520 | Масса, кг 27,5 |
ТС-626.00.000 - 054 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 345 | Ширина, мм 565 | Масса, кг 35,9 |
ТС-626.00.000 - 055 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 395 | Ширина, мм 565 | Масса, кг 40,0 |
ТС-626.00.000 - 056 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 445 | Ширина, мм 565 | Масса, кг 44,3 |
ТС-626.00.000 - 057 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 370 | Ширина, мм 620 | Масса, кг 36,3 |
ТС-626.00.000 - 058 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 420 | Ширина, мм 620 | Масса, кг 41,4 |
ТС-626.00.000 - 059 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 470 | Ширина, мм 620 | Масса, кг 45,5 |
ТС-626.00.000 - 060 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 420 | Ширина, мм 735 | Масса, кг 46,5 |
ТС-626.00.000 - 061 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 470 | Ширина, мм 735 | Масса, кг 49,7 |
ТС-626.00.000 - 062 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 420 | Ширина, мм 735 | Масса, кг 53,9 |
ТС-626.00.000 - 063 | Диаметр, Ду 720 | Высота, мм 470 | Ширина, мм 835 | Масса, кг 59,6 |
ТС-626.00.000 - 064 | Диаметр, Ду 720 | Высота, мм 520 | Ширина, мм 835 | Масса, кг 65,3 |
ТС-626.00.000 - 065 | Диаметр, Ду 720 | Высота, мм 465 | Ширина, мм 835 | Масса, кг 70,8 |
ТС-626.00.000 - 066 | Диаметр, Ду 820 | Высота, мм 515 | Ширина, мм 925 | Масса, кг 67,7 |
ТС-626.00.000 - 067 | Диаметр, Ду 820 | Высота, мм 565 | Ширина, мм 925 | Масса, кг 70,8 |
ТС-626.00.000 - 068 | Диаметр, Ду 820 | Высота, мм 615 | Ширина, мм 925 | Масса, кг 78,9 |
ТС-626.00.000 - 069 | Диаметр, Ду 920 | Высота, мм 565 | Ширина, мм 1085 | Масса, кг 94,8 |
ТС-626.00.000 - 070 | Диаметр, Ду 920 | Высота, мм 615 | Ширина, мм 1085 | Масса, кг 101,5 |
ТС-626.00.000 - 071 | Диаметр, Ду 920 | Высота, мм 665 | Ширина, мм 1085 | Масса, кг 108,2 |
ТС-626.00.000 - 072 | Диаметр, Ду 1020 | Высота, мм 615 | Ширина, мм 1145 | Масса, кг 122,5 |
ТС-626.00.000 - 073 | Диаметр, Ду 1020 | Высота, мм 665 | Ширина, мм 1145 | Масса, кг 129,9 |
ТС-626.00.000 - 074 | Диаметр, Ду 1020 | Высота, мм 715 | Ширина, мм 1145 | Масса, кг 140,7 |
ТС-626.00.000 - 075 | Диаметр, Ду 1220 | Высота, мм 715 | Ширина, мм 1360 | Масса, кг 148,3 |
ТС-626.00.000 - 076 | Диаметр, Ду 1220 | Высота, мм 765 | Ширина, мм 1360 | Масса, кг 156,9 |
ТС-626.00.000 - 077 | Диаметр, Ду 1220 | Высота, мм 815 | Ширина, мм 1360 | Масса, кг 166,0 |
ТС-626.00.000 - 078 | Диаметр, Ду 1420 | Высота, мм 815 | Ширина, мм 1575 | Масса, кг 163,8 |
ТС-626.00.000 - 079 | Диаметр, Ду 1420 | Высота, мм 865 | Ширина, мм 1575 | Масса, кг 173,8 |
ТС-626.00.000 - 080 | Диаметр, Ду 1420 | Высота, мм 915 | Ширина, мм 1575 | Масса, кг 184,8 |
ТС-626.00.000 - 081 | Диаметр, Ду 194 | Высота, мм 200 | Ширина, мм 232 | Масса, кг 15,9 |
ТС-626.00.000 - 082 | Диаметр, Ду 194 | Высота, мм 250 | Ширина, мм 232 | Масса, кг 18,9 |
ТС-626.00.000 - 083 | Диаметр, Ду 194 | Высота, мм 300 | Ширина, мм 232 | Масса, кг 22,0 |
ТС-626.00.000 - 084 | Диаметр, Ду 219 | Высота, мм 215 | Ширина, мм 305 | Масса, кг 15,9 |
ТС-626.00.000 - 085 | Диаметр, Ду 219 | Высота, мм 265 | Ширина, мм 305 | Масса, кг 20,0 |
ТС-626.00.000 - 086 | Диаметр, Ду 219 | Высота, мм 315 | Ширина, мм 305 | Масса, кг 23,0 |
ТС-626.00.000 - 087 | Диаметр, Ду 273 | Высота, мм 240 | Ширина, мм 355 | Масса, кг 17,5 |
ТС-626.00.000 - 088 | Диаметр, Ду 273 | Высота, мм 290 | Ширина, мм 355 | Масса, кг 20,7 |
ТС-626.00.000 - 089 | Диаметр, Ду 273 | Высота, мм 340 | Ширина, мм 355 | Масса, кг 23,9 |
ТС-626.00.000 - 090 | Диаметр, Ду 325 | Высота, мм 266 | Ширина, мм 400 | Масса, кг 26,5 |
ТС-626.00.000 - 091 | Диаметр, Ду 325 | Высота, мм 316 | Ширина, мм 400 | Масса, кг 31,3 |
ТС-626.00.000 - 092 | Диаметр, Ду 325 | Высота, мм 366 | Ширина, мм 400 | Масса, кг 34,2 |
ТС-626.00.000 - 093 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 292 | Ширина, мм 475 | Масса, кг 27,5 |
ТС-626.00.000 - 094 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 342 | Ширина, мм 475 | Масса, кг 31,4 |
ТС-626.00.000 - 095 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 392 | Ширина, мм 475 | Масса, кг 35,2 |
ТС-626.00.000 - 096 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 318 | Ширина, мм 520 | Масса, кг 29,7 |
ТС-626.00.000 - 097 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 368 | Ширина, мм 520 | Масса, кг 33,6 |
ТС-626.00.000 - 098 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 418 | Ширина, мм 520 | Масса, кг 37,4 |
ТС-626.00.000 - 099 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 345 | Ширина, мм 565 | Масса, кг 49,2 |
ТС-626.00.000 - 100 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 395 | Ширина, мм 565 | Масса, кг 55,2 |
ТС-626.00.000 - 101 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 445 | Ширина, мм 565 | Масса, кг 62,4 |
ТС-626.00.000 - 102 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 370 | Ширина, мм 620 | Масса, кг 49,9 |
ТС-626.00.000 - 103 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 420 | Ширина, мм 620 | Масса, кг 56,7 |
ТС-626.00.000 - 104 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 470 | Ширина, мм 620 | Масса, кг 63,2 |
ТС-626.00.000 - 105 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 420 | Ширина, мм 735 | Масса, кг 57,4 |
ТС-626.00.000 - 106 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 470 | Ширина, мм 735 | Масса, кг 64,0 |
ТС-626.00.000 - 107 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 520 | Ширина, мм 735 | Масса, кг 70,6 |
ТС-626.00.000 - 108 | Диаметр, Ду 720 | Высота, мм 465 | Ширина, мм 855 | Масса, кг 79,5 |
ТС-626.00.000 - 109 | Диаметр, Ду 720 | Высота, мм 515 | Ширина, мм 855 | Масса, кг 88,5 |
ТС-626.00.000 - 110 | Диаметр, Ду 720 | Высота, мм 565 | Ширина, мм 855 | Масса, кг 97,3 |
ТС-626.00.000 - 111 | Диаметр, Ду 820 | Высота, мм 515 | Ширина, мм 925 | Масса, кг 87,2 |
ТС-626.00.000 - 112 | Диаметр, Ду 820 | Высота, мм 565 | Ширина, мм 925 | Масса, кг 87,9 |
ТС-626.00.000 - 113 | Диаметр, Ду 820 | Высота, мм 515 | Ширина, мм 925 | Масса, кг 104,7 |
ТС-626.00.000 - 114 | Диаметр, Ду 920 | Высота, мм 565 | Ширина, мм 1035 | Масса, кг 113,9 |
ТС-626.00.000 - 115 | Диаметр, Ду 920 | Высота, мм 615 | Ширина, мм 1035 | Масса, кг 123,8 |
ТС-626.00.000 - 116 | Диаметр, Ду 920 | Высота, мм 665 | Ширина, мм 1035 | Масса, кг 134,5 |
ТС-626.00.000 - 117 | Диаметр, Ду 1020 | Высота, мм 615 | Ширина, мм 1145 | Масса, кг 155,1 |
ТС-626.00.000 - 118 | Диаметр, Ду 1020 | Высота, мм 665 | Ширина, мм 1145 | Масса, кг 168,8 |
ТС-626.00.000 - 119 | Диаметр, Ду 1020 | Высота, мм 715 | Ширина, мм 1145 | Масса, кг 187,8 |
ТС-626.00.000 - 120 | Диаметр, Ду 1220 | Высота, мм 715 | Ширина, мм 1360 | Масса, кг 179,2 |
ТС-626.00.000 - 121 | Диаметр, Ду 1220 | Высота, мм 765 | Ширина, мм 1360 | Масса, кг 193,5 |
ТС-626.00.000 - 122 | Диаметр, Ду 1220 | Высота, мм 815 | Ширина, мм 1360 | Масса, кг 207,2 |
ТС-626.00.000 - 123 | Диаметр, Ду 1420 | Высота, мм 815 | Ширина, мм 1575 | Масса, кг 193,9 |
ТС-626.00.000 - 124 | Диаметр, Ду 1420 | Высота, мм 865 | Ширина, мм 1575 | Масса, кг 209,1 |
ТС-626.00.000 - 125 | Диаметр, Ду 1420 | Высота, мм 915 | Ширина, мм 1575 | Масса, кг 225,8 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?