ТС-631.00.000
Опоры сварных отводов для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-631.000СБ серии 5.903-13 вып. 8-95 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Таблица параметров
Название | Диам. Диаметр , Ду | Высот. Высота , мм | Ширин. Ширина , мм | Длина Длина , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
ТС-631.000 | Диаметр, Ду 108 | Высота, мм 311 | Ширина, мм 80 | Длина, мм 120 | Масса, кг 3,2 |
ТС-631.000 - 01 | Диаметр, Ду 133 | Высота, мм 321 | Ширина, мм 100 | Длина, мм 130 | Масса, кг 3,6 |
ТС-631.000 - 02 | Диаметр, Ду 159 | Высота, мм 336 | Ширина, мм 110 | Длина, мм 140 | Масса, кг 3,9 |
ТС-631.000 - 03 | Диаметр, Ду 219 | Высота, мм 373 | Ширина, мм 140 | Длина, мм 160 | Масса, кг 6,4 |
ТС-631.000 - 04 | Диаметр, Ду 273 | Высота, мм 413 | Ширина, мм 170 | Длина, мм 180 | Масса, кг 8,7 |
ТС-631.000 - 05 | Диаметр, Ду 325 | Высота, мм 477 | Ширина, мм 210 | Длина, мм 210 | Масса, кг 16,0 |
ТС-631.000 - 06 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 532 | Ширина, мм 210 | Длина, мм 230 | Масса, кг 19,0 |
ТС-631.000 - 07 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 596 | Ширина, мм 250 | Длина, мм 270 | Масса, кг 27,0 |
ТС-631.000 - 08 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 711 | Ширина, мм 310 | Длина, мм 330 | Масса, кг 39,0 |
ТС-631.000 - 09 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 516 | Ширина, мм 300 | Длина, мм 300 | Масса, кг 36,0 |
ТС-631.000 - 10 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 1016 | Ширина, мм 360 | Длина, мм 550 | Масса, кг 112,0 |
ТС-631.000 - 11 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 616 | Ширина, мм 360 | Длина, мм 360 | Масса, кг 56,0 |
ТС-631.000 - 12 | Диаметр, Ду 720 | Высота, мм 1116 | Ширина, мм 400 | Длина, мм 620 | Масса, кг 146,0 |
ТС-631.000 - 13 | Диаметр, Ду 720 | Высота, мм 666 | Ширина, мм 400 | Длина, мм 400 | Масса, кг 77,0 |
ТС-631.000 - 14 | Диаметр, Ду 820 | Высота, мм 1266 | Ширина, мм 450 | Длина, мм 700 | Масса, кг 187,0 |
ТС-631.000 - 15 | Диаметр, Ду 820 | Высота, мм 766 | Ширина, мм 450 | Длина, мм 460 | Масса, кг 99,0 |
ТС-631.000 - 16 | Диаметр, Ду 1020 | Высота, мм 1516 | Ширина, мм 550 | Длина, мм 850 | Масса, кг 268,0 |
ТС-631.000 - 17 | Диаметр, Ду 1020 | Высота, мм 916 | Ширина, мм 550 | Длина, мм 550 | Масса, кг 146,0 |
ТС-631.000 - 18 | Диаметр, Ду 1220 | Высота, мм 1766 | Ширина, мм 650 | Длина, мм 1000 | Масса, кг 381,0 |
ТС-631.000 - 19 | Диаметр, Ду 1220 | Высота, мм 1116 | Ширина, мм 650 | Длина, мм 670 | Масса, кг 216,0 |
ТС-631.000 - 20 | Диаметр, Ду 1420 | Высота, мм 2016 | Ширина, мм 760 | Длина, мм 1150 | Масса, кг 566,0 |
ТС-631.000 - 21 | Диаметр, Ду 1420 | Высота, мм 760 | Ширина, мм 760 | Длина, мм 760 | Масса, кг 273,0 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?