ТС-660.00.00
Неподвижные двухупорные опоры для трубопроводов диаметром от 32 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-660.00.00СБ из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из двух упоров.
Таблица параметров
Название | Диам. Диаметр , Дн | Высот. Высота , мм | Ширин. Ширина , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
ТС-660.00.00 | Диаметр, Дн 32 | Высота, мм 110 | Ширина, мм 20 | Масса, кг 0,56 |
ТС-660.00.00-01 | Диаметр, Дн 38 | Высота, мм 140 | Ширина, мм 20 | Масса, кг 0,56 |
ТС-660.00.00-02 | Диаметр, Дн 45 | Высота, мм 150 | Ширина, мм 30 | Масса, кг 0,64 |
ТС-660.00.00-03 | Диаметр, Дн 57 | Высота, мм 180 | Ширина, мм 40 | Масса, кг 1,04 |
ТС-660.00.00-04 | Диаметр, Дн 76 | Высота, мм 210 | Ширина, мм 50 | Масса, кг 1,12 |
ТС-660.00.00-05 | Диаметр, Дн 89 | Высота, мм 230 | Ширина, мм 60 | Масса, кг 1,28 |
ТС-660.00.00-06 | Диаметр, Дн 108 | Высота, мм 230 | Ширина, мм 70 | Масса, кг 4,24 |
ТС-660.00.00-06 | Диаметр, Дн 108 | Высота, мм 230 | Ширина, мм 80 | Масса, кг 4,24 |
ТС-660.00.00-07 | Диаметр, Дн 133 | Высота, мм 260 | Ширина, мм 120 | Масса, кг 4,40 |
ТС-660.00.00-08 | Диаметр, Дн 159 | Высота, мм 320 | Ширина, мм 120 | Масса, кг 6,60 |
ТС-660.00.00-09 | Диаметр, Дн 219 | Высота, мм 420 | Ширина, мм 120 | Масса, кг 11,60 |
ТС-660.00.00-10 | Диаметр, Дн 273 | Высота, мм 480 | Ширина, мм 120 | Масса, кг 11,30 |
ТС-660.00.00-11 | Диаметр, Дн 325 | Высота, мм 530 | Ширина, мм 120 | Масса, кг 12,60 |
ТС-660.00.00-12 | Диаметр, Дн 377 | Высота, мм 580 | Ширина, мм 140 | Масса, кг 14,10 |
ТС-660.00.00-13 | Диаметр, Дн 426 | Высота, мм 660 | Ширина, мм 160 | Масса, кг 26,70 |
ТС-660.00.00-14 | Диаметр, Дн 530 | Высота, мм 770 | Ширина, мм 200 | Масса, кг 32,30 |
ТС-660.00.00-15 | Диаметр, Дн 630 | Высота, мм 870 | Ширина, мм 240 | Масса, кг 33,80 |
ТС-660.00.00-16 | Диаметр, Дн 720 | Высота, мм 960 | Ширина, мм 280 | Масса, кг 41,20 |
ТС-660.00.00-17 | Диаметр, Дн 820 | Высота, мм 1060 | Ширина, мм 300 | Масса, кг 43,20 |
ТС-660.00.00-18 | Диаметр, Дн 920 | Высота, мм 1160 | Ширина, мм 320 | Масса, кг 46,00 |
ТС-660.00.00-19 | Диаметр, Дн 1020 | Высота, мм 1260 | Ширина, мм 360 | Масса, кг 52,80 |
ТС-660.00.00-20 | Диаметр, Дн 1220 | Высота, мм 1460 | Ширина, мм 400 | Масса, кг 68,40 |
ТС-660.00.00-21 | Диаметр, Дн 1420 | Высота, мм 1680 | Ширина, мм 500 | Масса, кг 75,60 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?