ТС-662.00.00
Неподвижные двухупорные усиленные опоры для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-662.00.00СБ из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из четырех усиленных упоров.
Таблица параметров
Название | Диам. Диаметр , Дн | Высот. Высота , мм | Ширин. Ширина , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
ТС-662.00.00 | Диаметр, Дн 108 | Высота, мм 238 | Ширина, мм 70 | Масса, кг 5,60 |
ТС-662.00.00-01 | Диаметр, Дн 133 | Высота, мм 268 | Ширина, мм 80 | Масса, кг 5,92 |
ТС-662.00.00-02 | Диаметр, Дн 159 | Высота, мм 328 | Ширина, мм 90 | Масса, кг 8,36 |
ТС-662.00.00-03 | Диаметр, Дн 219 | Высота, мм 432 | Ширина, мм 120 | Масса, кг 15,70 |
ТС-662.00.00-04 | Диаметр, Дн 273 | Высота, мм 492 | Ширина, мм 120 | Масса, кг 15,20 |
ТС-662.00.00-05 | Диаметр, Дн 325 | Высота, мм 542 | Ширина, мм 120 | Масса, кг 17,40 |
ТС-662.00.00-06 | Диаметр, Дн 377 | Высота, мм 596 | Ширина, мм 140 | Масса, кг 22,10 |
ТС-662.00.00-07 | Диаметр, Дн 426 | Высота, мм 676 | Ширина, мм 160 | Масса, кг 37,00 |
ТС-662.00.00-08 | Диаметр, Дн 530 | Высота, мм 786 | Ширина, мм 200 | Масса, кг 46,00 |
ТС-662.00.00-09 | Диаметр, Дн 630 | Высота, мм 890 | Ширина, мм 240 | Масса, кг 54,80 |
ТС-662.00.00-10 | Диаметр, Дн 720 | Высота, мм 980 | Ширина, мм 280 | Масса, кг 66,80 |
ТС-662.00.00-11 | Диаметр, Дн 820 | Высота, мм 1080 | Ширина, мм 300 | Масса, кг 70,40 |
ТС-662.00.00-12 | Диаметр, Ду 920 | Высота, мм 1184 | Ширина, мм 320 | Масса, кг 76,00 |
ТС-662.00.00-13 | Диаметр, Дн 1020 | Высота, мм 1284 | Ширина, мм 360 | Масса, кг 99,20 |
ТС-662.00.00-14 | Диаметр, Дн 1220 | Высота, мм 1504 | Ширина, мм 400 | Масса, кг 128,80 |
ТС-662.00.00-15 | Диаметр, Дн 1420 | Высота, мм 1704 | Ширина, мм 500 | Масса, кг 152,00 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?