ТС-666.00.00
Неподвижные щитовые опоры для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-666.00.00СБ из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из двух щитов.
Таблица параметров
Название | Диам. Диаметр , Ду | Разм. S Размеры, S , мм | Разм. D Размеры, D , мм | Разм. I Размеры, I , мм | Разм. C Размеры, c , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС - 666.00.00 | Диаметр, Ду 108 | Размеры, S, мм 4 | Размеры, D, мм 225 | Размеры, I, мм 110 | Размеры, c, мм 20 | Масса, кг 8,4 |
ТС - 666.00.00 - 01 | Диаметр, Ду 133 | Размеры, S, мм 4 | Размеры, D, мм 245 | Размеры, I, мм 110 | Размеры, c, мм 20 | Масса, кг 8,8 |
ТС - 666.00.00 - 02 | Диаметр, Ду 159 | Размеры, S, мм 5 | Размеры, D, мм 282 | Размеры, I, мм 110 | Размеры, c, мм 20 | Масса, кг 10,4 |
ТС - 666.00.00 - 03 | Диаметр, Ду 219 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, D, мм 365 | Размеры, I, мм 110 | Размеры, c, мм 30 | Масса, кг 16,4 |
ТС - 666.00.00 - 04 | Диаметр, Ду 273 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, D, мм 420 | Размеры, I, мм 110 | Размеры, c, мм 30 | Масса, кг 18,4 |
ТС - 666.00.00 - 05 | Диаметр, Ду 325 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, D, мм 480 | Размеры, I, мм 110 | Размеры, c, мм 30 | Масса, кг 23,8 |
ТС - 666.00.00 - 06 | Диаметр, Ду 377 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, D, мм 540 | Размеры, I, мм 110 | Размеры, c, мм 30 | Масса, кг 27,8 |
ТС - 666.00.00 - 07 | Диаметр, Ду 426 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, D, мм 610 | Размеры, I, мм 132 | Размеры, c, мм 30 | Масса, кг 45,6 |
ТС - 666.00.00 - 07 | Диаметр, Ду 426 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, D, мм 610 | Размеры, I, мм 132 | Размеры, c, мм 30 | Масса, кг 45,6 |
ТС - 666.00.00 - 08 | Диаметр, Ду 530 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, D, мм 670 | Размеры, I, мм 152 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 33,3 |
ТС - 666.00.00 - 10 | Диаметр, Ду 630 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, D, мм 780 | Размеры, I, мм 152 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 37,4 |
ТС - 666.00.00 - 09 | Диаметр, Ду 530 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, D, мм 740 | Размеры, I, мм 162 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 50,4 |
ТС - 666.00.00 - 11 | Диаметр, Ду 630 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, D, мм 870 | Размеры, I, мм 152 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 70,8 |
ТС - 666.00.00 - 12 | Диаметр, Ду 720 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, D, мм 975 | Размеры, I, мм 152 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 48,8 |
ТС - 666.00.00 - 13 | Диаметр, Ду 720 | Размеры, S, мм 11 | Размеры, D, мм 975 | Размеры, I, мм 152 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 81,6 |
ТС - 666.00.00 - 14 | Диаметр, Ду 820 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, D, мм 1110 | Размеры, I, мм 196 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 87,6 |
ТС - 666.00.00 - 15 | Диаметр, Ду 820 | Размеры, S, мм 11 | Размеры, D, мм 1110 | Размеры, I, мм 196 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 140,3 |
ТС - 666.00.00 - 16 | Диаметр, Ду 920 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, D, мм 1220 | Размеры, I, мм 226 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 110,0 |
ТС - 666.00.00 - 17 | Диаметр, Ду 920 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, D, мм 1220 | Размеры, I, мм 226 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 169,0 |
ТС - 666.00.00 - 18 | Диаметр, Ду 1020 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, D, мм 1330 | Размеры, I, мм 266 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 122,6 |
ТС - 666.00.00 - 19 | Диаметр, Ду 1020 | Размеры, S, мм 14 | Размеры, D, мм 1330 | Размеры, I, мм 266 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 197,4 |
ТС - 666.00.00 - 20 | Диаметр, Ду 1220 | Размеры, S, мм 11 | Размеры, D, мм 1570 | Размеры, I, мм 286 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 149,0 |
ТС - 666.00.00 - 21 | Диаметр, Ду 1220 | Размеры, S, мм 14 | Размеры, D, мм 1570 | Размеры, I, мм 286 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 239,2 |
ТС - 666.00.00 - 22 | Диаметр, Ду 1420 | Размеры, S, мм 14 | Размеры, D, мм 1820 | Размеры, I, мм 300 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 190,0 |
ТС - 666.00.00 - 23 | Диаметр, Ду 1420 | Размеры, S, мм 14 | Размеры, D, мм 1820 | Размеры, I, мм 300 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 411,0 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?