ТС-670.00.00
Неподвижные корпусные хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 57 до 377 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-670.00.00 СБ из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из корпуса, подложки и хомута.
Таблица параметров
Название | Диам. Диаметр , Ду | Разм. H1 Размеры, H1 , мм | Разм. B1 Размеры, B1 , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
ТС-670.00.00 | Диаметр, Ду 57 | Размеры, H1, мм 130 | Размеры, B1, мм 95 | Масса, кг 3,8 |
ТС-670.00.00 - 01 | Диаметр, Ду 57 | Размеры, H1, мм 180 | Размеры, B1, мм 95 | Масса, кг 4,4 |
ТС-670.00.00 - 02 | Диаметр, Ду 57 | Размеры, H1, мм 230 | Размеры, B1, мм 95 | Масса, кг 4,0 |
ТС-670.00.00 - 03 | Диаметр, Ду 76 | Размеры, H1, мм 138 | Размеры, B1, мм 115 | Масса, кг 4,3 |
ТС-670.00.00 - 04 | Диаметр, Ду 76 | Размеры, H1, мм 188 | Размеры, B1, мм 115 | Масса, кг 5,5 |
ТС-670.00.00 - 05 | Диаметр, Ду 76 | Размеры, H1, мм 238 | Размеры, B1, мм 115 | Масса, кг 6,6 |
ТС-670.00.00 - 06 | Диаметр, Ду 89 | Размеры, H1, мм 145 | Размеры, B1, мм 130 | Масса, кг 4,8 |
ТС-670.00.00 - 06 | Диаметр, Ду 89 | Размеры, H1, мм 195 | Размеры, B1, мм 130 | Масса, кг 5,9 |
ТС-670.00.00 - 08 | Диаметр, Ду 89 | Размеры, H1, мм 245 | Размеры, B1, мм 130 | Масса, кг 7,1 |
ТС-670.00.00 - 09 | Диаметр, Ду 108 | Размеры, H1, мм 154 | Размеры, B1, мм 150 | Масса, кг 6,3 |
ТС-670.00.00 - 10 | Диаметр, Ду 108 | Размеры, H1, мм 204 | Размеры, B1, мм 150 | Масса, кг 7,6 |
ТС-670.00.00 - 11 | Диаметр, Ду 108 | Размеры, H1, мм 254 | Размеры, B1, мм 150 | Масса, кг 8,9 |
ТС-670.00.00 - 12 | Диаметр, Ду 133 | Размеры, H1, мм 165 | Размеры, B1, мм 195 | Масса, кг 7,9 |
ТС-670.00.00 - 13 | Диаметр, Ду 133 | Размеры, H1, мм 215 | Размеры, B1, мм 195 | Масса, кг 9,9 |
ТС-670.00.00 - 14 | Диаметр, Ду 133 | Размеры, H1, мм 265 | Размеры, B1, мм 195 | Масса, кг 10,5 |
ТС-670.00.00 - 15 | Диаметр, Ду 159 | Размеры, H1, мм 180 | Размеры, B1, мм 220 | Масса, кг 10,9 |
ТС-670.00.00 - 16 | Диаметр, Ду 159 | Размеры, H1, мм 230 | Размеры, B1, мм 220 | Масса, кг 12,2 |
ТС-670.00.00 - 17 | Диаметр, Ду 159 | Размеры, H1, мм 280 | Размеры, B1, мм 220 | Масса, кг 13,5 |
ТС-670.00.00 - 18 | Диаметр, Ду 219 | Размеры, H1, мм 210 | Размеры, B1, мм 290 | Масса, кг 20,9 |
ТС-670.00.00 - 19 | Диаметр, Ду 219 | Размеры, H1, мм 260 | Размеры, B1, мм 290 | Масса, кг 23,7 |
ТС-670.00.00 - 20 | Диаметр, Ду 219 | Размеры, H1, мм 310 | Размеры, B1, мм 290 | Масса, кг 26,5 |
ТС-670.00.00 - 21 | Диаметр, Ду 273 | Размеры, H1, мм 237 | Размеры, B1, мм 360 | Масса, кг 24,5 |
ТС-670.00.00 - 22 | Диаметр, Ду 273 | Размеры, H1, мм 287 | Размеры, B1, мм 360 | Масса, кг 27,4 |
ТС-670.00.00 - 23 | Диаметр, Ду 273 | Размеры, H1, мм 337 | Размеры, B1, мм 360 | Масса, кг 30,2 |
ТС-670.00.00 - 24 | Диаметр, Ду 325 | Размеры, H1, мм 263 | Размеры, B1, мм 435 | Масса, кг 30,5 |
ТС-670.00.00 - 25 | Диаметр, Ду 325 | Размеры, H1, мм 313 | Размеры, B1, мм 435 | Масса, кг 33,9 |
ТС-670.00.00 - 26 | Диаметр, Ду 325 | Размеры, H1, мм 363 | Размеры, B1, мм 435 | Масса, кг 37,3 |
ТС-670.00.00 - 27 | Диаметр, Ду 377 | Размеры, H1, мм 289 | Размеры, B1, мм 485 | Масса, кг 32,8 |
ТС-670.00.00 - 28 | Диаметр, Ду 377 | Размеры, H1, мм 339 | Размеры, B1, мм 485 | Масса, кг 36,2 |
ТС-670.00.00 - 29 | Диаметр, Ду 377 | Размеры, H1, мм 389 | Размеры, B1, мм 485 | Масса, кг 39,6 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?