СПО
Скользящие хомутовые подкладные опоры тип СПО по серии 1-487-1997-00-00 предназначены для наземной и канальной прокладки труб в ППУ изоляции диаметром — Ду 13
Фото
Таблица параметров
Название | Расст. до верх. Расстояние до верха опоры | Разм. Dy Размеры, Dy , мм | Разм. Н Размеры, Н , мм | Разм. B Размеры, B , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
57/125.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 130 | Размеры, Н, мм 128 | Размеры, B, мм 90 | Масса, кг 2,7 |
57/140.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 145 | Размеры, Н, мм 128 | Размеры, B, мм 90 | Масса, кг 0,42 |
76/140.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 145 | Размеры, Н, мм 138 | Размеры, B, мм 90 | Масса, кг 0,42 |
76/160.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 165 | Размеры, Н, мм 138 | Размеры, B, мм 110 | Масса, кг 0,52 |
89/180.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 165 | Размеры, Н, мм 145 | Размеры, B, мм 110 | Масса, кг 0,52 |
89/160.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 185 | Размеры, Н, мм 145 | Размеры, B, мм 110 | Масса, кг 0,52 |
108/180.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 185 | Размеры, Н, мм 154 | Размеры, B, мм 110 | Масса, кг 0,52 |
108/200.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 205 | Размеры, Н, мм 154 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 0,57 |
108/250.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 255 | Размеры, Н, мм 154 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 0,75 |
133/200.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 205 | Размеры, Н, мм 166 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 0,57 |
133/225.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 230 | Размеры, Н, мм 166 | Размеры, B, мм 140 | Масса, кг 0,66 |
133/250.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 255 | Размеры, Н, мм 166 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 0,75 |
159/250.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 255 | Размеры, Н, мм 180 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 1,02 |
159/315.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 320 | Размеры, Н, мм 180 | Размеры, B, мм 180 | Масса, кг 1,14 |
57/125.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 130 | Размеры, Н, мм 175 | Размеры, B, мм 90 | Масса, кг 0,42 |
57/140.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 145 | Размеры, Н, мм 175 | Размеры, B, мм 90 | Масса, кг 0,42 |
76/140.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 145 | Размеры, Н, мм 188 | Размеры, B, мм 90 | Масса, кг 0,42 |
76/160.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 165 | Размеры, Н, мм 188 | Размеры, B, мм 110 | Масса, кг 0,52 |
89/160.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 165 | Размеры, Н, мм 195 | Размеры, B, мм 110 | Масса, кг 0,52 |
89/160.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 185 | Размеры, Н, мм 195 | Размеры, B, мм 110 | Масса, кг 0,52 |
108/180.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 185 | Размеры, Н, мм 204 | Размеры, B, мм 110 | Масса, кг 0,52 |
108/200.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 205 | Размеры, Н, мм 204 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 0,57 |
108/250.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 255 | Размеры, Н, мм 204 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 0,75 |
133/200.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 205 | Размеры, Н, мм 216 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 0,57 |
133/225.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 230 | Размеры, Н, мм 216 | Размеры, B, мм 140 | Масса, кг 0,66 |
133/250.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 255 | Размеры, Н, мм 216 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 0,75 |
159/250.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 255 | Размеры, Н, мм 230 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 1,02 |
159/315.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 320 | Размеры, Н, мм 230 | Размеры, B, мм 180 | Масса, кг 1,14 |
57/125.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 130 | Размеры, Н, мм 228 | Размеры, B, мм 110 | Масса, кг 0,52 |
57/140.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 145 | Размеры, Н, мм 228 | Размеры, B, мм 110 | Масса, кг 0,52 |
76/140.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 145 | Размеры, Н, мм 238 | Размеры, B, мм 110 | Масса, кг 0,52 |
76/160.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 165 | Размеры, Н, мм 238 | Размеры, B, мм 130 | Масса, кг 0,61 |
89/160.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 165 | Размеры, Н, мм 245 | Размеры, B, мм 130 | Масса, кг 0,61 |
89/160.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 185 | Размеры, Н, мм 245 | Размеры, B, мм 130 | Масса, кг 0,61 |
108/180.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 185 | Размеры, Н, мм 254 | Размеры, B, мм 130 | Масса, кг 0,61 |
108/200.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 205 | Размеры, Н, мм 254 | Размеры, B, мм 140 | Масса, кг 0,66 |
108/250.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 255 | Размеры, Н, мм 254 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 0,75 |
133/200.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 205 | Размеры, Н, мм 266 | Размеры, B, мм 140 | Масса, кг 0,75 |
133/225.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 230 | Размеры, Н, мм 266 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 0,75 |
133/250.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 255 | Размеры, Н, мм 266 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 0,75 |
159/250.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 255 | Размеры, Н, мм 280 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 1,02 |
159/315.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 320 | Размеры, Н, мм 280 | Размеры, B, мм 180 | Масса, кг 1,14 |
Применяют такие опоры при монтажных работах для крепления трубопровода, применяемых в различных областях. Часто используют их в магистральных трубопроводах, а также для монтажа городских коммуникаций. Несмотря на высокие нагрузки и неблагоприятные условия эксплуатации, опоры служат довольно долго, что снижает затраты на обслуживание трубопроводов.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?