СПОн
Скользящие хомутовые подкладные опоры тип СПОн серии 1-487-1997.01.000 предназначены для наземной и канальной прокладки труб в ППУ изоляции диаметром — Ду 3
Фото
Таблица параметров
Название | Расст. до верх. Расстояние до верха опоры | Разм. Dy Размеры, Dy , мм | Разм. Н Размеры, Н , мм | Разм. B Размеры, B , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
219/315.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 320 | Размеры, Н, мм 210 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 0,94 |
219/400.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 410 | Размеры, Н, мм 210 | Размеры, B, мм 180 | Масса, кг 1,27 |
273/400.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 410 | Размеры, Н, мм 237 | Размеры, B, мм 180 | Масса, кг 1,27 |
273/500.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 510 | Размеры, Н, мм 261 | Размеры, B, мм 220 | Масса, кг 1,55 |
325/400.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 410 | Размеры, Н, мм 263 | Размеры, B, мм 190 | Масса, кг 2,09 |
325/450.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 460 | Размеры, Н, мм 263 | Размеры, B, мм 210 | Масса, кг 2,31 |
325/500.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 510 | Размеры, Н, мм 313 | Размеры, B, мм 230 | Масса, кг 11,2 |
426/500.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 510 | Размеры, Н, мм 313 | Размеры, B, мм 250 | Масса, кг 3,53 |
426/560.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 570 | Размеры, Н, мм 313 | Размеры, B, мм 270 | Масса, кг 3,82 |
426/630.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 640 | Размеры, Н, мм 328 | Размеры, B, мм 310 | Масса, кг 4,38 |
530/630.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 640 | Размеры, Н, мм 365 | Размеры, B, мм 310 | Масса, кг 6,42 |
530/710.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 720 | Размеры, Н, мм 372 | Размеры, B, мм 350 | Масса, кг 7,25 |
630/800.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 810 | Размеры, Н, мм 417 | Размеры, B, мм 390 | Масса, кг 8,08 |
720/900.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 910 | Размеры, Н, мм 470 | Размеры, B, мм 460 | Масса, кг 14,73 |
820/1100.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 1010 | Размеры, Н, мм 520 | Размеры, B, мм 520 | Масса, кг 16,65 |
920/1100.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 1110 | Размеры, Н, мм 570 | Размеры, B, мм 550 | Масса, кг 17,62 |
1020/1200.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 1210 | Размеры, Н, мм 620 | Размеры, B, мм 580 | Масса, кг 18,58 |
1220/1400.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 1410 | Размеры, Н, мм 720 | Размеры, B, мм 700 | Масса, кг 29,89 |
1420/1600.100 | Расстояние до верха опоры = 100 мм | Размеры, Dy, мм 1610 | Размеры, Н, мм 825 | Размеры, B, мм 800 | Масса, кг 42,70 |
219/315.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 320 | Размеры, Н, мм 260 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 0,94 |
219/400.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 410 | Размеры, Н, мм 260 | Размеры, B, мм 180 | Масса, кг 1,27 |
273/400.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 410 | Размеры, Н, мм 287 | Размеры, B, мм 180 | Масса, кг 1,27 |
273/500.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 510 | Размеры, Н, мм 287 | Размеры, B, мм 220 | Масса, кг 1,55 |
325/400.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 410 | Размеры, Н, мм 313 | Размеры, B, мм 190 | Масса, кг 2,09 |
325/450.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 460 | Размеры, Н, мм 313 | Размеры, B, мм 210 | Масса, кг 2,31 |
325/500.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 510 | Размеры, Н, мм 313 | Размеры, B, мм 230 | Масса, кг 2,53 |
426/500.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 510 | Размеры, Н, мм 363 | Размеры, B, мм 250 | Масса, кг 3,53 |
426/560.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 570 | Размеры, Н, мм 363 | Размеры, B, мм 270 | Масса, кг 3,82 |
426/630.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 640 | Размеры, Н, мм 363 | Размеры, B, мм 310 | Масса, кг 4,38 |
530/630.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 640 | Размеры, Н, мм 415 | Размеры, B, мм 310 | Масса, кг 6,42 |
530/710.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 720 | Размеры, Н, мм 415 | Размеры, B, мм 350 | Масса, кг 7,25 |
630/800.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 810 | Размеры, Н, мм 465 | Размеры, B, мм 390 | Масса, кг 8,08 |
720/900.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 910 | Размеры, Н, мм 510 | Размеры, B, мм 460 | Масса, кг 14,73 |
820/1000.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 1010 | Размеры, Н, мм 560 | Размеры, B, мм 520 | Масса, кг 16,65 |
920/1100.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 1110 | Размеры, Н, мм 610 | Размеры, B, мм 550 | Масса, кг 17,62 |
1020/1200.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 1210 | Размеры, Н, мм 660 | Размеры, B, мм 580 | Масса, кг 18,58 |
1220/1400.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 1410 | Размеры, Н, мм 760 | Размеры, B, мм 700 | Масса, кг 29,89 |
1420/1600.150 | Расстояние до верха опоры = 150 мм | Размеры, Dy, мм 1610 | Размеры, Н, мм 860 | Размеры, B, мм 800 | Масса, кг 42,70 |
219/315.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 320 | Размеры, Н, мм 260 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 0,94 |
219/400.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 410 | Размеры, Н, мм 260 | Размеры, B, мм 180 | Масса, кг 1,27 |
273/400.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 410 | Размеры, Н, мм 287 | Размеры, B, мм 180 | Масса, кг 1,27 |
273/500.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 510 | Размеры, Н, мм 287 | Размеры, B, мм 220 | Масса, кг 1,55 |
325/400.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 410 | Размеры, Н, мм 313 | Размеры, B, мм 190 | Масса, кг 2,09 |
325/450.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 460 | Размеры, Н, мм 313 | Размеры, B, мм 210 | Масса, кг 2,31 |
325/500.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 510 | Размеры, Н, мм 313 | Размеры, B, мм 230 | Масса, кг 2,53 |
426/500.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 510 | Размеры, Н, мм 363 | Размеры, B, мм 250 | Масса, кг 3,53 |
426/560.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 570 | Размеры, Н, мм 363 | Размеры, B, мм 270 | Масса, кг 3,82 |
426/630.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 640 | Размеры, Н, мм 363 | Размеры, B, мм 310 | Масса, кг 4,38 |
530/630.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 640 | Размеры, Н, мм 465 | Размеры, B, мм 310 | Масса, кг 6,42 |
530/710.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 720 | Размеры, Н, мм 465 | Размеры, B, мм 350 | Масса, кг 7,25 |
630/800.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 810 | Размеры, Н, мм 515 | Размеры, B, мм 390 | Масса, кг 8,08 |
720/900.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 910 | Размеры, Н, мм 560 | Размеры, B, мм 460 | Масса, кг 14,73 |
820/1000.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 1010 | Размеры, Н, мм 610 | Размеры, B, мм 520 | Масса, кг 16,65 |
920/1100.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 1110 | Размеры, Н, мм 660 | Размеры, B, мм 550 | Масса, кг 17,62 |
1020/1200.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 1210 | Размеры, Н, мм 710 | Размеры, B, мм 580 | Масса, кг 18,58 |
1220/1400.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 1410 | Размеры, Н, мм 810 | Размеры, B, мм 700 | Масса, кг 29,89 |
1420/1600.200 | Расстояние до верха опоры = 200 мм | Размеры, Dy, мм 1610 | Размеры, Н, мм 910 | Размеры, B, мм 800 | Масса, кг 42,70 |
Определяют этот тип опор к скользящим хомутовым подкладным. Основное предназначение опор — надземная прокладка трубопроводов с различным назначением. Благодаря использованию таких опор достигается высокая стабильность трубы, а также гарантируется ее целостность, нивелируется риск провисания. Применение опор позволяет предотвратить риск возникновения различных аварийных ситуаций.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?