ФСО2
Скользящие хомутовые подкладные опоры в футляре тип ФСО2 серии 1-487-1997.01.000 предназначены для наземной и канальной прокладки труб в ППУ изоляции диаметром — Ду
Фото
Таблица параметров
Название | Футл. Дтр Футляр Дтр , мм | Разм. R Размеры, R , мм | Разм. A Размеры, a , мм | Разм. H Размеры, h , мм | Разм. C Размеры, c , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|
57/125/325 | Футляр Дтр, мм 325 х6 | Размеры, R, мм 65 | Размеры, a, мм 70 | Размеры, h, мм 40 | Размеры, c, мм 30 | Масса, кг 0,38 |
57/140/377 | Футляр Дтр, мм 377х6 | Размеры, R, мм 72 | Размеры, a, мм 70 | Размеры, h, мм 70 | Размеры, c, мм 60 | Масса, кг 0,42 |
76/140/377 | Футляр Дтр, мм 377х6 | Размеры, R, мм 72 | Размеры, a, мм 70 | Размеры, h, мм 70 | Размеры, c, мм 60 | Масса, кг 0,42 |
76/160/377 | Футляр Дтр, мм 377х6 | Размеры, R, мм 82 | Размеры, a, мм 90 | Размеры, h, мм 63 | Размеры, c, мм 50 | Масса, кг 0,52 |
89/160/377 | Футляр Дтр, мм 377х6 | Размеры, R, мм 82 | Размеры, a, мм 90 | Размеры, h, мм 63 | Размеры, c, мм 50 | Масса, кг 0,52 |
89/180/377 | Футляр Дтр, мм 377х6 | Размеры, R, мм 97 | Размеры, a, мм 90 | Размеры, h, мм 52 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 0,52 |
180/180/377 | Футляр Дтр, мм 377х6 | Размеры, R, мм 97 | Размеры, a, мм 90 | Размеры, h, мм 52 | Размеры, c, мм 40 | Масса, кг 0,52 |
108/200/426 | Футляр Дтр, мм 426х6 | Размеры, R, мм 102 | Размеры, a, мм 100 | Размеры, h, мм 45 | Размеры, c, мм 34 | Масса, кг 0,57 |
108/250/426 | Футляр Дтр, мм 426х6 | Размеры, R, мм 127 | Размеры, a, мм 127 | Размеры, h, мм 100 | Размеры, c, мм 10 | Масса, кг 0,57 |
133/200/426 | Футляр Дтр, мм 426х6 | Размеры, R, мм 102 | Размеры, a, мм 100 | Размеры, h, мм 45 | Размеры, c, мм 34 | Масса, кг 0,57 |
133/225/426 | Футляр Дтр, мм 426х6 | Размеры, R, мм 115 | Размеры, a, мм 120 | Размеры, h, мм 35 | Размеры, c, мм 20 | Масса, кг 0,66 |
133/250/426 | Футляр Дтр, мм 426х6 | Размеры, R, мм 127 | Размеры, a, мм 140 | Размеры, h, мм 11 | Размеры, c, мм - | Масса, кг 0,75 |
159/250/426 | Футляр Дтр, мм 426х6 | Размеры, R, мм 127 | Размеры, a, мм 140 | Размеры, h, мм 33 | Размеры, c, мм 13 | Масса, кг 0,75 |
159/315/530 | Футляр Дтр, мм 530х6 | Размеры, R, мм 160 | Размеры, a, мм 140 | Размеры, h, мм 62 | Размеры, c, мм 44 | Масса, кг 0,75 |
219/315/530 | Футляр Дтр, мм 530х6 | Размеры, R, мм 160 | Размеры, a, мм 140 | Размеры, h, мм 62 | Размеры, c, мм 44 | Масса, кг 0,75 |
219/400/530 | Футляр Дтр, мм 530х6 | Размеры, R, мм 202 | Размеры, a, мм 160 | Размеры, h, мм 16 | Размеры, c, мм - | Масса, кг 1,06 |
273/400/630 | Футляр Дтр, мм 630х7 | Размеры, R, мм 202 | Размеры, a, мм 160 | Размеры, h, мм 46 | Размеры, c, мм 30 | Масса, кг 1,06 |
325/400/630 | Футляр Дтр, мм 630х7 | Размеры, R, мм 202 | Размеры, a, мм 160 | Размеры, h, мм 46 | Размеры, c, мм 30 | Масса, кг 1,06 |
325/450/630 | Футляр Дтр, мм 630х7 | Размеры, R, мм 227 | Размеры, a, мм 180 | Размеры, h, мм 40 | Размеры, c, мм - | Масса, кг 1,98 |
325/500/630 | Футляр Дтр, мм 630х7 | Размеры, R, мм 252 | Размеры, a, мм 200,0 | Размеры, h, мм 20 | Размеры, c, мм - | Масса, кг 2,17 |
426/500/720 | Футляр Дтр, мм 720х8 | Размеры, R, мм 252 | Размеры, a, мм 200 | Размеры, h, мм 75 | Размеры, c, мм 55 | Масса, кг 2,53 |
426/560/720 | Футляр Дтр, мм 720х8 | Размеры, R, мм 282 | Размеры, a, мм 240 | Размеры, h, мм 65 | Размеры, c, мм 35 | Масса, кг 2,97 |
426/630/820 | Футляр Дтр, мм 820х8 | Размеры, R, мм 317 | Размеры, a, мм 280 | Размеры, h, мм 34 | Размеры, c, мм - | Масса, кг 5,11 |
530/630/820 | Футляр Дтр, мм 820х8 | Размеры, R, мм 317 | Размеры, a, мм 280 | Размеры, h, мм 34 | Размеры, c, мм - | Масса, кг 5,11 |
530/710/920 | Футляр Дтр, мм 920х9 | Размеры, R, мм 357 | Размеры, a, мм 320 | Размеры, h, мм 40 | Размеры, c, мм - | Масса, кг 5,77 |
630/800/1020 | Футляр Дтр, мм 1020х10 | Размеры, R, мм 402 | Размеры, a, мм 330 | Размеры, h, мм 40 | Размеры, c, мм - | Масса, кг 5,93 |
720/900/1220 | Футляр Дтр, мм 1220х10 | Размеры, R, мм 452 | Размеры, a, мм 420 | Размеры, h, мм 52 | Размеры, c, мм - | Масса, кг 12,71 |
820/1000/1220 | Футляр Дтр, мм 1220х10 | Размеры, R, мм 502 | Размеры, a, мм 360 | Размеры, h, мм 40 | Размеры, c, мм - | Масса, кг 11,05 |
920/1100/1420 | Футляр Дтр, мм 1420х10 | Размеры, R, мм 552 | Размеры, a, мм 510 | Размеры, h, мм 60 | Размеры, c, мм - | Масса, кг 15,20 |
1020/1200/1420 | Футляр Дтр, мм 1420х10 | Размеры, R, мм 602 | Размеры, a, мм 420 | Размеры, h, мм 40 | Размеры, c, мм - | Масса, кг 12,71 |
Данный вид опор необходим для того, чтобы удерживать трубу в правильном положении, не нанося время ее изоляции. Главное предназначение опоры — стабилизация трубопровода. Это необходимо для того, чтобы нивелировать риск возникновения любых внештатных ситуаций, которые могут спровоцировать аварию. Крайне важно их использование в технологических трубопроводах, где имеется высокий риск повреждения под воздействием различных внешних факторов.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?