ОСТ 108.275.52-80
Настоящий стандарт распространяется на хомутовые блоки для подвесок горизонтальных трубопроводов наружным днаметром:
Фото
Таблица параметров
Название | Тип стал. Тип сталей | Допус. нагр. кН Допускаемая нагрузка кН , мм | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Длина Длина , мм | Ширин. Ширина , мм | Высот. Высота , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 2,9 (300) | Диаметр, Дн, мм 57 | Длина, мм 106.00 | Ширина, мм 30.00 | Высота, мм 269.00 | Масса, кг 1,14 |
02 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 2,9 (300) | Диаметр, Дн, мм 76 | Длина, мм 123,00 | Ширина, мм 30,00 | Масса, кг 1,24 | |
03 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 2,9 (300) | Диаметр, Дн, мм 108 | Длина, мм 370,00 | Ширина, мм 30,00 | Масса, кг 2,55 | |
04 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 2,9 (300) | Диаметр, Дн, мм 133 | Длина, мм 202,00 | Ширина, мм 30,00 | Высота, мм 415,00 | Масса, кг 2,91 |
05 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 5,0 (510) | Диаметр, Дн, мм 159 | Длина, мм 249,00 | Ширина, мм 50,00 | Высота, мм 457,00 | Масса, кг 6,31 |
06 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 14,7 (1500) | Диаметр, Дн, мм 194 | Длина, мм 281,00 | Ширина, мм 50,00 | Высота, мм 522,00 | Масса, кг 6,85 |
07 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 14,7 (1500) | Диаметр, Дн, мм 219 | Длина, мм 308,00 | Ширина, мм 50,00 | Высота, мм 536,00 | Масса, кг 7,31 |
08 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 14,7 (1500) | Диаметр, Дн, мм 245 | Длина, мм 356,00 | Ширина, мм 616,00 | Масса, кг 15,98 | |
09 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 14,7 (1500) | Диаметр, Дн, мм 273 | Длина, мм 386,00 | Ширина, мм 80,00 | Высота, мм 611,00 | Масса, кг 16,18 |
10 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 33,2 (3400) | Диаметр, Дн, мм 325 | Длина, мм 440,00 | Ширина, мм 80,00 | Высота, мм 673,00 | Масса, кг 17,72 |
11 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 33,2 (3400) | Диаметр, Дн, мм 377 | Длина, мм 518,00 | Ширина, мм 80,00 | Высота, мм 777,00 | Масса, кг 27,84 |
12 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 54,0 (5500) | Диаметр, Дн, мм 426 | Ширина, мм 80,00 | Высота, мм 801,00 | Масса, кг 29,70 | |
13 ОСТ108.275.52-80 | Допускаемая нагрузка кН, кгс 54,0 (5500) | Диаметр, Дн, мм 465 | Ширина, мм 100,00 | Высота, мм 884,00 | Масса, кг 32,40 | ||
14 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 78,5 (8000) | Диаметр, Дн, мм 530 | Ширина, мм 100,00 | Высота, мм 989,00 | Масса, кг 45,70 | |
15 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 108,0 (11000) | Диаметр, Дн, мм 630 | Ширина, мм 130,00 | Высота, мм 1079,00 | Масса, кг 63,22 | |
16 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Допускаемая нагрузка кН, мм 108,0 (11000) | Диаметр, Дн, мм 720 | Ширина, мм 130,00 | Высота, мм 1170,00 | Масса, кг 69,88 | |
17 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 2.9 (300) | Диаметр, Дн, мм 57 | Ширина, мм 30,00 | Высота, мм 269,00 | Масса, кг 1,12 | |
18 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 2.9 (300) | Диаметр, Дн, мм 76 | Ширина, мм 30,00 | Высота, мм 295,00 | Масса, кг 1,24 | |
19 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 2.9 (300) | Диаметр, Дн, мм 89 | Ширина, мм 30,00 | Высота, мм 323,00 | Масса, кг 1,38 | |
20 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 2.9 (300) | Диаметр, Дн, мм 108 | Ширина, мм 30,00 | Высота, мм 370,00 | Масса, кг 2,61 | |
21 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 5.0 (510) | Диаметр, Дн, мм 133 | Ширина, мм 50,00 | Высота, мм 383,00 | Масса, кг 2,67 | |
22 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 14.7 (1500) | Диаметр, Дн, мм 159 | Ширина, мм 50,00 | Высота, мм 426,00 | Масса, кг 6,28 | |
23 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 14.7 (1500) | Диаметр, Дн, мм 194 | Ширина, мм 50,00 | Высота, мм 476,00 | Масса, кг 6,87 | |
24 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 14.7 (1500) | Диаметр, Дн, мм 219 | Ширина, мм 80,00 | Высота, мм 489,00 | Масса, кг 7,07 | |
25 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 14.7 (1500) | Диаметр, Дн, мм 273 | Ширина, мм 80,00 | Высота, мм 593,00 | Масса, кг 16,65 | |
26 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 33.2 (3400) | Диаметр, Дн, мм 325 | Ширина, мм 80,00 | Высота, мм 646,00 | Масса, кг 17,95 | |
27 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 33.2 (3400) | Диаметр, Дн, мм 377 | Ширина, мм 80,00 | Высота, мм 687,00 | Масса, кг 25,59 | |
28 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 54.0 (5500) | Диаметр, Дн, мм 426 | Ширина, мм 80,00 | Высота, мм 780,00 | Масса, кг 29,41 | |
29 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 54.0 (5500) | Диаметр, Дн, мм 465 | Ширина, мм 100,00 | Высота, мм 894,00 | Масса, кг 41,50 | |
30 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 78.5 (8000) | Диаметр, Дн, мм 530 | Ширина, мм 100,00 | Высота, мм 919,00 | Масса, кг 43,46 | |
31 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 108.0 (11000) | Диаметр, Дн, мм 620 | Ширина, мм 130,00 | Высота, мм 1028,00 | Масса, кг 62,51 | |
32 ОСТ108.275.52-80 | Тип сталей углеродистые | Допускаемая нагрузка кН, мм 108.0 (11000) | Диаметр, Дн, мм 720 | Ширина, мм 130,00 | Высота, мм 1123,00 | Масса, кг 68,73 |
Особенности и применение
Хомутовые блоки для подвесок трубопроводов по ОСТ
Используются как часть подвески для трубопроводов на тепловых и атомных электростанциях. Конструкция стандартная: полухомут, болт, шпилька, гайка. Допустимая нагрузка на изделие в зависимости от наружного диаметра трубопровода находится в пределе от 2,9 до 150 кН. Применяется для прокладки горизонтальных трубопроводов, способен компенсировать различные нагрузки и предотвратить преждевременное разрушение системы. Надёжно удерживает трубы в заданном положении, защищает их от провисания.
Технология изготовления и монтаж
Стандарт предусматривает несколько разных вариантов сплавов для производства хомутовых блоков. Это марки стали: ст20; 12ХМ; 15Х1М1Ф.
Пролёт устанавливается на временные опоры в проектное положение. После фиксирования подвески на основной балке, протягиваются через хомуты. Производится регулировка подвески и затяжка соединения — монтаж окончен. После установки постоянных конструкций важно проверить плотность прилегания хомутов к трубе. Это позволит исключить преждевременный выход системы из строя.
Условия сотрудничества и поставок
Имеем собственную технологическую производственную площадку. Это позволяет нам обеспечивать высокое качество готовой продукции. Для изготовления изделий используем только сертифицированное сырьё, проводим контроль всех этапов производства. К решению нестандартных проектов подходим индивидуально, предлагаем выполнение деталей по не заявленным в стандарте размерам, с применением нужных заказчику типов сплава. Доставляем продукцию по России, в страны СНГ. Каждую деталь снабжаем сопроводительными документами, сертификатами соответствия и качества.