ОСТ 24.125.113-01
Настоящий стандарт распространяется на блоки хомутовые для подвесок горизонтальных трубопроводов для ТЭС и АЭС: из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 57 до 920 мм с температурой среды t < 560 °С; из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от 57 до 820 мм с температурой среды t < 440 °С; из сталей аустенитного класса наружным диаметром от 57 до 325 мм с температурой среды t < 440 °С.
Фото
Таблица параметров
Название | Тип стал. Тип сталей | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Ширин. Ширина , мм | Высот. блока Высота блока , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
01ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 57 | Ширина, мм 40 | Высота блока, мм 300 | Масса, кг 1,7 |
02ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 76 | Ширина, мм 40 | Высота блока, мм 330 | Масса, кг 1,8 |
03ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 108 | Ширина, мм 40 | Высота блока, мм 385 | Масса, кг 2,1 |
04ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 133 | Ширина, мм 60 | Высота блока, мм 420 | Масса, кг 3,2 |
05ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 159 | Ширина, мм 60 | Высота блока, мм 455 | Масса, кг 3,6 |
06ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 194 | Ширина, мм 80 | Высота блока, мм 530 | Масса, кг 6,6 |
07 ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 219 | Ширина, мм 80 | Высота блока, мм 565 | Масса, кг 10,2 |
08ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 245 | Ширина, мм 80 | Высота блока, мм 600 | Масса, кг 10,8 |
09ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 273 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 640 | Масса, кг 13,8 |
10ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 325 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 700 | Масса, кг 15,2 |
11ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 377 | Ширина, мм 80 | Высота блока, мм 780 | Масса, кг 13,8 |
12ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 377 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 815 | Масса, кг 36,7 |
13ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 426 | Ширина, мм 80 | Высота блока, мм 830 | Масса, кг 14,9 |
14ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 426 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 865 | Масса, кг 39,1 |
15ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 465 | Ширина, мм 80 | Высота блока, мм 870 | Масса, кг 15,7 |
16ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 465 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 925 | Масса, кг 41,5 |
17ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 530 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 985 | Масса, кг 44,7 |
18ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 630 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 1095 | Масса, кг 50,0 |
19 ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 720 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 1225 | Масса, кг 61,0 |
20ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Хромомолибденованадиевые | Диаметр, Дн, мм 920 | Ширина, мм 140 | Высота блока, мм 1425 | Масса, кг 94,0 |
21ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 57 | Ширина, мм 40 | Высота блока, мм 280 | Масса, кг 1,6 |
22ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 76 | Ширина, мм 40 | Высота блока, мм 310 | Масса, кг 1,8 |
23ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 89 | Ширина, мм 40 | Высота блока, мм 335 | Масса, кг 1,9 |
24ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 108 | Ширина, мм 40 | Высота блока, мм 365 | Масса, кг 2,1 |
25ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 133 | Ширина, мм 60 | Высота блока, мм 390,0 | Масса, кг 3,0 |
26ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 159 | Ширина, мм 60 | Высота блока, мм 435 | Масса, кг 3,4 |
27ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 194 | Ширина, мм 80 | Высота блока, мм 510 | Масса, кг 6,4 |
28 ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 219 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 535 | Масса, кг 11,8 |
29ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 245 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 570 | Масса, кг 12,4 |
30ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 273 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 610 | Масса, кг 13,4 |
31ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 325 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 670 | Масса, кг 14,6 |
32ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 377 | Ширина, мм 120 | Высота блока, мм 785 | Масса, кг 24,5 |
33ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 426 | Ширина, мм 120 | Высота блока, мм 835 | Масса, кг 25,9 |
34ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 465 | Ширина, мм 120 | Высота блока, мм 875 | Масса, кг 33,1 |
35ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 530 | Ширина, мм 120 | Высота блока, мм 955 | Масса, кг 35,9 |
36ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 630 | Ширина, мм 120 | Высота блока, мм 1065 | Масса, кг 39,9 |
37ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 720 | Ширина, мм 120 | Высота блока, мм 1195 | Масса, кг 69,8 |
38ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Углеродистые и кремнемарганцовистые | Диаметр, Дн, мм 820 | Ширина, мм 120 | Высота блока, мм 1295 | Масса, кг 75,8 |
39ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 57 | Ширина, мм 40 | Высота блока, мм 280 | Масса, кг 1.7 |
40ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 76 | Ширина, мм 40 | Высота блока, мм 310 | Масса, кг 1,9 |
41ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 89 | Ширина, мм 40 | Высота блока, мм 335 | Масса, кг 2,0 |
42ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 108 | Ширина, мм 40 | Высота блока, мм 365 | Масса, кг 2,2 |
43ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 133 | Ширина, мм 60 | Высота блока, мм 390 | Масса, кг 3,2 |
44ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 159 | Ширина, мм 60 | Высота блока, мм 435 | Масса, кг 3,7 |
45ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 219,220 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 535 | Масса, кг 12,4 |
46ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 245 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 570 | Масса, кг 13,0 |
47ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 273 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 610 | Масса, кг 14,1 |
48ОСТ 24.125.113 | Тип сталей Аустенитные | Диаметр, Дн, мм 325 | Ширина, мм 100 | Высота блока, мм 670 | Масса, кг 15,4 |
Особенности и применение
Горизонтальные подвески трубопроводов имеют в составе важный элемент — хомутовый блок. ОСТ 24.125.113-01 изготавливается из разных марок стали, в зависимости от температуры транспортируемой среды по магистрали.
Изготавливаются хомутовые блоки для труб диаметром от 57 до 920 мм. Максимально допустимая температура транспортируемого вещества — до 560 °C. Состоят из нескольких элементов:
- полухомут;
- шпилька;
- болт;
- гайка.
Для коррозионностойких типов труб необходимо применение резиновой прокладки. Возможно изготовление от 114 до 168 мм и других, нестандартных размеров по желанию заказчика.
Предназначены опоры для компенсации различных нагрузок на магистраль в процессе эксплуатации:
- вибрации от насосного оборудования;
- деформации под действием давления внутри магистрали;
- теплового расширения.
Сами подвески, в состав которых и входят хомутовые блоки, используются для горизонтальной фиксации магистрали. Основная область применения — тепловые, атомные электростанции. Для систем, имеющих также вертикальное перемещение, стандарт предусматривает подвески, совмещённые с пружинными элементами.
Технология изготовления и монтаж
Производятся согласно рабочим чертежам отраслевого стандарта из стали разных марок, в зависимости от назначения инженерной системы. Варианты исполнения: ст3, ст20, 12ХМ.
Устанавливаться строго в определённом проектом положении. Монтаж осуществляется после подъёма на необходимую отметку. После фиксирования временных опор, устанавливают постоянные. Хомуты затягивают как можно плотнее. Рекомендуемое стандартом расстояние между опорами при горизонтальной прокладке не должно превышать 1400 мм.
Условия сотрудничества и поставок
Мы производим хомутовые блоки строго по требованиям стандарта, но готовы предложить индивидуальные решения. Заказчик может самостоятельно выбрать подходящий под его проект размер, сплав стали. Даже нестандартные решения снабжаем сертификатом соответствия и качества. При отправке собираем необходимые сопроводительные документы. Сотрудничаем с контрагентами из России и стран СНГ.